WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Frankfurt am Main

Aktuelles Wetter: Frankfurt/Flughafen (113m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 20.04. 8:00 5.7° C bedeckt
Sa, 20.04. 2:00 6.5° C Sprühregen
Fr, 19.04. 20:00 7.8° C leicht bewölkt
Fr, 19.04. 14:00 7.9° C Regen
Fr, 19.04. 8:00 4.8° C leichter Regen
Fr, 19.04. 2:00 4.1° C bewölkt
Do, 18.04. 20:00 10.7° C wolkig
Do, 18.04. 14:00 10.9° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 20.04. 10:00 7.0° C bewölkt
Sa, 20.04. 9:40 7.4° C bedeckt
Sa, 20.04. 9:30 7.6° C bewölkt
Sa, 20.04. 9:20 7.6° C bewölkt
Sa, 20.04. 9:10 7.2° C bedeckt
Sa, 20.04. 9:00 7.7° C wolkig
Sa, 20.04. 8:50 7.7° C wolkig
Sa, 20.04. 8:30 6.0° C bewölkt
Sa, 20.04. 8:00 5.7° C bedeckt
Sa, 20.04. 7:30 5.7° C bewölkt
Sa, 20.04. 7:00 5.2° C bewölkt
Sa, 20.04. 6:30 5.1° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 20.04. 8:00 77% 40 km
Sa, 20.04. 2:00 76% 35 km
Fr, 19.04. 20:00 73% >70 km
Fr, 19.04. 14:00 83% >70 km
Fr, 19.04. 8:00 85% 30 km
Fr, 19.04. 2:00 82% 55 km
Do, 18.04. 20:00 47% >70 km
Do, 18.04. 14:00 49% 65 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 20.04. 10:00 65% 50 km
Sa, 20.04. 9:40 65% -
Sa, 20.04. 9:30 65% 35 km
Sa, 20.04. 9:20 65% -
Sa, 20.04. 9:10 66% -
Sa, 20.04. 9:00 68% 45 km
Sa, 20.04. 8:50 68% -
Sa, 20.04. 8:30 74% 45 km
Sa, 20.04. 8:00 77% 40 km
Sa, 20.04. 7:30 76% 50 km
Sa, 20.04. 7:00 79% 55 km
Sa, 20.04. 6:30 78% 60 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 20.04. 8:00 0.9 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 20.04. 2:00 0.9 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 19.04. 20:00 6 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 19.04. 14:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 19.04. 8:00 0.7 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 19.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 18.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 18.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 20.04. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 20.04. 9:40 keine Meldung -
Sa, 20.04. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 20.04. 9:20 keine Meldung -
Sa, 20.04. 9:10 keine Meldung -
Sa, 20.04. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 20.04. 8:50 keine Meldung -
Sa, 20.04. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 20.04. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 20.04. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 20.04. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 20.04. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 20.04. 8:00 19 3 37 300° NW
Sa, 20.04. 2:00 11 2 40 330° NW
Fr, 19.04. 20:00 20 4 46 300° NW
Fr, 19.04. 14:00 30 5 50 220° SW
Fr, 19.04. 8:00 31 5 56 230° SW
Fr, 19.04. 2:00 9 2 30 190° S
Do, 18.04. 20:00 18 3 36 290° W
Do, 18.04. 14:00 13 3 30 20° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 20.04. 10:00 15 3 35 310° NW
Sa, 20.04. 9:40 18 3 - 300° NW
Sa, 20.04. 9:30 14 3 36 320° NW
Sa, 20.04. 9:20 14 3 - 320° NW
Sa, 20.04. 9:10 14 3 - 320° NW
Sa, 20.04. 9:00 20 4 35 330° NW
Sa, 20.04. 8:50 20 4 - 330° NW
Sa, 20.04. 8:30 18 3 36 310° NW
Sa, 20.04. 8:00 19 3 31 300° NW
Sa, 20.04. 7:30 19 3 30 290° W
Sa, 20.04. 7:00 18 3 32 310° NW
Sa, 20.04. 6:30 17 3 24 310° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 20.04. 8:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 20.04. 2:00 720 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 19.04. 20:00 780 m 3/8 1/8 - - -
Fr, 19.04. 14:00 510 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 19.04. 8:00 570 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 19.04. 2:00 2100 m 8/8 7/8 - - -
Do, 18.04. 20:00 2100 m 5/8 4/8 - - -
Do, 18.04. 14:00 1320 m 6/8 6/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 20.04. 10:00 3(840m) 6(1500m) 8(4500m)
Sa, 20.04. 9:40 8
Sa, 20.04. 9:30 5(1500m) 8(4500m) 8(6000m)
Sa, 20.04. 9:20 5(1500m) 8(4500m) 8(6000m)
Sa, 20.04. 9:10 8
Sa, 20.04. 9:00 3(630m) 8(4500m) 8(5400m)
Sa, 20.04. 8:50 3(630m) 8(4500m) 8(5400m)
Sa, 20.04. 8:30 6(1500m) 8(4200m) 8(4800m)
Sa, 20.04. 8:00 8(1500m) 8(4200m)
Sa, 20.04. 7:30 7(1500m) 8(3900m) 8(4500m)
Sa, 20.04. 7:00 7(1500m) 8(3600m) 8(4500m)
Sa, 20.04. 6:30 7(1500m) 8(3900m) 8(4800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 20.04. 8:00 1017 + 2,6
Sa, 20.04. 2:00 1013 + 1,6
Fr, 19.04. 20:00 1009 + 0,9
Fr, 19.04. 14:00 1009 - 2,9
Fr, 19.04. 8:00 1015 - 1,7
Fr, 19.04. 2:00 1019 - 0,7
Do, 18.04. 20:00 1019 + 1,0
Do, 18.04. 14:00 1018 + 0,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 20.04. 10:00 1019 + 2,3
Sa, 20.04. 9:40 1019 keine Meldung
Sa, 20.04. 9:30 1018 + 2,2
Sa, 20.04. 9:20 1018 keine Meldung
Sa, 20.04. 9:10 1018 keine Meldung
Sa, 20.04. 9:00 1018 + 2,5
Sa, 20.04. 8:50 1018 keine Meldung
Sa, 20.04. 8:30 1018 + 2,6
Sa, 20.04. 8:00 1017 + 2,6
Sa, 20.04. 7:30 1017 + 2,5
Sa, 20.04. 7:00 1017 + 2,4
Sa, 20.04. 6:30 1016 + 2,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 20.04. 8:00 0
Sa, 20.04. 2:00 0
Fr, 19.04. 20:00 0
Fr, 19.04. 14:00 0
Fr, 19.04. 8:00 0
Fr, 19.04. 2:00 0
Do, 18.04. 20:00 0
Do, 18.04. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 20.04. 10:00 0
Sa, 20.04. 9:40 -
Sa, 20.04. 9:30 0
Sa, 20.04. 9:20 0
Sa, 20.04. 9:10 -
Sa, 20.04. 9:00 0
Sa, 20.04. 8:50 0
Sa, 20.04. 8:30 0
Sa, 20.04. 8:00 0
Sa, 20.04. 7:30 0
Sa, 20.04. 7:00 0
Sa, 20.04. 6:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...