WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Kevo

Aktuelles Wetter: Tana Bru (32m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 29.03. 1:00 -1.5° C -
Do, 28.03. 19:00 -2.8° C -
Do, 28.03. 13:00 -3.1° C -
Do, 28.03. 7:00 -6.7° C -
Do, 28.03. 1:00 -12.0° C -
Mi, 27.03. 19:00 -14.9° C -
Mi, 27.03. 13:00 -9.0° C -
Mi, 27.03. 7:00 -22.0° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 29.03. 5:00 -3.5° C -
Fr, 29.03. 4:00 -2.1° C -
Fr, 29.03. 3:00 -1.9° C -
Fr, 29.03. 2:00 -2.2° C -
Fr, 29.03. 1:00 -1.5° C -
Fr, 29.03. 0:00 -3.6° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 29.03. 1:00 79% -
Do, 28.03. 19:00 79% -
Do, 28.03. 13:00 77% -
Do, 28.03. 7:00 86% -
Do, 28.03. 1:00 87% -
Mi, 27.03. 19:00 81% -
Mi, 27.03. 13:00 58% -
Mi, 27.03. 7:00 76% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 29.03. 5:00 85% -
Fr, 29.03. 4:00 83% -
Fr, 29.03. 3:00 80% -
Fr, 29.03. 2:00 79% -
Fr, 29.03. 1:00 79% -
Fr, 29.03. 0:00 82% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 29.03. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 28.03. 19:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Do, 28.03. 13:00 2 l/m2 in 6 Std. -
Do, 28.03. 7:00 3 l/m2 in 12 Std. -
Do, 28.03. 1:00 0.2 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 27.03. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 27.03. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 27.03. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 29.03. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 29.03. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 29.03. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 29.03. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 29.03. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 29.03. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 29.03. 1:00 18 3 32 310° NW
Do, 28.03. 19:00 19 3 31 310° NW
Do, 28.03. 13:00 2 1 15 90° O
Do, 28.03. 7:00 7 2 25 150° SO
Do, 28.03. 1:00 0 0 7 10° N
Mi, 27.03. 19:00 4 1 22 330° NW
Mi, 27.03. 13:00 7 2 11 140° SO
Mi, 27.03. 7:00 9 2 15 150° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 29.03. 5:00 11 2 32 330° NW
Fr, 29.03. 4:00 22 4 32 290° W
Fr, 29.03. 3:00 18 3 29 300° NW
Fr, 29.03. 2:00 13 3 28 320° NW
Fr, 29.03. 1:00 18 3 25 310° NW
Fr, 29.03. 0:00 0 0 11 310° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 29.03. 1:00 - - - - - -
Do, 28.03. 19:00 - - - - - -
Do, 28.03. 13:00 - - - - - -
Do, 28.03. 7:00 - - - - - -
Do, 28.03. 1:00 - - - - - -
Mi, 27.03. 19:00 - - - - - -
Mi, 27.03. 13:00 - - - - - -
Mi, 27.03. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 29.03. 5:00 -
Fr, 29.03. 4:00 -
Fr, 29.03. 3:00 -
Fr, 29.03. 2:00 -
Fr, 29.03. 1:00 -
Fr, 29.03. 0:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 29.03. 1:00 1002 + 0,9
Do, 28.03. 19:00 1000 + 0,3
Do, 28.03. 13:00 1000 - 1,6
Do, 28.03. 7:00 1004 - 2,6
Do, 28.03. 1:00 1009 - 1,5
Mi, 27.03. 19:00 1011 - 0,3
Mi, 27.03. 13:00 1012 - 0,2
Mi, 27.03. 7:00 1013 - 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 29.03. 5:00 1003 + 1,2
Fr, 29.03. 4:00 1003 + 0,9
Fr, 29.03. 3:00 1003 + 1,1
Fr, 29.03. 2:00 1002 + 0,9
Fr, 29.03. 1:00 1002 + 0,9
Fr, 29.03. 0:00 1001 + 0,7
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 29.03. 1:00 44
Do, 28.03. 19:00 45
Do, 28.03. 13:00 45
Do, 28.03. 7:00 43
Do, 28.03. 1:00 39
Mi, 27.03. 19:00 38
Mi, 27.03. 13:00 38
Mi, 27.03. 7:00 39
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 29.03. 5:00 -
Fr, 29.03. 4:00 -
Fr, 29.03. 3:00 -
Fr, 29.03. 2:00 -
Fr, 29.03. 1:00 44
Fr, 29.03. 0:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...