WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Halle

Aktuelles Wetter: Querfurt-Mühle Lodersleben (204m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 8:00 3.4° C -
Do, 25.04. 2:00 3.2° C -
Mi, 24.04. 20:00 4.5° C -
Mi, 24.04. 14:00 7.0° C -
Mi, 24.04. 8:00 2.5° C -
Mi, 24.04. 2:00 1.5° C -
Di, 23.04. 20:00 6.7° C -
Di, 23.04. 14:00 7.6° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 11:30 6.8° C -
Do, 25.04. 11:20 6.8° C -
Do, 25.04. 11:10 7.2° C -
Do, 25.04. 11:00 6.0° C -
Do, 25.04. 10:50 6.0° C -
Do, 25.04. 10:40 6.1° C -
Do, 25.04. 10:30 5.6° C -
Do, 25.04. 10:00 4.8° C -
Do, 25.04. 9:30 4.5° C -
Do, 25.04. 9:00 4.4° C -
Do, 25.04. 8:30 4.2° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 8:00 91% -
Do, 25.04. 2:00 94% -
Mi, 24.04. 20:00 84% -
Mi, 24.04. 14:00 64% -
Mi, 24.04. 8:00 87% -
Mi, 24.04. 2:00 85% -
Di, 23.04. 20:00 50% -
Di, 23.04. 14:00 42% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 11:30 64% -
Do, 25.04. 11:20 64% -
Do, 25.04. 11:10 65% -
Do, 25.04. 11:00 70% -
Do, 25.04. 10:50 70% -
Do, 25.04. 10:40 72% -
Do, 25.04. 10:30 77% -
Do, 25.04. 10:00 81% -
Do, 25.04. 9:30 85% -
Do, 25.04. 9:00 84% -
Do, 25.04. 8:30 87% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Do, 25.04. 2:00 2 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 24.04. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 24.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 24.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 24.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 25.04. 11:20 keine Meldung -
Do, 25.04. 11:10 keine Meldung -
Do, 25.04. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 25.04. 10:50 keine Meldung -
Do, 25.04. 10:40 keine Meldung -
Do, 25.04. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 25.04. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 25.04. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 25.04. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 25.04. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 8:00 18 3 32 240° SW
Do, 25.04. 2:00 15 3 31 240° SW
Mi, 24.04. 20:00 17 3 41 230° SW
Mi, 24.04. 14:00 17 3 37 220° SW
Mi, 24.04. 8:00 18 3 25 250° W
Mi, 24.04. 2:00 2 1 7 150° SO
Di, 23.04. 20:00 4 1 18 120° SO
Di, 23.04. 14:00 7 2 18 100° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 11:30 24 4 33 260° W
Do, 25.04. 11:20 24 4 - 260° W
Do, 25.04. 11:10 22 4 - 260° W
Do, 25.04. 11:00 24 4 33 240° SW
Do, 25.04. 10:50 24 4 - 240° SW
Do, 25.04. 10:40 24 4 - 250° W
Do, 25.04. 10:30 22 4 30 260° W
Do, 25.04. 10:00 22 4 32 240° SW
Do, 25.04. 9:30 14 3 29 230° SW
Do, 25.04. 9:00 20 4 28 240° SW
Do, 25.04. 8:30 18 3 25 230° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 25.04. 8:00 - - - - - -
Do, 25.04. 2:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 20:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 14:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 8:00 - - - - - -
Mi, 24.04. 2:00 - - - - - -
Di, 23.04. 20:00 - - - - - -
Di, 23.04. 14:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 25.04. 11:30 -
Do, 25.04. 11:20 -
Do, 25.04. 11:10 -
Do, 25.04. 11:00 -
Do, 25.04. 10:50 -
Do, 25.04. 10:40 -
Do, 25.04. 10:30 -
Do, 25.04. 10:00 -
Do, 25.04. 9:30 -
Do, 25.04. 9:00 -
Do, 25.04. 8:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 8:00 - keine Meldung
Do, 25.04. 2:00 - keine Meldung
Mi, 24.04. 20:00 - keine Meldung
Mi, 24.04. 14:00 - keine Meldung
Mi, 24.04. 8:00 - keine Meldung
Mi, 24.04. 2:00 - keine Meldung
Di, 23.04. 20:00 - keine Meldung
Di, 23.04. 14:00 - keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 11:30 - keine Meldung
Do, 25.04. 11:20 - keine Meldung
Do, 25.04. 11:10 - keine Meldung
Do, 25.04. 11:00 - keine Meldung
Do, 25.04. 10:50 - keine Meldung
Do, 25.04. 10:40 - keine Meldung
Do, 25.04. 10:30 - keine Meldung
Do, 25.04. 10:00 - keine Meldung
Do, 25.04. 9:30 - keine Meldung
Do, 25.04. 9:00 - keine Meldung
Do, 25.04. 8:30 - keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 8:00 0
Do, 25.04. 2:00 -
Mi, 24.04. 20:00 -
Mi, 24.04. 14:00 -
Mi, 24.04. 8:00 0
Mi, 24.04. 2:00 -
Di, 23.04. 20:00 -
Di, 23.04. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 11:30 -
Do, 25.04. 11:20 -
Do, 25.04. 11:10 -
Do, 25.04. 11:00 -
Do, 25.04. 10:50 -
Do, 25.04. 10:40 -
Do, 25.04. 10:30 -
Do, 25.04. 10:00 -
Do, 25.04. 9:30 -
Do, 25.04. 9:00 -
Do, 25.04. 8:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...