WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Lienz

Aktuelles Wetter: Lienz (661m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 23.04. 20:00 2.3° C leichter Regen
Di, 23.04. 14:00 4.3° C bedeckt
Di, 23.04. 8:00 0.5° C leichter Regen
Di, 23.04. 2:00 1.0° C leichter Regen
Mo, 22.04. 20:00 3.5° C leichte Schauer
Mo, 22.04. 14:00 8.2° C bedeckt
Mo, 22.04. 8:00 3.8° C -
Mo, 22.04. 2:00 3.1° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 23.04. 23:00 1.7° C -
Di, 23.04. 22:50 1.8° C -
Di, 23.04. 22:40 1.8° C -
Di, 23.04. 22:30 1.8° C -
Di, 23.04. 22:20 1.9° C -
Di, 23.04. 22:10 2.0° C -
Di, 23.04. 22:00 2.0° C leichter Regen
Di, 23.04. 21:30 2.1° C -
Di, 23.04. 21:00 2.2° C -
Di, 23.04. 20:30 2.2° C -
Di, 23.04. 20:00 2.3° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 23.04. 20:00 93% -
Di, 23.04. 14:00 84% 10 km
Di, 23.04. 8:00 96% -
Di, 23.04. 2:00 95% -
Mo, 22.04. 20:00 83% -
Mo, 22.04. 14:00 44% 10 km
Mo, 22.04. 8:00 80% -
Mo, 22.04. 2:00 79% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 23.04. 23:00 95% -
Di, 23.04. 22:50 96% -
Di, 23.04. 22:40 95% -
Di, 23.04. 22:30 95% -
Di, 23.04. 22:20 94% -
Di, 23.04. 22:10 94% -
Di, 23.04. 22:00 94% -
Di, 23.04. 21:30 94% -
Di, 23.04. 21:00 94% -
Di, 23.04. 20:30 94% -
Di, 23.04. 20:00 93% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 23.04. 20:00 3 l/m2 in 12 Std. Schauer
Di, 23.04. 14:00 1 l/m2 in 6 Std. Schnee
Di, 23.04. 8:00 8 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Di, 23.04. 2:00 2 l/m2 in 6 Std. Schauer
Mo, 22.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 22.04. 14:00 0.0 l/m2 in 24 Std. -
Mo, 22.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 22.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 23.04. 23:00 0.2 l/m2 in 1 Std. -
Di, 23.04. 22:50 keine Meldung -
Di, 23.04. 22:40 keine Meldung -
Di, 23.04. 22:30 keine Meldung -
Di, 23.04. 22:20 keine Meldung -
Di, 23.04. 22:10 keine Meldung -
Di, 23.04. 22:00 0.2 l/m2 in 1 Std. Niederschlag
Di, 23.04. 21:30 keine Meldung -
Di, 23.04. 21:00 0.4 l/m2 in 1 Std. Niederschlag
Di, 23.04. 20:30 keine Meldung -
Di, 23.04. 20:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 23.04. 20:00 7 2 - 120° SO
Di, 23.04. 14:00 4 1 - 110° O
Di, 23.04. 8:00 7 2 - 150° SO
Di, 23.04. 2:00 0 0 - - -
Mo, 22.04. 20:00 7 2 - 110° O
Mo, 22.04. 14:00 14 3 - 30° NO
Mo, 22.04. 8:00 4 1 - 120° SO
Mo, 22.04. 2:00 0 0 - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 23.04. 23:00 4 1 - 150° SO
Di, 23.04. 22:50 4 1 - 120° SO
Di, 23.04. 22:40 4 1 - 130° SO
Di, 23.04. 22:30 4 1 - 140° SO
Di, 23.04. 22:20 4 1 - 130° SO
Di, 23.04. 22:10 4 1 - 100° O
Di, 23.04. 22:00 4 1 - 130° SO
Di, 23.04. 21:30 4 1 - 100° O
Di, 23.04. 21:00 7 2 - 110° O
Di, 23.04. 20:30 7 2 - 140° SO
Di, 23.04. 20:00 7 2 - 120° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 23.04. 20:00 - - - - - -
Di, 23.04. 14:00 300 m 8/8 8/8 St - -
Di, 23.04. 8:00 - - - - - -
Di, 23.04. 2:00 - - - - - -
Mo, 22.04. 20:00 - - - - - -
Mo, 22.04. 14:00 900 m 8/8 8/8 Sc - -
Mo, 22.04. 8:00 - - - - - -
Mo, 22.04. 2:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 23.04. 23:00 -
Di, 23.04. 22:50 -
Di, 23.04. 22:40 -
Di, 23.04. 22:30 -
Di, 23.04. 22:20 -
Di, 23.04. 22:10 -
Di, 23.04. 22:00 -
Di, 23.04. 21:30 -
Di, 23.04. 21:00 -
Di, 23.04. 20:30 -
Di, 23.04. 20:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 23.04. 20:00 1012 + 0,2
Di, 23.04. 14:00 1013 - 1,3
Di, 23.04. 8:00 1015 - 0,4
Di, 23.04. 2:00 1017 - 1,0
Mo, 22.04. 20:00 1017 + 1,3
Mo, 22.04. 14:00 1015 - 0,9
Mo, 22.04. 8:00 1018 + 0,4
Mo, 22.04. 2:00 1018 + 0,3
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 23.04. 23:00 1012 keine Meldung
Di, 23.04. 22:50 1012 keine Meldung
Di, 23.04. 22:40 1012 keine Meldung
Di, 23.04. 22:30 1012 keine Meldung
Di, 23.04. 22:20 1012 keine Meldung
Di, 23.04. 22:10 1012 keine Meldung
Di, 23.04. 22:00 1012 + 0,6
Di, 23.04. 21:30 1012 keine Meldung
Di, 23.04. 21:00 1012 + 0,5
Di, 23.04. 20:30 1012 keine Meldung
Di, 23.04. 20:00 1012 + 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 23.04. 20:00 -
Di, 23.04. 14:00 -
Di, 23.04. 8:00 2
Di, 23.04. 2:00 -
Mo, 22.04. 20:00 -
Mo, 22.04. 14:00 -
Mo, 22.04. 8:00 0
Mo, 22.04. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 23.04. 23:00 -
Di, 23.04. 22:50 -
Di, 23.04. 22:40 -
Di, 23.04. 22:30 -
Di, 23.04. 22:20 -
Di, 23.04. 22:10 -
Di, 23.04. 22:00 -
Di, 23.04. 21:30 -
Di, 23.04. 21:00 -
Di, 23.04. 20:30 -
Di, 23.04. 20:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...