Wetter aktuell Charkiw
Aktuelles Wetter: Charkiw (155m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 21.01. 20:00 | -4.6° C | bedeckt |
Do, 21.01. 14:00 | -10.6° C | bedeckt |
Do, 21.01. 8:00 | -22.0° C | leicht bewölkt |
Do, 21.01. 2:00 | -21.2° C | wolkenlos |
Mi, 20.01. 20:00 | -17.4° C | wolkenlos |
Mi, 20.01. 14:00 | -12.1° C | wolkenlos |
Mi, 20.01. 8:00 | -19.4° C | leicht bewölkt |
Mi, 20.01. 2:00 | -15.9° C | bedeckt |
Ortszeit 1:00 = 00:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 22.01. 1:00 | -3° C | bedeckt |
Fr, 22.01. 0:40 | -3° C | bedeckt |
Fr, 22.01. 0:30 | -3° C | bewölkt |
Fr, 22.01. 0:00 | -4° C | leichter Schneefall |
Do, 21.01. 23:30 | -4° C | leichter Schneefall |
Do, 21.01. 23:03 | -4° C | leichter Schneefall |
Do, 21.01. 23:00 | -3.9° C | leichter Schneefall |
Do, 21.01. 22:30 | -4° C | leichter Schneefall |
Do, 21.01. 22:00 | -4° C | leichter Schneefall |
Do, 21.01. 21:30 | -4° C | leichter Schneefall |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 21.01. 20:00 | 91% | 7 km |
Do, 21.01. 14:00 | 83% | 8 km |
Do, 21.01. 8:00 | 82% | 4.6 km |
Do, 21.01. 2:00 | 87% | 5.0 km |
Mi, 20.01. 20:00 | 84% | 10 km |
Mi, 20.01. 14:00 | 67% | 10 km |
Mi, 20.01. 8:00 | 85% | 4.0 km |
Mi, 20.01. 2:00 | 83% | 6 km |
Ortszeit 1:00 = 00:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 22.01. 1:00 | 100% | 1.3 km |
Fr, 22.01. 0:40 | 93% | 1.4 km |
Fr, 22.01. 0:30 | 93% | 1.7 km |
Fr, 22.01. 0:00 | 100% | 2.2 km |
Do, 21.01. 23:30 | 100% | 2.4 km |
Do, 21.01. 23:03 | 93% | 2.9 km |
Do, 21.01. 23:00 | 96% | 2.2 km |
Do, 21.01. 22:30 | 93% | 2.9 km |
Do, 21.01. 22:00 | 93% | 3.8 km |
Do, 21.01. 21:30 | 93% | 3.0 km |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 21.01. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Schneeschauer |
Do, 21.01. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
Do, 21.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 21.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 20.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 20.01. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
Mi, 20.01. 8:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 20.01. 2:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | Schnee |
Ortszeit 1:00 = 00:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 22.01. 1:00 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 0:40 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 0:30 | keine Meldung | - |
Fr, 22.01. 0:00 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 23:30 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 23:03 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 23:00 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 22:30 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 22:00 | keine Meldung | - |
Do, 21.01. 21:30 | keine Meldung | - |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 21.01. 20:00 | 18 | 3 | - | 190° | S |
Do, 21.01. 14:00 | 18 | 3 | - | 150° | SO |
Do, 21.01. 8:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
Do, 21.01. 2:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
Mi, 20.01. 20:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
Mi, 20.01. 14:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
Mi, 20.01. 8:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
Mi, 20.01. 2:00 | 7 | 2 | - | 270° | W |
Ortszeit 1:00 = 00:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 22.01. 1:00 | 18 | 3 | - | 240° | SW |
Fr, 22.01. 0:40 | 18 | 3 | - | 230° | SW |
Fr, 22.01. 0:30 | 18 | 3 | - | 230° | SW |
Fr, 22.01. 0:00 | 18 | 3 | - | 230° | SW |
Do, 21.01. 23:30 | 18 | 3 | - | 230° | SW |
Do, 21.01. 23:03 | 18 | 3 | - | 230° | SW |
Do, 21.01. 23:00 | 14 | 3 | - | 200° | S |
Do, 21.01. 22:30 | 22 | 4 | - | 230° | SW |
Do, 21.01. 22:00 | 22 | 4 | - | 230° | SW |
Do, 21.01. 21:30 | 25 | 4 | - | 230° | SW |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 21.01. 20:00 | 180 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Do, 21.01. 14:00 | 480 m | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Do, 21.01. 8:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Do, 21.01. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 20.01. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 20.01. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 20.01. 8:00 | - | 2/8 | 2/8 | Sc | - | - |
Mi, 20.01. 2:00 | 1080 m | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Ortszeit 1:00 = 00:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Fr, 22.01. 1:00 | 8(60m) |
Fr, 22.01. 0:40 | 8(60m) |
Fr, 22.01. 0:30 | 5-7(60m) |
Fr, 22.01. 0:00 | 5-7(60m) |
Do, 21.01. 23:30 | 5-7(60m) |
Do, 21.01. 23:03 | 5-7(90m) |
Do, 21.01. 23:00 | 6(90m) |
Do, 21.01. 22:30 | 5-7(90m) |
Do, 21.01. 22:00 | 5-7(90m) |
Do, 21.01. 21:30 | 5-7(90m) |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 21.01. 20:00 | 1023 | - 0,5 |
Do, 21.01. 14:00 | 1025 | - 2,3 |
Do, 21.01. 8:00 | 1029 | + 0,4 |
Do, 21.01. 2:00 | 1029 | - 0,3 |
Mi, 20.01. 20:00 | 1028 | + 1,1 |
Mi, 20.01. 14:00 | 1025 | 0,0 |
Mi, 20.01. 8:00 | 1025 | + 1,4 |
Mi, 20.01. 2:00 | 1022 | + 0,6 |
Ortszeit 1:00 = 00:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 22.01. 1:00 | 1020 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 0:40 | 1020 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 0:30 | 1020 | keine Meldung |
Fr, 22.01. 0:00 | 1020 | keine Meldung |
Do, 21.01. 23:30 | 1020 | keine Meldung |
Do, 21.01. 23:03 | 1020 | keine Meldung |
Do, 21.01. 23:00 | 1022 | - 0,4 |
Do, 21.01. 22:30 | 1021 | keine Meldung |
Do, 21.01. 22:00 | 1020 | keine Meldung |
Do, 21.01. 21:30 | 1021 | keine Meldung |
Ortszeit 20:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 21.01. 20:00 | - |
Do, 21.01. 14:00 | - |
Do, 21.01. 8:00 | 8 |
Do, 21.01. 2:00 | - |
Mi, 20.01. 20:00 | - |
Mi, 20.01. 14:00 | - |
Mi, 20.01. 8:00 | 9 |
Mi, 20.01. 2:00 | - |
Ortszeit 1:00 = 00:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 22.01. 1:00 | - |
Fr, 22.01. 0:40 | - |
Fr, 22.01. 0:30 | - |
Fr, 22.01. 0:00 | - |
Do, 21.01. 23:30 | - |
Do, 21.01. 23:03 | - |
Do, 21.01. 23:00 | - |
Do, 21.01. 22:30 | - |
Do, 21.01. 22:00 | - |
Do, 21.01. 21:30 | - |