Wetter aktuell Gullfaks
Aktuelles Wetter: Snorre B Oilp (10m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | 7° C | leichter Regen |
| Sa, 11.04. 20:50 | 6° C | leichter Regen |
| Sa, 11.04. 20:20 | 6° C | leichte Schauer |
| Sa, 11.04. 19:50 | 6° C | leichte Schauer |
| Sa, 11.04. 19:20 | 6° C | leichte Schauer |
| Sa, 11.04. 18:50 | 7° C | leichte Schauer |
| Sa, 11.04. 18:20 | 7° C | leichte Schauer |
| Sa, 11.04. 17:50 | 7° C | leichte Schauer |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | 66% | 8 km |
| Sa, 11.04. 20:50 | 75% | 3.8 km |
| Sa, 11.04. 20:20 | 70% | 9 km |
| Sa, 11.04. 19:50 | 70% | >10 km |
| Sa, 11.04. 19:20 | 70% | 3.5 km |
| Sa, 11.04. 18:50 | 66% | >10 km |
| Sa, 11.04. 18:20 | 66% | >10 km |
| Sa, 11.04. 17:50 | 66% | >10 km |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 20:50 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 20:20 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 19:50 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 19:20 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 18:50 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 18:20 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 17:50 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 11.04. 21:20 | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.04. 20:50 | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.04. 20:20 | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.04. 19:50 | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.04. 19:20 | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.04. 18:50 | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.04. 18:20 | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.04. 17:50 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | 8(900m) |
| Sa, 11.04. 20:50 | 8(810m) |
| Sa, 11.04. 20:20 | 8(930m) |
| Sa, 11.04. 19:50 | 3-4(870m) 8(1800m) |
| Sa, 11.04. 19:20 | 8(870m) |
| Sa, 11.04. 18:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Sa, 11.04. 18:20 | 5-7(1020m) 8(2400m) |
| Sa, 11.04. 17:50 | 5-7(1050m) |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 20:50 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 20:20 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 19:50 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 19:20 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 18:50 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 18:20 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 17:50 | 1006 | keine Meldung |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | - |
| Sa, 11.04. 20:50 | - |
| Sa, 11.04. 20:20 | - |
| Sa, 11.04. 19:50 | - |
| Sa, 11.04. 19:20 | - |
| Sa, 11.04. 18:50 | - |
| Sa, 11.04. 18:20 | - |
| Sa, 11.04. 17:50 | - |
