Wetter aktuell Gullfaks
Aktuelles Wetter: Snorre A Oilp (10m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | 8° C | leichter Regen |
| Sa, 11.04. 20:50 | 8° C | leichte Schauer |
| Sa, 11.04. 20:20 | 8° C | leichte Schauer |
| Sa, 11.04. 19:50 | 8° C | bedeckt |
| Sa, 11.04. 19:20 | 8° C | Sprühregen |
| Sa, 11.04. 18:50 | 8° C | leichte Schauer |
| Sa, 11.04. 18:20 | 8° C | leichte Schauer |
| Sa, 11.04. 17:50 | 8° C | bewölkt |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | 66% | >10 km |
| Sa, 11.04. 20:50 | 71% | >10 km |
| Sa, 11.04. 20:20 | 66% | >10 km |
| Sa, 11.04. 19:50 | 61% | >10 km |
| Sa, 11.04. 19:20 | 66% | >10 km |
| Sa, 11.04. 18:50 | 61% | >10 km |
| Sa, 11.04. 18:20 | 61% | >10 km |
| Sa, 11.04. 17:50 | 61% | >10 km |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 20:50 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 20:20 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 19:50 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 19:20 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 18:50 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 18:20 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 17:50 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 11.04. 21:20 | 94 | 10 | - | 130° | SO |
| Sa, 11.04. 20:50 | 89 | 10 | - | 130° | SO |
| Sa, 11.04. 20:20 | 98 | 10 | - | 130° | SO |
| Sa, 11.04. 19:50 | 94 | 10 | - | 130° | SO |
| Sa, 11.04. 19:20 | 100 | 10 | 119 | 130° | SO |
| Sa, 11.04. 18:50 | 102 | 10 | - | 140° | SO |
| Sa, 11.04. 18:20 | 104 | 11 | - | 140° | SO |
| Sa, 11.04. 17:50 | 100 | 10 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | 8(780m) |
| Sa, 11.04. 20:50 | 8(750m) |
| Sa, 11.04. 20:20 | 5-7(780m) 5-7(1230m) 8(2700m) |
| Sa, 11.04. 19:50 | 1-2(810m) 8(1800m) |
| Sa, 11.04. 19:20 | 1-2(810m) 8(1110m) |
| Sa, 11.04. 18:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Sa, 11.04. 18:20 | 3-4(1170m) 8(2400m) |
| Sa, 11.04. 17:50 | 5-7(1140m) |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | 1003 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 20:50 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 20:20 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 19:50 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 19:20 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 18:50 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 18:20 | 1004 | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 17:50 | 1005 | keine Meldung |
| Ortszeit 21:20 = 22:20 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 11.04. 21:20 | - |
| Sa, 11.04. 20:50 | - |
| Sa, 11.04. 20:20 | - |
| Sa, 11.04. 19:50 | - |
| Sa, 11.04. 19:20 | - |
| Sa, 11.04. 18:50 | - |
| Sa, 11.04. 18:20 | - |
| Sa, 11.04. 17:50 | - |
