Wetter aktuell The Pennines (in 850m)
Aktuelles Wetter: Great Dun Fell (847m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 20.01. 18:00 | -1.2° C | - |
Mi, 20.01. 12:00 | 2.7° C | - |
Mi, 20.01. 6:00 | 4.5° C | - |
Mi, 20.01. 0:00 | 4.9° C | - |
Di, 19.01. 18:00 | 3.9° C | - |
Di, 19.01. 12:00 | 2.3° C | - |
Di, 19.01. 6:00 | 2.6° C | - |
Di, 19.01. 0:00 | 1.4° C | - |
Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 20.01. 22:00 | -2.9° C | - |
Mi, 20.01. 21:00 | -2.3° C | - |
Mi, 20.01. 20:00 | -2.0° C | - |
Mi, 20.01. 19:00 | -1.4° C | - |
Mi, 20.01. 18:00 | -1.2° C | - |
Mi, 20.01. 17:00 | -1.3° C | - |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 20.01. 18:00 | 100% | - |
Mi, 20.01. 12:00 | 100% | - |
Mi, 20.01. 6:00 | 99% | - |
Mi, 20.01. 0:00 | 99% | - |
Di, 19.01. 18:00 | 100% | - |
Di, 19.01. 12:00 | 100% | - |
Di, 19.01. 6:00 | 100% | - |
Di, 19.01. 0:00 | 100% | - |
Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 20.01. 22:00 | 100% | - |
Mi, 20.01. 21:00 | 100% | - |
Mi, 20.01. 20:00 | 100% | - |
Mi, 20.01. 19:00 | 93% | - |
Mi, 20.01. 18:00 | 100% | - |
Mi, 20.01. 17:00 | 100% | - |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 20.01. 18:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 12:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 6:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 0:00 | keine Meldung | - |
Di, 19.01. 18:00 | keine Meldung | - |
Di, 19.01. 12:00 | keine Meldung | - |
Di, 19.01. 6:00 | keine Meldung | - |
Di, 19.01. 0:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 20.01. 22:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 21:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 20:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 19:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 18:00 | keine Meldung | - |
Mi, 20.01. 17:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 20.01. 18:00 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
Mi, 20.01. 12:00 | 22 | 4 | - | 230° | SW |
Mi, 20.01. 6:00 | 63 | 8 | - | 230° | SW |
Mi, 20.01. 0:00 | 76 | 9 | 83 | 230° | SW |
Di, 19.01. 18:00 | 67 | 8 | 81 | 230° | SW |
Di, 19.01. 12:00 | 35 | 5 | - | 230° | SW |
Di, 19.01. 6:00 | 33 | 5 | - | 280° | W |
Di, 19.01. 0:00 | 31 | 5 | - | 230° | SW |
Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 20.01. 22:00 | 33 | 5 | - | 320° | NW |
Mi, 20.01. 21:00 | 20 | 4 | - | 10° | N |
Mi, 20.01. 20:00 | 20 | 4 | - | 360° | N |
Mi, 20.01. 19:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
Mi, 20.01. 18:00 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
Mi, 20.01. 17:00 | 15 | 3 | - | 360° | N |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 20.01. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 20.01. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 20.01. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 20.01. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 19.01. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 19.01. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 19.01. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 19.01. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 20.01. 22:00 | - |
Mi, 20.01. 21:00 | - |
Mi, 20.01. 20:00 | - |
Mi, 20.01. 19:00 | - |
Mi, 20.01. 18:00 | - |
Mi, 20.01. 17:00 | - |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 20.01. 18:00 | - | keine Meldung |
Mi, 20.01. 12:00 | - | keine Meldung |
Mi, 20.01. 6:00 | - | keine Meldung |
Mi, 20.01. 0:00 | - | keine Meldung |
Di, 19.01. 18:00 | - | keine Meldung |
Di, 19.01. 12:00 | - | keine Meldung |
Di, 19.01. 6:00 | - | keine Meldung |
Di, 19.01. 0:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 20.01. 22:00 | - | keine Meldung |
Mi, 20.01. 21:00 | - | keine Meldung |
Mi, 20.01. 20:00 | - | keine Meldung |
Mi, 20.01. 19:00 | - | keine Meldung |
Mi, 20.01. 18:00 | - | keine Meldung |
Mi, 20.01. 17:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 18:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 20.01. 18:00 | - |
Mi, 20.01. 12:00 | - |
Mi, 20.01. 6:00 | - |
Mi, 20.01. 0:00 | - |
Di, 19.01. 18:00 | - |
Di, 19.01. 12:00 | - |
Di, 19.01. 6:00 | - |
Di, 19.01. 0:00 | - |
Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 20.01. 22:00 | - |
Mi, 20.01. 21:00 | - |
Mi, 20.01. 20:00 | - |
Mi, 20.01. 19:00 | - |
Mi, 20.01. 18:00 | - |
Mi, 20.01. 17:00 | - |