Wetter aktuell Exmoor National Park
Aktuelles Wetter: Liscombe (347m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 14.01. 6:00 | -0.4° C | wolkenlos |
| Mi, 14.01. 0:00 | 1.3° C | wolkenlos |
| Di, 13.01. 18:00 | 3.9° C | wolkig |
| Di, 13.01. 12:00 | 8.6° C | leichter Regen |
| Di, 13.01. 6:00 | 7.8° C | Nebel |
| Di, 13.01. 0:00 | 7.4° C | bedeckt |
| Mo, 12.01. 18:00 | 8.5° C | Sprühregen |
| Mo, 12.01. 12:00 | 9.3° C | bedeckt |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 14.01. 7:00 | -0.7° C | wolkenlos |
| Mi, 14.01. 6:00 | -0.4° C | wolkenlos |
| Mi, 14.01. 5:00 | -0.7° C | wolkenlos |
| Mi, 14.01. 4:00 | 0.2° C | wolkenlos |
| Mi, 14.01. 3:00 | 0.8° C | wolkenlos |
| Mi, 14.01. 2:00 | 0.8° C | wolkenlos |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 14.01. 6:00 | 87% | 50 km |
| Mi, 14.01. 0:00 | 92% | 50 km |
| Di, 13.01. 18:00 | 95% | 65 km |
| Di, 13.01. 12:00 | 99% | 6 km |
| Di, 13.01. 6:00 | 99% | 100 m |
| Di, 13.01. 0:00 | 97% | 11 km |
| Mo, 12.01. 18:00 | 90% | 21 km |
| Mo, 12.01. 12:00 | 91% | 16 km |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 14.01. 7:00 | 89% | 50 km |
| Mi, 14.01. 6:00 | 87% | 50 km |
| Mi, 14.01. 5:00 | 90% | 50 km |
| Mi, 14.01. 4:00 | 86% | 50 km |
| Mi, 14.01. 3:00 | 90% | 45 km |
| Mi, 14.01. 2:00 | 91% | 45 km |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 14.01. 6:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 14.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 13.01. 18:00 | 4 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 13.01. 12:00 | 4 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 13.01. 6:00 | 0.8 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 13.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 12.01. 18:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 12.01. 12:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 14.01. 7:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 14.01. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 14.01. 5:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 14.01. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 14.01. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 14.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 14.01. 6:00 | 4 | 1 | - | 50° | NO |
| Mi, 14.01. 0:00 | 14 | 3 | - | - | - |
| Di, 13.01. 18:00 | 18 | 3 | - | 340° | N |
| Di, 13.01. 12:00 | 7 | 2 | - | 240° | SW |
| Di, 13.01. 6:00 | 13 | 3 | - | 200° | S |
| Di, 13.01. 0:00 | 15 | 3 | - | 220° | SW |
| Mo, 12.01. 18:00 | 14 | 3 | - | 240° | SW |
| Mo, 12.01. 12:00 | 29 | 5 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 14.01. 7:00 | 4 | 1 | 7 | 100° | O |
| Mi, 14.01. 6:00 | 4 | 1 | 7 | 50° | NO |
| Mi, 14.01. 5:00 | 4 | 1 | 11 | 60° | NO |
| Mi, 14.01. 4:00 | 7 | 2 | 14 | 20° | N |
| Mi, 14.01. 3:00 | 13 | 3 | 17 | - | - |
| Mi, 14.01. 2:00 | 13 | 3 | 19 | 10° | N |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 14.01. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 14.01. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 13.01. 18:00 | 240 m | 5/8 | 5/8 | - | - | - |
| Di, 13.01. 12:00 | 60 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 13.01. 6:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Di, 13.01. 0:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 12.01. 18:00 | 240 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 12.01. 12:00 | 240 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 14.01. 7:00 | keine Wolken |
| Mi, 14.01. 6:00 | keine Wolken |
| Mi, 14.01. 5:00 | keine Wolken |
| Mi, 14.01. 4:00 | keine Wolken |
| Mi, 14.01. 3:00 | keine Wolken |
| Mi, 14.01. 2:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 14.01. 6:00 | 1013 | + 0,2 |
| Mi, 14.01. 0:00 | 1012 | + 1,4 |
| Di, 13.01. 18:00 | 1007 | + 2,8 |
| Di, 13.01. 12:00 | 1003 | + 0,1 |
| Di, 13.01. 6:00 | 1002 | - 1,0 |
| Di, 13.01. 0:00 | 1004 | + 0,9 |
| Mo, 12.01. 18:00 | 1002 | + 1,1 |
| Mo, 12.01. 12:00 | 1000 | - 0,2 |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 14.01. 7:00 | 1014 | + 0,4 |
| Mi, 14.01. 6:00 | 1013 | + 0,2 |
| Mi, 14.01. 5:00 | 1013 | + 0,6 |
| Mi, 14.01. 4:00 | 1013 | + 1,1 |
| Mi, 14.01. 3:00 | 1013 | + 1,2 |
| Mi, 14.01. 2:00 | 1012 | + 1,0 |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 14.01. 6:00 | - |
| Mi, 14.01. 0:00 | - |
| Di, 13.01. 18:00 | - |
| Di, 13.01. 12:00 | - |
| Di, 13.01. 6:00 | - |
| Di, 13.01. 0:00 | - |
| Mo, 12.01. 18:00 | - |
| Mo, 12.01. 12:00 | - |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 14.01. 7:00 | - |
| Mi, 14.01. 6:00 | - |
| Mi, 14.01. 5:00 | - |
| Mi, 14.01. 4:00 | - |
| Mi, 14.01. 3:00 | - |
| Mi, 14.01. 2:00 | - |