Wetter aktuell Sojna
Aktuelles Wetter: Sojna (18m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 15:00 | -2.7° C | leichte Schneeschauer |
| Mi, 11.03. 9:00 | -2.9° C | leichte Schneeschauer |
| Mi, 11.03. 3:00 | -3.0° C | leichte Schneeschauer |
| Di, 10.03. 21:00 | -4.6° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.03. 15:00 | -4.4° C | bedeckt |
| Di, 10.03. 9:00 | -3.8° C | bedeckt |
| Di, 10.03. 3:00 | -5.5° C | Schneefegen |
| Mo, 09.03. 21:00 | -3.8° C | bewölkt |
| Ortszeit 18:00 = 16:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 18:00 | -4.8° C | wolkig |
| Mi, 11.03. 15:00 | -2.7° C | leichte Schneeschauer |
| Mi, 11.03. 12:00 | -1.5° C | leichte Schneeschauer |
| Mi, 11.03. 9:00 | -2.9° C | leichte Schneeschauer |
| Mi, 11.03. 6:00 | -3.7° C | leichte Schneeschauer |
| Mi, 11.03. 3:00 | -3.0° C | leichte Schneeschauer |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 15:00 | 95% | 20 km |
| Mi, 11.03. 9:00 | 96% | 4 km |
| Mi, 11.03. 3:00 | 97% | 4 km |
| Di, 10.03. 21:00 | 96% | 4 km |
| Di, 10.03. 15:00 | 96% | 4 km |
| Di, 10.03. 9:00 | 96% | 20 km |
| Di, 10.03. 3:00 | 94% | 20 km |
| Mo, 09.03. 21:00 | 93% | 20 km |
| Ortszeit 18:00 = 16:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 18:00 | 91% | 20 km |
| Mi, 11.03. 15:00 | 95% | 20 km |
| Mi, 11.03. 12:00 | 97% | 4 km |
| Mi, 11.03. 9:00 | 96% | 4 km |
| Mi, 11.03. 6:00 | 95% | 4 km |
| Mi, 11.03. 3:00 | 97% | 4 km |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 9:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 3:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 21:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 15:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 9:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.03. 21:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 18:00 = 16:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 15:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 9:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.03. 3:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 11.03. 15:00 | 7 | 2 | - | 10° | N |
| Mi, 11.03. 9:00 | 14 | 3 | - | 250° | W |
| Mi, 11.03. 3:00 | 18 | 3 | - | 240° | SW |
| Di, 10.03. 21:00 | 14 | 3 | - | 250° | W |
| Di, 10.03. 15:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
| Di, 10.03. 9:00 | 22 | 4 | - | 250° | W |
| Di, 10.03. 3:00 | 25 | 4 | 36 | 240° | SW |
| Mo, 09.03. 21:00 | 25 | 4 | - | 260° | W |
| Ortszeit 18:00 = 16:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 11.03. 18:00 | 14 | 3 | - | 10° | N |
| Mi, 11.03. 15:00 | 7 | 2 | - | 10° | N |
| Mi, 11.03. 12:00 | 11 | 2 | - | 340° | N |
| Mi, 11.03. 9:00 | 14 | 3 | - | 250° | W |
| Mi, 11.03. 6:00 | 22 | 4 | - | 230° | SW |
| Mi, 11.03. 3:00 | 18 | 3 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 11.03. 15:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| Mi, 11.03. 9:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| Mi, 11.03. 3:00 | - | 6/8 | 6/8 | Cb | - | - |
| Di, 10.03. 21:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cb | - | - |
| Di, 10.03. 15:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Di, 10.03. 9:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| Di, 10.03. 3:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| Mo, 09.03. 21:00 | - | 7/8 | 7/8 | Cb | - | - |
| Ortszeit 18:00 = 16:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 11.03. 18:00 | 7(/////////) |
| Mi, 11.03. 15:00 | 8(/////////) |
| Mi, 11.03. 12:00 | 8(/////////) |
| Mi, 11.03. 9:00 | 8(/////////) |
| Mi, 11.03. 6:00 | 8(/////////) |
| Mi, 11.03. 3:00 | 6(/////////) |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 15:00 | 1002 | + 2,6 |
| Mi, 11.03. 9:00 | 998 | 0,0 |
| Mi, 11.03. 3:00 | 1000 | + 0,7 |
| Di, 10.03. 21:00 | 998 | + 1,1 |
| Di, 10.03. 15:00 | 997 | - 0,8 |
| Di, 10.03. 9:00 | 998 | - 1,4 |
| Di, 10.03. 3:00 | 1002 | - 1,8 |
| Mo, 09.03. 21:00 | 1005 | - 1,3 |
| Ortszeit 18:00 = 16:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 11.03. 18:00 | 1005 | + 2,7 |
| Mi, 11.03. 15:00 | 1002 | + 2,6 |
| Mi, 11.03. 12:00 | 1000 | + 1,3 |
| Mi, 11.03. 9:00 | 998 | 0,0 |
| Mi, 11.03. 6:00 | 999 | - 1,1 |
| Mi, 11.03. 3:00 | 1000 | + 0,7 |
| Ortszeit 15:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 11.03. 15:00 | - |
| Mi, 11.03. 9:00 | - |
| Mi, 11.03. 3:00 | - |
| Di, 10.03. 21:00 | - |
| Di, 10.03. 15:00 | - |
| Di, 10.03. 9:00 | - |
| Di, 10.03. 3:00 | - |
| Mo, 09.03. 21:00 | - |
| Ortszeit 18:00 = 16:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 11.03. 18:00 | - |
| Mi, 11.03. 15:00 | - |
| Mi, 11.03. 12:00 | - |
| Mi, 11.03. 9:00 | - |
| Mi, 11.03. 6:00 | - |
| Mi, 11.03. 3:00 | - |
