Wetter aktuell Kocubej
Aktuelles Wetter: Kocubej (-21m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 12.12. 3:00 | 6.1° C | bedeckt |
Mi, 11.12. 21:00 | 5.9° C | bedeckt |
Mi, 11.12. 15:00 | 8.2° C | bedeckt |
Mi, 11.12. 9:00 | -1.1° C | Nebel |
Mi, 11.12. 3:00 | -0.6° C | wolkenlos |
Di, 10.12. 21:00 | 2.2° C | wolkenlos |
Di, 10.12. 15:00 | 7.0° C | bedeckt |
Di, 10.12. 9:00 | 6.0° C | bedeckt |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 12.12. 6:00 | 6.0° C | bedeckt |
Do, 12.12. 3:00 | 6.1° C | bedeckt |
Do, 12.12. 0:00 | 6.3° C | bedeckt |
Mi, 11.12. 21:00 | 5.9° C | bedeckt |
Mi, 11.12. 18:00 | 6.9° C | bedeckt |
Mi, 11.12. 15:00 | 8.2° C | bedeckt |
Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 12.12. 3:00 | 99% | 4 km |
Mi, 11.12. 21:00 | 97% | 4.0 km |
Mi, 11.12. 15:00 | 87% | 20 km |
Mi, 11.12. 9:00 | 99% | 0.2 km |
Mi, 11.12. 3:00 | 97% | 4 km |
Di, 10.12. 21:00 | 91% | 4 km |
Di, 10.12. 15:00 | 70% | 20 km |
Di, 10.12. 9:00 | 72% | 20 km |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 12.12. 6:00 | 99% | 4 km |
Do, 12.12. 3:00 | 99% | 4 km |
Do, 12.12. 0:00 | 99% | 4 km |
Mi, 11.12. 21:00 | 97% | 4.0 km |
Mi, 11.12. 18:00 | 91% | 4 km |
Mi, 11.12. 15:00 | 87% | 20 km |
Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 12.12. 3:00 | keine Meldung | - |
Mi, 11.12. 21:00 | keine Meldung | - |
Mi, 11.12. 15:00 | keine Meldung | - |
Mi, 11.12. 9:00 | keine Meldung | - |
Mi, 11.12. 3:00 | keine Meldung | - |
Di, 10.12. 21:00 | keine Meldung | - |
Di, 10.12. 15:00 | keine Meldung | - |
Di, 10.12. 9:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 12.12. 6:00 | keine Meldung | - |
Do, 12.12. 3:00 | keine Meldung | - |
Do, 12.12. 0:00 | keine Meldung | - |
Mi, 11.12. 21:00 | keine Meldung | - |
Mi, 11.12. 18:00 | keine Meldung | - |
Mi, 11.12. 15:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 12.12. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 11.12. 21:00 | 7 | 2 | - | 80° | O |
Mi, 11.12. 15:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
Mi, 11.12. 9:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
Mi, 11.12. 3:00 | 4 | 1 | - | 100° | O |
Di, 10.12. 21:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
Di, 10.12. 15:00 | 22 | 4 | 43 | 130° | SO |
Di, 10.12. 9:00 | 22 | 4 | 40 | 110° | O |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 12.12. 6:00 | 14 | 3 | - | 280° | W |
Do, 12.12. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 12.12. 0:00 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
Mi, 11.12. 21:00 | 7 | 2 | - | 80° | O |
Mi, 11.12. 18:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
Mi, 11.12. 15:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 12.12. 3:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Mi, 11.12. 21:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Mi, 11.12. 15:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
Mi, 11.12. 9:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
Mi, 11.12. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 10.12. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 10.12. 15:00 | - | 8/8 | 7/8 | Sc | - | - |
Di, 10.12. 9:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 12.12. 6:00 | 8 |
Do, 12.12. 3:00 | 8 |
Do, 12.12. 0:00 | 8 |
Mi, 11.12. 21:00 | 8 |
Mi, 11.12. 18:00 | 8 |
Mi, 11.12. 15:00 | 8 |
Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 12.12. 3:00 | 1012 | - 1,1 |
Mi, 11.12. 21:00 | 1015 | - 2,5 |
Mi, 11.12. 15:00 | 1018 | - 0,4 |
Mi, 11.12. 9:00 | 1022 | - 0,5 |
Mi, 11.12. 3:00 | 1024 | - 1,7 |
Di, 10.12. 21:00 | 1027 | - 0,8 |
Di, 10.12. 15:00 | 1027 | - 0,8 |
Di, 10.12. 9:00 | 1030 | - 0,7 |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 12.12. 6:00 | 1012 | + 0,2 |
Do, 12.12. 3:00 | 1012 | - 1,1 |
Do, 12.12. 0:00 | 1013 | - 1,5 |
Mi, 11.12. 21:00 | 1015 | - 2,5 |
Mi, 11.12. 18:00 | 1017 | - 1,3 |
Mi, 11.12. 15:00 | 1018 | - 0,4 |
Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 12.12. 3:00 | - |
Mi, 11.12. 21:00 | - |
Mi, 11.12. 15:00 | - |
Mi, 11.12. 9:00 | - |
Mi, 11.12. 3:00 | - |
Di, 10.12. 21:00 | - |
Di, 10.12. 15:00 | - |
Di, 10.12. 9:00 | - |
Ortszeit 6:00 = 04:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 12.12. 6:00 | - |
Do, 12.12. 3:00 | - |
Do, 12.12. 0:00 | - |
Mi, 11.12. 21:00 | - |
Mi, 11.12. 18:00 | - |
Mi, 11.12. 15:00 | - |