Wetter aktuell Hierro
Aktuelles Wetter: El Hierro Aeropuerto (32m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 0:00 | 18.5° C | - |
| Mo, 09.02. 18:00 | 19.1° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.02. 12:00 | 20.1° C | fast wolkenlos |
| Mo, 09.02. 6:00 | 18.5° C | - |
| Mo, 09.02. 0:00 | 18.7° C | - |
| So, 08.02. 18:00 | 18.8° C | leicht bewölkt |
| So, 08.02. 12:00 | 19.7° C | leicht bewölkt |
| So, 08.02. 6:00 | 16.8° C | - |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 5:00 | 17.8° C | - |
| Di, 10.02. 4:00 | 17.9° C | - |
| Di, 10.02. 3:00 | 17.8° C | - |
| Di, 10.02. 2:00 | 18.1° C | - |
| Di, 10.02. 1:00 | 18.4° C | - |
| Di, 10.02. 0:00 | 18.5° C | - |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 0:00 | 68% | - |
| Mo, 09.02. 18:00 | 59% | 55 km |
| Mo, 09.02. 12:00 | 57% | 50 km |
| Mo, 09.02. 6:00 | 67% | - |
| Mo, 09.02. 0:00 | 61% | - |
| So, 08.02. 18:00 | 62% | 40 km |
| So, 08.02. 12:00 | 58% | 40 km |
| So, 08.02. 6:00 | 67% | - |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 5:00 | 73% | - |
| Di, 10.02. 4:00 | 73% | - |
| Di, 10.02. 3:00 | 71% | - |
| Di, 10.02. 2:00 | 70% | - |
| Di, 10.02. 1:00 | 69% | - |
| Di, 10.02. 0:00 | 68% | - |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.02. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 09.02. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.02. 6:00 | 0.0 l/m2 in 3 Std. | - |
| Mo, 09.02. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.02. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 08.02. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.02. 6:00 | 0.0 l/m2 in 3 Std. | - |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 3:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 1:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.02. 0:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.02. 0:00 | 19 | 3 | - | 340° | N |
| Mo, 09.02. 18:00 | 17 | 3 | - | 330° | NW |
| Mo, 09.02. 12:00 | 17 | 3 | - | 350° | N |
| Mo, 09.02. 6:00 | 15 | 3 | - | 330° | NW |
| Mo, 09.02. 0:00 | 17 | 3 | - | 320° | NW |
| So, 08.02. 18:00 | 11 | 2 | - | 330° | NW |
| So, 08.02. 12:00 | 22 | 4 | - | 330° | NW |
| So, 08.02. 6:00 | 17 | 3 | - | 270° | W |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.02. 5:00 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
| Di, 10.02. 4:00 | 15 | 3 | - | 340° | N |
| Di, 10.02. 3:00 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
| Di, 10.02. 2:00 | 19 | 3 | - | 350° | N |
| Di, 10.02. 1:00 | 19 | 3 | - | 360° | N |
| Di, 10.02. 0:00 | 19 | 3 | - | 340° | N |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 10.02. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 09.02. 18:00 | - | 3/8 | - | - | - | Ci |
| Mo, 09.02. 12:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | - | Ci |
| Mo, 09.02. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 09.02. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 08.02. 18:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| So, 08.02. 12:00 | - | 4/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
| So, 08.02. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 10.02. 5:00 | - |
| Di, 10.02. 4:00 | - |
| Di, 10.02. 3:00 | - |
| Di, 10.02. 2:00 | - |
| Di, 10.02. 1:00 | - |
| Di, 10.02. 0:00 | - |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 0:00 | 1025 | + 0,2 |
| Mo, 09.02. 18:00 | 1024 | - 0,3 |
| Mo, 09.02. 12:00 | 1026 | + 1,1 |
| Mo, 09.02. 6:00 | 1024 | - 1,1 |
| Mo, 09.02. 0:00 | 1026 | - 0,4 |
| So, 08.02. 18:00 | 1025 | - 0,8 |
| So, 08.02. 12:00 | 1027 | + 0,2 |
| So, 08.02. 6:00 | 1026 | - 0,3 |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.02. 5:00 | 1023 | - 1,2 |
| Di, 10.02. 4:00 | 1023 | - 1,3 |
| Di, 10.02. 3:00 | 1023 | - 1,4 |
| Di, 10.02. 2:00 | 1024 | - 0,7 |
| Di, 10.02. 1:00 | 1025 | - 0,4 |
| Di, 10.02. 0:00 | 1025 | + 0,2 |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.02. 0:00 | - |
| Mo, 09.02. 18:00 | - |
| Mo, 09.02. 12:00 | - |
| Mo, 09.02. 6:00 | - |
| Mo, 09.02. 0:00 | - |
| So, 08.02. 18:00 | - |
| So, 08.02. 12:00 | - |
| So, 08.02. 6:00 | - |
| Ortszeit 5:00 = 06:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.02. 5:00 | - |
| Di, 10.02. 4:00 | - |
| Di, 10.02. 3:00 | - |
| Di, 10.02. 2:00 | - |
| Di, 10.02. 1:00 | - |
| Di, 10.02. 0:00 | - |
