Wetter aktuell Joensuu
Aktuelles Wetter: Joensuu (117m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 02.12. 8:00 | 7.0° C | bedeckt |
Mo, 02.12. 2:00 | 5.0° C | leichte Schauer |
So, 01.12. 20:00 | 4.3° C | leichte Schauer |
So, 01.12. 14:00 | 4.2° C | bedeckt |
So, 01.12. 8:00 | 3.6° C | Sprühregen |
So, 01.12. 2:00 | 3.0° C | leichte Schauer |
Sa, 30.11. 20:00 | -0.1° C | leichter Schneefall |
Sa, 30.11. 14:00 | -0.9° C | bewölkt |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 02.12. 8:00 | 7.0° C | bedeckt |
Mo, 02.12. 7:00 | 6.7° C | bedeckt |
Mo, 02.12. 6:00 | 6.4° C | bedeckt |
Mo, 02.12. 5:00 | 5.9° C | Sprühregen |
Mo, 02.12. 4:00 | 5.4° C | leichter Regen |
Mo, 02.12. 3:00 | 5.2° C | Sprühregen |
Mo, 02.12. 2:00 | 5.0° C | leichte Schauer |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 02.12. 8:00 | 81% | 60 km |
Mo, 02.12. 2:00 | 95% | 5.0 km |
So, 01.12. 20:00 | 97% | 7 km |
So, 01.12. 14:00 | 99% | 3.5 km |
So, 01.12. 8:00 | 97% | 2.9 km |
So, 01.12. 2:00 | 97% | 3.4 km |
Sa, 30.11. 20:00 | 98% | 2.6 km |
Sa, 30.11. 14:00 | 95% | 50 km |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 02.12. 8:00 | 81% | 60 km |
Mo, 02.12. 7:00 | 85% | 60 km |
Mo, 02.12. 6:00 | 89% | 35 km |
Mo, 02.12. 5:00 | 93% | 12 km |
Mo, 02.12. 4:00 | 95% | 5.0 km |
Mo, 02.12. 3:00 | 95% | 8 km |
Mo, 02.12. 2:00 | 95% | 5.0 km |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 02.12. 8:00 | keine Meldung | - |
Mo, 02.12. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 01.12. 20:00 | keine Meldung | - |
So, 01.12. 14:00 | keine Meldung | - |
So, 01.12. 8:00 | keine Meldung | - |
So, 01.12. 2:00 | keine Meldung | - |
Sa, 30.11. 20:00 | keine Meldung | - |
Sa, 30.11. 14:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 02.12. 8:00 | keine Meldung | - |
Mo, 02.12. 7:00 | keine Meldung | - |
Mo, 02.12. 6:00 | keine Meldung | - |
Mo, 02.12. 5:00 | keine Meldung | - |
Mo, 02.12. 4:00 | keine Meldung | - |
Mo, 02.12. 3:00 | keine Meldung | - |
Mo, 02.12. 2:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 02.12. 8:00 | 18 | 3 | 43 | 230° | SW |
Mo, 02.12. 2:00 | 18 | 3 | 32 | 220° | SW |
So, 01.12. 20:00 | 14 | 3 | 29 | 210° | SW |
So, 01.12. 14:00 | 14 | 3 | 22 | 230° | SW |
So, 01.12. 8:00 | 14 | 3 | 25 | 250° | W |
So, 01.12. 2:00 | 14 | 3 | 29 | 240° | SW |
Sa, 30.11. 20:00 | 22 | 4 | 36 | 170° | S |
Sa, 30.11. 14:00 | 11 | 2 | 14 | 180° | S |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 02.12. 8:00 | 18 | 3 | 43 | 230° | SW |
Mo, 02.12. 7:00 | 25 | 4 | 47 | 230° | SW |
Mo, 02.12. 6:00 | 22 | 4 | 36 | 230° | SW |
Mo, 02.12. 5:00 | 22 | 4 | 36 | 220° | SW |
Mo, 02.12. 4:00 | 18 | 3 | 40 | 220° | SW |
Mo, 02.12. 3:00 | 22 | 4 | 40 | 230° | SW |
Mo, 02.12. 2:00 | 18 | 3 | 32 | 220° | SW |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mo, 02.12. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
Mo, 02.12. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
So, 01.12. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
So, 01.12. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
So, 01.12. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
So, 01.12. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
Sa, 30.11. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
Sa, 30.11. 14:00 | 2400 m | 7/8 | 4/8 | - | - | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 02.12. 8:00 | 8 |
Mo, 02.12. 7:00 | 8 |
Mo, 02.12. 6:00 | 8 |
Mo, 02.12. 5:00 | 8 |
Mo, 02.12. 4:00 | 8 |
Mo, 02.12. 3:00 | 8 |
Mo, 02.12. 2:00 | 8 |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 02.12. 8:00 | 1004 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 2:00 | 1007 | keine Meldung |
So, 01.12. 20:00 | 1010 | keine Meldung |
So, 01.12. 14:00 | 1012 | keine Meldung |
So, 01.12. 8:00 | 1011 | keine Meldung |
So, 01.12. 2:00 | 1010 | keine Meldung |
Sa, 30.11. 20:00 | 1013 | keine Meldung |
Sa, 30.11. 14:00 | 1020 | keine Meldung |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 02.12. 8:00 | 1004 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 7:00 | 1004 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 6:00 | 1005 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 5:00 | 1005 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 4:00 | 1006 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 3:00 | 1007 | keine Meldung |
Mo, 02.12. 2:00 | 1007 | keine Meldung |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 02.12. 8:00 | - |
Mo, 02.12. 2:00 | - |
So, 01.12. 20:00 | - |
So, 01.12. 14:00 | - |
So, 01.12. 8:00 | - |
So, 01.12. 2:00 | - |
Sa, 30.11. 20:00 | - |
Sa, 30.11. 14:00 | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 02.12. 8:00 | - |
Mo, 02.12. 7:00 | - |
Mo, 02.12. 6:00 | - |
Mo, 02.12. 5:00 | - |
Mo, 02.12. 4:00 | - |
Mo, 02.12. 3:00 | - |
Mo, 02.12. 2:00 | - |