Wetter aktuell Tampere
Aktuelles Wetter: Tampere Siilinkari (104m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 16.02. 8:00 | -11.3° C | - |
So, 16.02. 2:00 | -12.1° C | - |
Sa, 15.02. 20:00 | -9.6° C | - |
Sa, 15.02. 14:00 | -7.9° C | - |
Sa, 15.02. 8:00 | -7.2° C | - |
Sa, 15.02. 2:00 | -6.1° C | - |
Fr, 14.02. 20:00 | -5.0° C | - |
Fr, 14.02. 14:00 | -6.8° C | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 16.02. 11:00 | -9.8° C | - |
So, 16.02. 10:00 | -10.5° C | - |
So, 16.02. 9:00 | -10.9° C | - |
So, 16.02. 8:00 | -11.3° C | - |
So, 16.02. 7:00 | -11.8° C | - |
So, 16.02. 6:00 | -11.2° C | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 16.02. 8:00 | 95% | - |
So, 16.02. 2:00 | 98% | - |
Sa, 15.02. 20:00 | 91% | - |
Sa, 15.02. 14:00 | 86% | - |
Sa, 15.02. 8:00 | 84% | - |
Sa, 15.02. 2:00 | 95% | - |
Fr, 14.02. 20:00 | 86% | - |
Fr, 14.02. 14:00 | 87% | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 16.02. 11:00 | 92% | - |
So, 16.02. 10:00 | 93% | - |
So, 16.02. 9:00 | 94% | - |
So, 16.02. 8:00 | 95% | - |
So, 16.02. 7:00 | 94% | - |
So, 16.02. 6:00 | 96% | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 16.02. 8:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 2:00 | keine Meldung | - |
Sa, 15.02. 20:00 | keine Meldung | - |
Sa, 15.02. 14:00 | keine Meldung | - |
Sa, 15.02. 8:00 | keine Meldung | - |
Sa, 15.02. 2:00 | keine Meldung | - |
Fr, 14.02. 20:00 | keine Meldung | - |
Fr, 14.02. 14:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 16.02. 11:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 10:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 9:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 8:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 7:00 | keine Meldung | - |
So, 16.02. 6:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 16.02. 8:00 | 11 | 2 | 14 | 230° | SW |
So, 16.02. 2:00 | 4 | 1 | 4 | 200° | S |
Sa, 15.02. 20:00 | 11 | 2 | 32 | 340° | N |
Sa, 15.02. 14:00 | 25 | 4 | 32 | 350° | N |
Sa, 15.02. 8:00 | 25 | 4 | 32 | 360° | N |
Sa, 15.02. 2:00 | 14 | 3 | 18 | 310° | NW |
Fr, 14.02. 20:00 | 14 | 3 | 22 | 300° | NW |
Fr, 14.02. 14:00 | 7 | 2 | 14 | 360° | N |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 16.02. 11:00 | 7 | 2 | 14 | 210° | SW |
So, 16.02. 10:00 | 11 | 2 | 14 | 230° | SW |
So, 16.02. 9:00 | 7 | 2 | 11 | 240° | SW |
So, 16.02. 8:00 | 11 | 2 | 14 | 230° | SW |
So, 16.02. 7:00 | 7 | 2 | 11 | 240° | SW |
So, 16.02. 6:00 | 7 | 2 | 11 | 250° | W |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 16.02. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 16.02. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 15.02. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 15.02. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 15.02. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 15.02. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 14.02. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 14.02. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 16.02. 11:00 | - |
So, 16.02. 10:00 | - |
So, 16.02. 9:00 | - |
So, 16.02. 8:00 | - |
So, 16.02. 7:00 | - |
So, 16.02. 6:00 | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 16.02. 8:00 | 1019 | - 1,5 |
So, 16.02. 2:00 | 1022 | - 0,3 |
Sa, 15.02. 20:00 | 1022 | + 0,2 |
Sa, 15.02. 14:00 | 1021 | + 0,6 |
Sa, 15.02. 8:00 | 1019 | + 0,4 |
Sa, 15.02. 2:00 | 1019 | - 0,6 |
Fr, 14.02. 20:00 | 1021 | - 0,7 |
Fr, 14.02. 14:00 | 1023 | - 0,8 |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 16.02. 11:00 | 1018 | - 1,3 |
So, 16.02. 10:00 | 1018 | keine Meldung |
So, 16.02. 9:00 | 1018 | keine Meldung |
So, 16.02. 8:00 | 1019 | - 1,5 |
So, 16.02. 7:00 | 1019 | keine Meldung |
So, 16.02. 6:00 | 1020 | keine Meldung |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 16.02. 8:00 | - |
So, 16.02. 2:00 | - |
Sa, 15.02. 20:00 | - |
Sa, 15.02. 14:00 | - |
Sa, 15.02. 8:00 | - |
Sa, 15.02. 2:00 | - |
Fr, 14.02. 20:00 | - |
Fr, 14.02. 14:00 | - |
Ortszeit 11:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 16.02. 11:00 | - |
So, 16.02. 10:00 | - |
So, 16.02. 9:00 | - |
So, 16.02. 8:00 | - |
So, 16.02. 7:00 | - |
So, 16.02. 6:00 | - |