Wetter aktuell Leeds
Aktuelles Wetter: Leeds and Bradford Airport (208m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 17:50 = 18:50 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:50 | 17° C | leicht bewölkt |
| Do, 21.05. 17:20 | 18° C | leicht bewölkt |
| Do, 21.05. 16:50 | 18° C | leicht bewölkt |
| Do, 21.05. 16:20 | 18° C | leicht bewölkt |
| Do, 21.05. 15:50 | 18° C | leicht bewölkt |
| Do, 21.05. 15:20 | 19° C | leicht bewölkt |
| Do, 21.05. 14:50 | 18° C | leicht bewölkt |
| Do, 21.05. 14:20 | 18° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 17:50 = 18:50 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:50 | 72% | >10 km |
| Do, 21.05. 17:20 | 68% | >10 km |
| Do, 21.05. 16:50 | 73% | >10 km |
| Do, 21.05. 16:20 | 68% | >10 km |
| Do, 21.05. 15:50 | 68% | >10 km |
| Do, 21.05. 15:20 | 64% | >10 km |
| Do, 21.05. 14:50 | 68% | >10 km |
| Do, 21.05. 14:20 | 68% | >10 km |
| Ortszeit 17:50 = 18:50 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:50 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 17:20 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 16:50 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 16:20 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 15:50 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 15:20 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 14:50 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 14:20 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 17:50 = 18:50 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 21.05. 17:50 | 19 | 3 | - | 260° | W |
| Do, 21.05. 17:20 | 19 | 3 | - | 250° | W |
| Do, 21.05. 16:50 | 17 | 3 | - | 270° | W |
| Do, 21.05. 16:20 | 19 | 3 | - | 260° | W |
| Do, 21.05. 15:50 | 20 | 4 | - | 250° | W |
| Do, 21.05. 15:20 | 19 | 3 | - | 240° | SW |
| Do, 21.05. 14:50 | 17 | 3 | - | 230° | SW |
| Do, 21.05. 14:20 | 24 | 4 | - | 230° | SW |
| Ortszeit 17:50 = 18:50 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 21.05. 17:50 | 1-2(900m) |
| Do, 21.05. 17:20 | 1-2(1080m) |
| Do, 21.05. 16:50 | 3-4(1200m) |
| Do, 21.05. 16:20 | 3-4(1050m) |
| Do, 21.05. 15:50 | 3-4(990m) |
| Do, 21.05. 15:20 | 1-2(750m) 3-4(990m) |
| Do, 21.05. 14:50 | 1-2(750m) 3-4(1050m) |
| Do, 21.05. 14:20 | 3-4(900m) 3-4(1050m) |
| Ortszeit 17:50 = 18:50 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 17:50 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 17:20 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 16:50 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 16:20 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 15:50 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 15:20 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 14:50 | 1023 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 14:20 | 1023 | keine Meldung |
| Ortszeit 17:50 = 18:50 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 21.05. 17:50 | - |
| Do, 21.05. 17:20 | - |
| Do, 21.05. 16:50 | - |
| Do, 21.05. 16:20 | - |
| Do, 21.05. 15:50 | - |
| Do, 21.05. 15:20 | - |
| Do, 21.05. 14:50 | - |
| Do, 21.05. 14:20 | - |
