Wetter aktuell Bristol
Aktuelles Wetter: Bristol/Lulsgate (189m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:50 = 03:50 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 22.07. 2:50 | 15° C | - |
| Mi, 22.07. 2:20 | 16° C | - |
| Mi, 22.07. 1:50 | 16° C | - |
| Mi, 22.07. 1:20 | 17° C | - |
| Mi, 22.07. 0:50 | 18° C | - |
| Mi, 22.07. 0:20 | 18° C | - |
| Di, 21.07. 23:50 | 18° C | - |
| Di, 21.07. 23:20 | 19° C | - |
| Ortszeit 2:50 = 03:50 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 22.07. 2:50 | 82% | >10 km |
| Mi, 22.07. 2:20 | 77% | >10 km |
| Mi, 22.07. 1:50 | 82% | >10 km |
| Mi, 22.07. 1:20 | 77% | >10 km |
| Mi, 22.07. 0:50 | 73% | >10 km |
| Mi, 22.07. 0:20 | 77% | >10 km |
| Di, 21.07. 23:50 | 88% | >10 km |
| Di, 21.07. 23:20 | 78% | >10 km |
| Ortszeit 2:50 = 03:50 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 22.07. 2:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.07. 2:20 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.07. 1:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.07. 1:20 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.07. 0:50 | keine Meldung | - |
| Mi, 22.07. 0:20 | keine Meldung | - |
| Di, 21.07. 23:50 | keine Meldung | - |
| Di, 21.07. 23:20 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:50 = 03:50 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 22.07. 2:50 | 22 | 4 | - | 30° | NO |
| Mi, 22.07. 2:20 | 22 | 4 | - | 30° | NO |
| Mi, 22.07. 1:50 | 13 | 3 | - | 50° | NO |
| Mi, 22.07. 1:20 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
| Mi, 22.07. 0:50 | 13 | 3 | - | 10° | N |
| Mi, 22.07. 0:20 | 15 | 3 | - | 10° | N |
| Di, 21.07. 23:50 | 7 | 2 | - | 290° | W |
| Di, 21.07. 23:20 | 13 | 3 | - | 290° | W |
| Ortszeit 2:50 = 03:50 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 22.07. 2:50 | - |
| Mi, 22.07. 2:20 | - |
| Mi, 22.07. 1:50 | - |
| Mi, 22.07. 1:20 | - |
| Mi, 22.07. 0:50 | - |
| Mi, 22.07. 0:20 | - |
| Di, 21.07. 23:50 | - |
| Di, 21.07. 23:20 | - |
| Ortszeit 2:50 = 03:50 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 22.07. 2:50 | 1027 | keine Meldung |
| Mi, 22.07. 2:20 | 1027 | keine Meldung |
| Mi, 22.07. 1:50 | 1027 | keine Meldung |
| Mi, 22.07. 1:20 | 1027 | keine Meldung |
| Mi, 22.07. 0:50 | 1028 | keine Meldung |
| Mi, 22.07. 0:20 | 1028 | keine Meldung |
| Di, 21.07. 23:50 | 1028 | keine Meldung |
| Di, 21.07. 23:20 | 1027 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:50 = 03:50 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 22.07. 2:50 | - |
| Mi, 22.07. 2:20 | - |
| Mi, 22.07. 1:50 | - |
| Mi, 22.07. 1:20 | - |
| Mi, 22.07. 0:50 | - |
| Mi, 22.07. 0:20 | - |
| Di, 21.07. 23:50 | - |
| Di, 21.07. 23:20 | - |
