Wetter aktuell Dublin
Aktuelles Wetter: Dublin AP (85m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 06.02. 6:00 | -0.2° C | fast wolkenlos |
Mo, 06.02. 0:00 | -0.5° C | bewölkt |
So, 05.02. 18:00 | 5.4° C | leicht bewölkt |
So, 05.02. 12:00 | 4.7° C | wolkig |
So, 05.02. 6:00 | -2.9° C | fast wolkenlos |
So, 05.02. 0:00 | 1.7° C | fast wolkenlos |
Sa, 04.02. 18:00 | 6.0° C | wolkig |
Sa, 04.02. 12:00 | 10.2° C | bewölkt |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 06.02. 9:00 | 5.0° C | bewölkt |
Mo, 06.02. 8:00 | 3.3° C | wolkig |
Mo, 06.02. 7:00 | 1.0° C | fast wolkenlos |
Mo, 06.02. 6:00 | -0.2° C | fast wolkenlos |
Mo, 06.02. 5:00 | 0.4° C | fast wolkenlos |
Mo, 06.02. 4:00 | 2.6° C | bewölkt |
Mo, 06.02. 3:00 | 2.2° C | bewölkt |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 06.02. 6:00 | 92% | 20 km |
Mo, 06.02. 0:00 | 89% | 20 km |
So, 05.02. 18:00 | 70% | 30 km |
So, 05.02. 12:00 | 83% | 25 km |
So, 05.02. 6:00 | 96% | 20 km |
So, 05.02. 0:00 | 89% | 20 km |
Sa, 04.02. 18:00 | 89% | 30 km |
Sa, 04.02. 12:00 | 75% | 40 km |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 06.02. 9:00 | 81% | 40 km |
Mo, 06.02. 8:00 | 85% | 20 km |
Mo, 06.02. 7:00 | 91% | 20 km |
Mo, 06.02. 6:00 | 92% | 20 km |
Mo, 06.02. 5:00 | 92% | 20 km |
Mo, 06.02. 4:00 | 85% | 20 km |
Mo, 06.02. 3:00 | 89% | 20 km |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 06.02. 6:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 06.02. 0:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 05.02. 18:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 05.02. 12:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 05.02. 6:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 05.02. 0:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 04.02. 18:00 | 0.5 l/m2 in 12 Std. | Regen |
Sa, 04.02. 12:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 06.02. 9:00 | keine Meldung | - |
Mo, 06.02. 8:00 | keine Meldung | - |
Mo, 06.02. 7:00 | keine Meldung | - |
Mo, 06.02. 6:00 | keine Meldung | - |
Mo, 06.02. 5:00 | keine Meldung | - |
Mo, 06.02. 4:00 | keine Meldung | - |
Mo, 06.02. 3:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 06.02. 6:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
Mo, 06.02. 0:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
So, 05.02. 18:00 | 14 | 3 | - | 240° | SW |
So, 05.02. 12:00 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
So, 05.02. 6:00 | 4 | 1 | - | 220° | SW |
So, 05.02. 0:00 | 18 | 3 | - | 270° | W |
Sa, 04.02. 18:00 | 14 | 3 | - | 300° | NW |
Sa, 04.02. 12:00 | 18 | 3 | - | 220° | SW |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 06.02. 9:00 | 14 | 3 | - | 150° | SO |
Mo, 06.02. 8:00 | 11 | 2 | - | 150° | SO |
Mo, 06.02. 7:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
Mo, 06.02. 6:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
Mo, 06.02. 5:00 | 7 | 2 | - | 180° | S |
Mo, 06.02. 4:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
Mo, 06.02. 3:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mo, 06.02. 6:00 | 420 m | 1/8 | 1/8 | St | - | - |
Mo, 06.02. 0:00 | 420 m | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
So, 05.02. 18:00 | 660 m | 5/8 | 1/8 | Sc | Ac | Ci |
So, 05.02. 12:00 | 660 m | 7/8 | 1/8 | Sc | Ac | Ci |
So, 05.02. 6:00 | 300 m | 1/8 | 1/8 | St | - | - |
So, 05.02. 0:00 | 420 m | 1/8 | 1/8 | St | - | - |
Sa, 04.02. 18:00 | 360 m | 7/8 | 6/8 | Sc | Ac | Ci |
Sa, 04.02. 12:00 | 510 m | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 06.02. 9:00 | 1(360m) 7(1020m) |
Mo, 06.02. 8:00 | 1(420m) 6(1050m) |
Mo, 06.02. 7:00 | 1(420m) |
Mo, 06.02. 6:00 | 1(420m) |
Mo, 06.02. 5:00 | 1(420m) |
Mo, 06.02. 4:00 | 1(420m) 7(840m) |
Mo, 06.02. 3:00 | 1(420m) 7(840m) |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 06.02. 6:00 | 1040 | - 1,4 |
Mo, 06.02. 0:00 | 1043 | - 0,5 |
So, 05.02. 18:00 | 1044 | - 0,5 |
So, 05.02. 12:00 | 1046 | - 0,3 |
So, 05.02. 6:00 | 1047 | + 0,9 |
So, 05.02. 0:00 | 1044 | + 2,1 |
Sa, 04.02. 18:00 | 1040 | + 5,1 |
Sa, 04.02. 12:00 | 1034 | + 0,4 |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 06.02. 9:00 | 1040 | - 0,4 |
Mo, 06.02. 8:00 | 1040 | - 0,6 |
Mo, 06.02. 7:00 | 1040 | - 1,1 |
Mo, 06.02. 6:00 | 1040 | - 1,4 |
Mo, 06.02. 5:00 | 1040 | - 1,8 |
Mo, 06.02. 4:00 | 1041 | - 1,4 |
Mo, 06.02. 3:00 | 1042 | - 1,2 |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 06.02. 6:00 | 0 |
Mo, 06.02. 0:00 | - |
So, 05.02. 18:00 | - |
So, 05.02. 12:00 | - |
So, 05.02. 6:00 | 0 |
So, 05.02. 0:00 | - |
Sa, 04.02. 18:00 | - |
Sa, 04.02. 12:00 | - |
Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 06.02. 9:00 | - |
Mo, 06.02. 8:00 | - |
Mo, 06.02. 7:00 | - |
Mo, 06.02. 6:00 | 0 |
Mo, 06.02. 5:00 | - |
Mo, 06.02. 4:00 | - |
Mo, 06.02. 3:00 | - |