Wetter aktuell Porto
Aktuelles Wetter: Porto - Pedras Rubras (77m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 22:00 | 12° C | leichte Schauer |
| Fr, 06.02. 21:30 | 11° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.02. 21:00 | 11° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.02. 20:30 | 10° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.02. 20:00 | 11° C | Gewitter |
| Fr, 06.02. 19:30 | 9° C | leichte Schauer |
| Fr, 06.02. 19:00 | 10° C | leichte Schauer |
| Fr, 06.02. 18:30 | 11° C | leichte Schauer |
| Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 22:00 | 67% | >10 km |
| Fr, 06.02. 21:30 | 71% | >10 km |
| Fr, 06.02. 21:00 | 71% | >10 km |
| Fr, 06.02. 20:30 | 76% | >10 km |
| Fr, 06.02. 20:00 | 76% | 8 km |
| Fr, 06.02. 19:30 | 87% | >10 km |
| Fr, 06.02. 19:00 | 71% | >10 km |
| Fr, 06.02. 18:30 | 71% | 8 km |
| Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 21:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 21:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 20:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 20:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 19:30 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 19:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 18:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 06.02. 22:00 | 17 | 3 | - | 240° | SW |
| Fr, 06.02. 21:30 | 19 | 3 | - | 240° | SW |
| Fr, 06.02. 21:00 | 19 | 3 | - | 240° | SW |
| Fr, 06.02. 20:30 | 15 | 3 | - | 240° | SW |
| Fr, 06.02. 20:00 | 11 | 2 | - | 240° | SW |
| Fr, 06.02. 19:30 | 9 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 06.02. 19:00 | 7 | 2 | - | 270° | W |
| Fr, 06.02. 18:30 | 17 | 3 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 06.02. 22:00 | 1-2(540m) 1-2(600m) 3-4(900m) |
| Fr, 06.02. 21:30 | 1-2(600m) 1-2(750m) 3-4(900m) |
| Fr, 06.02. 21:00 | 1-2(540m) 1-2(600m) |
| Fr, 06.02. 20:30 | 1-2(540m) 1-2(600m) 3-4(1200m) |
| Fr, 06.02. 20:00 | 1-2(540m) 3-4(600m) 3-4(1200m) |
| Fr, 06.02. 19:30 | 1-2(540m) 1-2(600m) 3-4(1200m) |
| Fr, 06.02. 19:00 | 1-2(540m) 1-2(600m) 3-4(1200m) |
| Fr, 06.02. 18:30 | 1-2(600m) 5-7(1200m) |
| Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 06.02. 22:00 | 1005 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 21:30 | 1005 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 21:00 | 1005 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 20:30 | 1004 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 20:00 | 1004 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 19:30 | 1004 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 19:00 | 1004 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 18:30 | 1003 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:00 = 23:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 06.02. 22:00 | - |
| Fr, 06.02. 21:30 | - |
| Fr, 06.02. 21:00 | - |
| Fr, 06.02. 20:30 | - |
| Fr, 06.02. 20:00 | - |
| Fr, 06.02. 19:30 | - |
| Fr, 06.02. 19:00 | - |
| Fr, 06.02. 18:30 | - |
