WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Grevesmühlen

Aktuelles Wetter: Boltenhagen (17m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 19.04. 14:00 9.6° C bewölkt
Fr, 19.04. 8:00 4.6° C Regen
Fr, 19.04. 2:00 5.1° C bedeckt
Do, 18.04. 20:00 7.4° C wolkig
Do, 18.04. 14:00 12.5° C bewölkt
Do, 18.04. 8:00 6.2° C wolkenlos
Do, 18.04. 2:00 6.6° C bedeckt
Mi, 17.04. 20:00 6.5° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 19.04. 19:00 6.1° C Regen
Fr, 19.04. 18:50 6.1° C Regen
Fr, 19.04. 18:40 6.2° C Regen
Fr, 19.04. 18:30 6.2° C Regen
Fr, 19.04. 18:20 6.2° C Regen
Fr, 19.04. 18:10 6.5° C leichter Regen
Fr, 19.04. 18:00 7.2° C bedeckt
Fr, 19.04. 17:30 9.4° C bedeckt
Fr, 19.04. 17:00 9.6° C bedeckt
Fr, 19.04. 16:30 9.1° C bedeckt
Fr, 19.04. 16:00 9.0° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 19.04. 14:00 79% 40 km
Fr, 19.04. 8:00 93% 30 km
Fr, 19.04. 2:00 80% 40 km
Do, 18.04. 20:00 69% 50 km
Do, 18.04. 14:00 49% 55 km
Do, 18.04. 8:00 83% 40 km
Do, 18.04. 2:00 65% >70 km
Mi, 17.04. 20:00 76% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 19.04. 19:00 93% 8 km
Fr, 19.04. 18:50 93% -
Fr, 19.04. 18:40 93% -
Fr, 19.04. 18:30 93% 4.7 km
Fr, 19.04. 18:20 93% -
Fr, 19.04. 18:10 92% -
Fr, 19.04. 18:00 85% 45 km
Fr, 19.04. 17:30 77% 55 km
Fr, 19.04. 17:00 79% 65 km
Fr, 19.04. 16:30 81% 65 km
Fr, 19.04. 16:00 82% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 19.04. 14:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 19.04. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 19.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 18.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 18.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 18.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 18.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 19.04. 19:00 3.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 19.04. 18:50 keine Meldung -
Fr, 19.04. 18:40 keine Meldung -
Fr, 19.04. 18:30 0.8 l/m2 in 30 Min -
Fr, 19.04. 18:20 keine Meldung -
Fr, 19.04. 18:10 keine Meldung -
Fr, 19.04. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 19.04. 17:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 19.04. 17:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 19.04. 16:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Fr, 19.04. 16:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 19.04. 14:00 22 4 43 250° W
Fr, 19.04. 8:00 24 4 41 200° S
Fr, 19.04. 2:00 13 3 41 210° SW
Do, 18.04. 20:00 25 4 47 270° W
Do, 18.04. 14:00 14 3 32 240° SW
Do, 18.04. 8:00 9 2 17 260° W
Do, 18.04. 2:00 9 2 22 100° O
Mi, 17.04. 20:00 14 3 32 30° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 19.04. 19:00 14 3 40 20° N
Fr, 19.04. 18:50 14 3 - 20° N
Fr, 19.04. 18:40 18 3 - 10° N
Fr, 19.04. 18:30 22 4 40 360° N
Fr, 19.04. 18:20 22 4 - 360° N
Fr, 19.04. 18:10 22 4 - 360° N
Fr, 19.04. 18:00 26 4 37 340° N
Fr, 19.04. 17:30 22 4 32 270° W
Fr, 19.04. 17:00 18 3 29 250° W
Fr, 19.04. 16:30 14 3 25 250° W
Fr, 19.04. 16:00 17 3 41 240° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 19.04. 14:00 810 m 8/8 7/8 - - -
Fr, 19.04. 8:00 480 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 19.04. 2:00 690 m 8/8 8/8 - - -
Do, 18.04. 20:00 1500 m 8/8 3/8 - - -
Do, 18.04. 14:00 1350 m 7/8 7/8 - - -
Do, 18.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 18.04. 2:00 2100 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 17.04. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 19.04. 19:00 3(870m) 8(1080m)
Fr, 19.04. 18:50 3(870m) 8(1080m)
Fr, 19.04. 18:40 8
Fr, 19.04. 18:30 2(540m) 5(720m) 8(1020m)
Fr, 19.04. 18:20 2(540m) 5(720m) 8(1020m)
Fr, 19.04. 18:10 7
Fr, 19.04. 18:00 3(540m) 5(990m) 8(1470m)
Fr, 19.04. 17:30 1(630m) 6(1320m) 8(1500m)
Fr, 19.04. 17:00 1(540m) 4(1050m) 8(1410m)
Fr, 19.04. 16:30 1(450m) 7(1170m) 8(1440m)
Fr, 19.04. 16:00 2(540m) 6(1050m) 8(1320m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 19.04. 14:00 999 - 1,7
Fr, 19.04. 8:00 1003 - 4,2
Fr, 19.04. 2:00 1011 - 2,4
Do, 18.04. 20:00 1014 + 0,1
Do, 18.04. 14:00 1015 - 0,8
Do, 18.04. 8:00 1015 + 1,1
Do, 18.04. 2:00 1013 + 1,4
Mi, 17.04. 20:00 1010 + 1,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 19.04. 19:00 1000 + 1,2
Fr, 19.04. 18:50 1000 keine Meldung
Fr, 19.04. 18:40 1000 keine Meldung
Fr, 19.04. 18:30 999 + 0,7
Fr, 19.04. 18:20 999 keine Meldung
Fr, 19.04. 18:10 999 keine Meldung
Fr, 19.04. 18:00 999 0,0
Fr, 19.04. 17:30 999 - 0,3
Fr, 19.04. 17:00 998 - 0,5
Fr, 19.04. 16:30 999 - 0,5
Fr, 19.04. 16:00 999 - 0,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 19.04. 14:00 0
Fr, 19.04. 8:00 0
Fr, 19.04. 2:00 0
Do, 18.04. 20:00 0
Do, 18.04. 14:00 0
Do, 18.04. 8:00 0
Do, 18.04. 2:00 0
Mi, 17.04. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 19.04. 19:00 0
Fr, 19.04. 18:50 0
Fr, 19.04. 18:40 -
Fr, 19.04. 18:30 0
Fr, 19.04. 18:20 0
Fr, 19.04. 18:10 -
Fr, 19.04. 18:00 0
Fr, 19.04. 17:30 0
Fr, 19.04. 17:00 0
Fr, 19.04. 16:30 0
Fr, 19.04. 16:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...