WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Rhön (in 800m)

Aktuelles Wetter: Wasserkuppe (925m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.04. 8:00 -2.1° C Schneefall
Mi, 24.04. 2:00 -1.0° C leicht bewölkt
Di, 23.04. 20:00 2.4° C leicht bewölkt
Di, 23.04. 14:00 4.1° C fast wolkenlos
Di, 23.04. 8:00 -2.6° C wolkenlos
Di, 23.04. 2:00 -2.9° C wolkenlos
Mo, 22.04. 20:00 -0.1° C wolkenlos
Mo, 22.04. 14:00 1.6° C leichter Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 24.04. 10:00 -0.7° C Nebel
Mi, 24.04. 9:50 -0.7° C Dunst
Mi, 24.04. 9:40 -0.7° C Dunst
Mi, 24.04. 9:30 -0.6° C Nebel
Mi, 24.04. 9:20 -0.6° C Dunst
Mi, 24.04. 9:10 -1.2° C Nebel
Mi, 24.04. 9:00 -1.3° C Nebel
Mi, 24.04. 8:30 -2.0° C leichter Schneefall
Mi, 24.04. 8:00 -2.1° C Schneefall
Mi, 24.04. 7:30 -2.1° C Eiskörner
Mi, 24.04. 7:00 -2.2° C Schneefall
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.04. 8:00 97% 100 m
Mi, 24.04. 2:00 73% 45 km
Di, 23.04. 20:00 55% 50 km
Di, 23.04. 14:00 47% 30 km
Di, 23.04. 8:00 68% 65 km
Di, 23.04. 2:00 72% 55 km
Mo, 22.04. 20:00 61% 50 km
Mo, 22.04. 14:00 66% 40 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 24.04. 10:00 86% 0.3 km
Mi, 24.04. 9:50 86% -
Mi, 24.04. 9:40 87% -
Mi, 24.04. 9:30 90% <100 m
Mi, 24.04. 9:20 90% -
Mi, 24.04. 9:10 92% -
Mi, 24.04. 9:00 95% <100 m
Mi, 24.04. 8:30 97% <100 m
Mi, 24.04. 8:00 97% 100 m
Mi, 24.04. 7:30 98% 100 m
Mi, 24.04. 7:00 97% 0.3 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.04. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
Mi, 24.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 23.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 22.04. 20:00 0.2 l/m2 in 12 Std. Schnee, Niederschlag
Mo, 22.04. 14:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Schnee, Sprühregen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 24.04. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 24.04. 9:50 keine Meldung -
Mi, 24.04. 9:40 keine Meldung -
Mi, 24.04. 9:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 24.04. 9:20 keine Meldung -
Mi, 24.04. 9:10 keine Meldung -
Mi, 24.04. 9:00 0.8 l/m2 in 1 Std. Schnee
Mi, 24.04. 8:30 0.7 l/m2 in 30 Min -
Mi, 24.04. 8:00 1.8 l/m2 in 1 Std. Schnee, Regen
Mi, 24.04. 7:30 0.4 l/m2 in 30 Min -
Mi, 24.04. 7:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Schnee, Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.04. 8:00 18 3 36 250° W
Mi, 24.04. 2:00 13 3 22 300° NW
Di, 23.04. 20:00 18 3 29 350° N
Di, 23.04. 14:00 7 2 30 320° NW
Di, 23.04. 8:00 17 3 30 90° O
Di, 23.04. 2:00 15 3 30 100° O
Mo, 22.04. 20:00 13 3 30 70° O
Mo, 22.04. 14:00 18 3 29 30° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 24.04. 10:00 14 3 25 260° W
Mi, 24.04. 9:50 14 3 - 260° W
Mi, 24.04. 9:40 14 3 - 270° W
Mi, 24.04. 9:30 14 3 22 280° W
Mi, 24.04. 9:20 14 3 - 280° W
Mi, 24.04. 9:10 11 2 - 280° W
Mi, 24.04. 9:00 11 2 29 280° W
Mi, 24.04. 8:30 18 3 29 260° W
Mi, 24.04. 8:00 18 3 29 250° W
Mi, 24.04. 7:30 17 3 26 250° W
Mi, 24.04. 7:00 15 3 31 250° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 24.04. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 24.04. 2:00 1320 m 3/8 1/8 - - -
Di, 23.04. 20:00 1290 m 3/8 3/8 - - -
Di, 23.04. 14:00 1080 m 1/8 1/8 - - -
Di, 23.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 23.04. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 22.04. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 22.04. 14:00 210 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 24.04. 10:00 7(<30m)
Mi, 24.04. 9:50 7(<30m)
Mi, 24.04. 9:40 7
Mi, 24.04. 9:30 7(<30m)
Mi, 24.04. 9:20 7(<30m)
Mi, 24.04. 9:10 7
Mi, 24.04. 9:00 8(<30m)
Mi, 24.04. 8:30 8(<30m)
Mi, 24.04. 8:00 8(<30m)
Mi, 24.04. 7:30 8(<30m)
Mi, 24.04. 7:00 8(30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.04. 8:00 900 - 1,1
Mi, 24.04. 2:00 904 - 1,5
Di, 23.04. 20:00 906 - 0,9
Di, 23.04. 14:00 908 - 1,2
Di, 23.04. 8:00 910 - 0,3
Di, 23.04. 2:00 911 - 0,4
Mo, 22.04. 20:00 911 - 0,2
Mo, 22.04. 14:00 912 - 0,3
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 24.04. 10:00 900 - 0,6
Mi, 24.04. 9:50 900 keine Meldung
Mi, 24.04. 9:40 900 keine Meldung
Mi, 24.04. 9:30 900 - 0,6
Mi, 24.04. 9:20 900 keine Meldung
Mi, 24.04. 9:10 900 keine Meldung
Mi, 24.04. 9:00 900 - 0,6
Mi, 24.04. 8:30 900 - 0,8
Mi, 24.04. 8:00 900 - 1,1
Mi, 24.04. 7:30 900 - 1,3
Mi, 24.04. 7:00 900 - 1,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.04. 8:00 5
Mi, 24.04. 2:00 3
Di, 23.04. 20:00 3
Di, 23.04. 14:00 6
Di, 23.04. 8:00 7
Di, 23.04. 2:00 7
Mo, 22.04. 20:00 7
Mo, 22.04. 14:00 12
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 24.04. 10:00 6
Mi, 24.04. 9:50 6
Mi, 24.04. 9:40 -
Mi, 24.04. 9:30 6
Mi, 24.04. 9:20 6
Mi, 24.04. 9:10 -
Mi, 24.04. 9:00 6
Mi, 24.04. 8:30 6
Mi, 24.04. 8:00 5
Mi, 24.04. 7:30 4
Mi, 24.04. 7:00 4
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...