Wetter aktuell Kalamata
Aktuelles Wetter: Kalamata (8m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 15.09. 15:00 | 20.2° C | leichter Regen |
| Di, 15.09. 9:00 | 20.4° C | Sprühregen |
| Di, 15.09. 3:00 | 21.2° C | - |
| Mo, 14.09. 21:00 | 25.0° C | wolkig |
| Mo, 14.09. 15:00 | 29.6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 14.09. 9:00 | 22.4° C | leicht bewölkt |
| Mo, 14.09. 3:00 | 19.6° C | - |
| So, 13.09. 21:00 | 25.4° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 17:20 = 16:20 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 15.09. 17:20 | 21° C | bewölkt |
| Di, 15.09. 16:50 | 21° C | bewölkt |
| Di, 15.09. 16:20 | 21° C | bewölkt |
| Di, 15.09. 15:50 | 21° C | leichter Regen |
| Di, 15.09. 15:20 | 21° C | leichter Regen |
| Di, 15.09. 14:50 | 20° C | leichter Regen |
| Di, 15.09. 14:20 | 21° C | leichter Regen |
| Di, 15.09. 13:50 | 21° C | leichter Regen |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 15.09. 15:00 | 76% | 10 km |
| Di, 15.09. 9:00 | 94% | 10 km |
| Di, 15.09. 3:00 | 78% | - |
| Mo, 14.09. 21:00 | 66% | 10 km |
| Mo, 14.09. 15:00 | 45% | 10 km |
| Mo, 14.09. 9:00 | 64% | 10 km |
| Mo, 14.09. 3:00 | 82% | - |
| So, 13.09. 21:00 | 68% | 10 km |
| Ortszeit 17:20 = 16:20 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 15.09. 17:20 | 69% | >10 km |
| Di, 15.09. 16:50 | 69% | >10 km |
| Di, 15.09. 16:20 | 69% | >10 km |
| Di, 15.09. 15:50 | 69% | >10 km |
| Di, 15.09. 15:20 | 73% | >10 km |
| Di, 15.09. 14:50 | 78% | >10 km |
| Di, 15.09. 14:20 | 78% | 9 km |
| Di, 15.09. 13:50 | 78% | 9 km |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 15.09. 15:00 | 0.8 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Di, 15.09. 9:00 | 5 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Di, 15.09. 3:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 14.09. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 14.09. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 14.09. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 14.09. 3:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 13.09. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 17:20 = 16:20 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 15.09. 17:20 | keine Meldung | - |
| Di, 15.09. 16:50 | keine Meldung | - |
| Di, 15.09. 16:20 | keine Meldung | - |
| Di, 15.09. 15:50 | keine Meldung | - |
| Di, 15.09. 15:20 | keine Meldung | - |
| Di, 15.09. 14:50 | keine Meldung | - |
| Di, 15.09. 14:20 | keine Meldung | - |
| Di, 15.09. 13:50 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 15.09. 15:00 | 13 | 3 | - | 330° | NW |
| Di, 15.09. 9:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| Di, 15.09. 3:00 | 4 | 1 | - | 340° | N |
| Mo, 14.09. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 14.09. 15:00 | 19 | 3 | - | 140° | SO |
| Mo, 14.09. 9:00 | 13 | 3 | - | 350° | N |
| Mo, 14.09. 3:00 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| So, 13.09. 21:00 | 11 | 2 | - | 20° | N |
| Ortszeit 17:20 = 16:20 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 15.09. 17:20 | 15 | 3 | 33 | 360° | N |
| Di, 15.09. 16:50 | 15 | 3 | 33 | 320° | NW |
| Di, 15.09. 16:20 | 15 | 3 | 35 | 330° | NW |
| Di, 15.09. 15:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 15.09. 15:20 | 15 | 3 | - | 310° | NW |
| Di, 15.09. 14:50 | 13 | 3 | - | 330° | NW |
| Di, 15.09. 14:20 | 13 | 3 | - | 330° | NW |
| Di, 15.09. 13:50 | 9 | 2 | - | 320° | NW |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 15.09. 15:00 | - | 7/8 | 3/8 | St | As | Cs |
| Di, 15.09. 9:00 | - | 7/8 | 2/8 | Cu | As | Cs |
| Di, 15.09. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 14.09. 21:00 | - | 7/8 | 3/8 | Cu | Ac | Cs |
| Mo, 14.09. 15:00 | 750 m | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | Cs |
| Mo, 14.09. 9:00 | - | 5/8 | 1/8 | Cu | Ac | Cs |
| Mo, 14.09. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 13.09. 21:00 | - | 3/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
| Ortszeit 17:20 = 16:20 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 15.09. 17:20 | 1-2(300m) 3-4(900m) 5-7(2400m) |
| Di, 15.09. 16:50 | 1-2(300m) 3-4(900m) 5-7(2400m) |
| Di, 15.09. 16:20 | 3-4(900m) 5-7(2400m) |
| Di, 15.09. 15:50 | 3-4(900m) 5-7(2400m) |
| Di, 15.09. 15:20 | 1-2(300m) 3-4(900m) 5-7(2400m) |
| Di, 15.09. 14:50 | 1-2(300m) 3-4(900m) 5-7(2400m) |
| Di, 15.09. 14:20 | 1-2(240m) 3-4(900m) 5-7(2400m) |
| Di, 15.09. 13:50 | 1-2(240m) 3-4(900m) 5-7(2400m) |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 15.09. 15:00 | 1016 | + 0,2 |
| Di, 15.09. 9:00 | 1015 | + 0,4 |
| Di, 15.09. 3:00 | 1017 | - 0,5 |
| Mo, 14.09. 21:00 | 1017 | + 0,6 |
| Mo, 14.09. 15:00 | 1017 | - 0,3 |
| Mo, 14.09. 9:00 | 1017 | - 0,1 |
| Mo, 14.09. 3:00 | 1017 | - 0,2 |
| So, 13.09. 21:00 | 1016 | + 0,9 |
| Ortszeit 17:20 = 16:20 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 15.09. 17:20 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 15.09. 16:50 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 15.09. 16:20 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 15.09. 15:50 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 15.09. 15:20 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 15.09. 14:50 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 15.09. 14:20 | 1015 | keine Meldung |
| Di, 15.09. 13:50 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 15.09. 15:00 | - |
| Di, 15.09. 9:00 | - |
| Di, 15.09. 3:00 | - |
| Mo, 14.09. 21:00 | - |
| Mo, 14.09. 15:00 | - |
| Mo, 14.09. 9:00 | - |
| Mo, 14.09. 3:00 | - |
| So, 13.09. 21:00 | - |
| Ortszeit 17:20 = 16:20 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 15.09. 17:20 | - |
| Di, 15.09. 16:50 | - |
| Di, 15.09. 16:20 | - |
| Di, 15.09. 15:50 | - |
| Di, 15.09. 15:20 | - |
| Di, 15.09. 14:50 | - |
| Di, 15.09. 14:20 | - |
| Di, 15.09. 13:50 | - |
