Wetter aktuell Winnyzja
Aktuelles Wetter: Vinnytsya (298m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 14:00 | -3.6° C | leichte Schneeschauer |
| Fr, 23.01. 8:00 | -5.4° C | leichte Schneeschauer |
| Fr, 23.01. 2:00 | -3.6° C | leichte Schneeschauer |
| Do, 22.01. 20:00 | -0.2° C | Schneeschauer |
| Do, 22.01. 14:00 | 1.4° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 8:00 | -2.2° C | bewölkt |
| Do, 22.01. 2:00 | -8.4° C | bedeckt |
| Mi, 21.01. 20:00 | -11.0° C | wolkenlos |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 17:00 | -4.8° C | leichte Schneeschauer |
| Fr, 23.01. 14:00 | -3.6° C | leichte Schneeschauer |
| Fr, 23.01. 11:00 | -4.4° C | bewölkt |
| Fr, 23.01. 8:00 | -5.4° C | leichte Schneeschauer |
| Fr, 23.01. 5:00 | -4.8° C | bewölkt |
| Fr, 23.01. 2:00 | -3.6° C | leichte Schneeschauer |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 14:00 | 87% | 4.1 km |
| Fr, 23.01. 8:00 | 93% | 6 km |
| Fr, 23.01. 2:00 | 92% | 5.0 km |
| Do, 22.01. 20:00 | 96% | 1.8 km |
| Do, 22.01. 14:00 | 80% | 10 km |
| Do, 22.01. 8:00 | 94% | 10 km |
| Do, 22.01. 2:00 | 95% | 1.2 km |
| Mi, 21.01. 20:00 | 90% | 10 km |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 17:00 | 88% | 3.8 km |
| Fr, 23.01. 14:00 | 87% | 4.1 km |
| Fr, 23.01. 11:00 | 87% | 4.0 km |
| Fr, 23.01. 8:00 | 93% | 6 km |
| Fr, 23.01. 5:00 | 93% | 8 km |
| Fr, 23.01. 2:00 | 92% | 5.0 km |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | 0.6 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
| Fr, 23.01. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 20:00 | 3 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
| Do, 22.01. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 22.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 22.01. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 21.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 17:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 5:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 23.01. 2:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 23.01. 14:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Fr, 23.01. 8:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Fr, 23.01. 2:00 | 14 | 3 | - | 120° | SO |
| Do, 22.01. 20:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 22.01. 14:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Do, 22.01. 8:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Do, 22.01. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 21.01. 20:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 23.01. 17:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Fr, 23.01. 14:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Fr, 23.01. 11:00 | 7 | 2 | - | 80° | O |
| Fr, 23.01. 8:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Fr, 23.01. 5:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Fr, 23.01. 2:00 | 14 | 3 | - | 120° | SO |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 23.01. 14:00 | - | 8/8 | 6/8 | Cb | Ac | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | - | 8/8 | 6/8 | Cb | Ac | - |
| Fr, 23.01. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| Do, 22.01. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cb | - | - |
| Do, 22.01. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Do, 22.01. 8:00 | - | 8/8 | 5/8 | Sc | Ac | - |
| Do, 22.01. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Mi, 21.01. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 23.01. 17:00 | 8(/////////) |
| Fr, 23.01. 14:00 | 8(/////////) |
| Fr, 23.01. 11:00 | 8(/////////) |
| Fr, 23.01. 8:00 | 8(/////////) |
| Fr, 23.01. 5:00 | 8(/////////) |
| Fr, 23.01. 2:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 14:00 | 1013 | 0,0 |
| Fr, 23.01. 8:00 | 1013 | + 0,7 |
| Fr, 23.01. 2:00 | 1012 | + 0,2 |
| Do, 22.01. 20:00 | 1011 | + 0,3 |
| Do, 22.01. 14:00 | 1010 | - 1,1 |
| Do, 22.01. 8:00 | 1013 | - 0,6 |
| Do, 22.01. 2:00 | 1016 | - 1,6 |
| Mi, 21.01. 20:00 | 1020 | - 1,1 |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 23.01. 17:00 | 1014 | + 0,9 |
| Fr, 23.01. 14:00 | 1013 | 0,0 |
| Fr, 23.01. 11:00 | 1014 | + 0,7 |
| Fr, 23.01. 8:00 | 1013 | + 0,7 |
| Fr, 23.01. 5:00 | 1012 | + 0,2 |
| Fr, 23.01. 2:00 | 1012 | + 0,2 |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 23.01. 14:00 | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | - |
| Fr, 23.01. 2:00 | - |
| Do, 22.01. 20:00 | - |
| Do, 22.01. 14:00 | - |
| Do, 22.01. 8:00 | - |
| Do, 22.01. 2:00 | - |
| Mi, 21.01. 20:00 | - |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 23.01. 17:00 | - |
| Fr, 23.01. 14:00 | - |
| Fr, 23.01. 11:00 | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | - |
| Fr, 23.01. 5:00 | - |
| Fr, 23.01. 2:00 | - |
