Wetter aktuell Cahul
Aktuelles Wetter: Cahul (40m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 07.06. 15:00 | 24.4° C | wolkig |
| So, 07.06. 9:00 | 19.8° C | wolkig |
| So, 07.06. 3:00 | 18.4° C | wolkig |
| Sa, 06.06. 21:00 | 20.2° C | bewölkt |
| Sa, 06.06. 15:00 | 28.2° C | wolkig |
| Sa, 06.06. 9:00 | 21.5° C | leicht bewölkt |
| Sa, 06.06. 3:00 | 17.5° C | leicht bewölkt |
| Fr, 05.06. 21:00 | 21.3° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 07.06. 18:00 | 24.2° C | wolkig |
| So, 07.06. 15:00 | 24.4° C | wolkig |
| So, 07.06. 12:00 | 23.0° C | wolkig |
| So, 07.06. 9:00 | 19.8° C | wolkig |
| So, 07.06. 6:00 | 18.2° C | bedeckt |
| So, 07.06. 3:00 | 18.4° C | wolkig |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 07.06. 15:00 | 65% | 20 km |
| So, 07.06. 9:00 | 99% | 4 km |
| So, 07.06. 3:00 | 99% | 4 km |
| Sa, 06.06. 21:00 | 98% | 4 km |
| Sa, 06.06. 15:00 | 49% | 20 km |
| Sa, 06.06. 9:00 | 84% | 20 km |
| Sa, 06.06. 3:00 | 99% | 4 km |
| Fr, 05.06. 21:00 | 84% | 10 km |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 07.06. 18:00 | 59% | 20 km |
| So, 07.06. 15:00 | 65% | 20 km |
| So, 07.06. 12:00 | 73% | 20 km |
| So, 07.06. 9:00 | 99% | 4 km |
| So, 07.06. 6:00 | 99% | 1 km |
| So, 07.06. 3:00 | 99% | 4 km |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 07.06. 15:00 | keine Meldung | - |
| So, 07.06. 9:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 07.06. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 06.06. 21:00 | 1 l/m2 in 12 Std. | Gewitter, Schauer |
| Sa, 06.06. 15:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 06.06. 9:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 06.06. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.06. 21:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 07.06. 18:00 | keine Meldung | - |
| So, 07.06. 15:00 | keine Meldung | - |
| So, 07.06. 12:00 | keine Meldung | - |
| So, 07.06. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 07.06. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 07.06. 3:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 07.06. 15:00 | 14 | 3 | - | 20° | N |
| So, 07.06. 9:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| So, 07.06. 3:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| Sa, 06.06. 21:00 | 14 | 3 | - | 10° | N |
| Sa, 06.06. 15:00 | 14 | 3 | - | 220° | SW |
| Sa, 06.06. 9:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 06.06. 3:00 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Fr, 05.06. 21:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 07.06. 18:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
| So, 07.06. 15:00 | 14 | 3 | - | 20° | N |
| So, 07.06. 12:00 | 7 | 2 | - | 350° | N |
| So, 07.06. 9:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| So, 07.06. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 07.06. 3:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 07.06. 15:00 | - | 6/8 | 6/8 | Cb | - | - |
| So, 07.06. 9:00 | - | 7/8 | 4/8 | Cb | Ac | - |
| So, 07.06. 3:00 | - | 6/8 | 3/8 | Cb | Ac | - |
| Sa, 06.06. 21:00 | - | 8/8 | 5/8 | Cb | Ac | - |
| Sa, 06.06. 15:00 | - | 6/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
| Sa, 06.06. 9:00 | - | 6/8 | 2/8 | - | Ac | Ci |
| Sa, 06.06. 3:00 | - | 4/8 | 4/8 | - | Ac | - |
| Fr, 05.06. 21:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 07.06. 18:00 | 6(/////////) |
| So, 07.06. 15:00 | 6(/////////) |
| So, 07.06. 12:00 | 6(/////////) |
| So, 07.06. 9:00 | 7(/////////) |
| So, 07.06. 6:00 | 8(/////////) |
| So, 07.06. 3:00 | 6(/////////) |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 07.06. 15:00 | 1017 | - 0,1 |
| So, 07.06. 9:00 | 1017 | + 0,6 |
| So, 07.06. 3:00 | 1016 | - 0,7 |
| Sa, 06.06. 21:00 | 1016 | + 0,8 |
| Sa, 06.06. 15:00 | 1015 | - 0,9 |
| Sa, 06.06. 9:00 | 1016 | + 0,5 |
| Sa, 06.06. 3:00 | 1016 | - 0,1 |
| Fr, 05.06. 21:00 | 1015 | + 0,2 |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 07.06. 18:00 | 1017 | - 0,2 |
| So, 07.06. 15:00 | 1017 | - 0,1 |
| So, 07.06. 12:00 | 1017 | + 0,3 |
| So, 07.06. 9:00 | 1017 | + 0,6 |
| So, 07.06. 6:00 | 1017 | + 0,1 |
| So, 07.06. 3:00 | 1016 | - 0,7 |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 07.06. 15:00 | - |
| So, 07.06. 9:00 | - |
| So, 07.06. 3:00 | - |
| Sa, 06.06. 21:00 | - |
| Sa, 06.06. 15:00 | - |
| Sa, 06.06. 9:00 | - |
| Sa, 06.06. 3:00 | - |
| Fr, 05.06. 21:00 | - |
| Ortszeit 18:00 = 17:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 07.06. 18:00 | - |
| So, 07.06. 15:00 | - |
| So, 07.06. 12:00 | - |
| So, 07.06. 9:00 | - |
| So, 07.06. 6:00 | - |
| So, 07.06. 3:00 | - |
