Wetter aktuell Jerusalem
Aktuelles Wetter: Tel Aviv Airport (49m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 21.01. 8:00 | 10.9° C | leicht bewölkt |
Di, 21.01. 2:00 | 11.3° C | fast wolkenlos |
Mo, 20.01. 20:00 | 15.1° C | fast wolkenlos |
Mo, 20.01. 14:00 | 19.1° C | wolkig |
Mo, 20.01. 8:00 | 10.6° C | leicht bewölkt |
Mo, 20.01. 2:00 | 10.6° C | wolkig |
So, 19.01. 20:00 | 13.9° C | fast wolkenlos |
So, 19.01. 14:00 | 18.7° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 10:20 = 09:20 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 21.01. 10:20 | 19° C | - |
Di, 21.01. 9:50 | 18° C | - |
Di, 21.01. 9:20 | 16° C | - |
Di, 21.01. 8:50 | 14° C | - |
Di, 21.01. 8:20 | 13° C | - |
Di, 21.01. 7:50 | 11° C | - |
Di, 21.01. 7:20 | 10° C | - |
Di, 21.01. 6:50 | 9° C | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 21.01. 8:00 | 87% | 10 km |
Di, 21.01. 2:00 | 86% | 10 km |
Mo, 20.01. 20:00 | 70% | 10 km |
Mo, 20.01. 14:00 | 56% | 10 km |
Mo, 20.01. 8:00 | 86% | 10 km |
Mo, 20.01. 2:00 | 87% | 10 km |
So, 19.01. 20:00 | 72% | 10 km |
So, 19.01. 14:00 | 46% | 10 km |
Ortszeit 10:20 = 09:20 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 21.01. 10:20 | 49% | >10 km |
Di, 21.01. 9:50 | 56% | >10 km |
Di, 21.01. 9:20 | 72% | >10 km |
Di, 21.01. 8:50 | 77% | >10 km |
Di, 21.01. 8:20 | 77% | >10 km |
Di, 21.01. 7:50 | 87% | >10 km |
Di, 21.01. 7:20 | 93% | >10 km |
Di, 21.01. 6:50 | 93% | >10 km |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 21.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 21.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 20.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 20.01. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mo, 20.01. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 20.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
So, 19.01. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 19.01. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 10:20 = 09:20 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 21.01. 10:20 | keine Meldung | - |
Di, 21.01. 9:50 | keine Meldung | - |
Di, 21.01. 9:20 | keine Meldung | - |
Di, 21.01. 8:50 | keine Meldung | - |
Di, 21.01. 8:20 | keine Meldung | - |
Di, 21.01. 7:50 | keine Meldung | - |
Di, 21.01. 7:20 | keine Meldung | - |
Di, 21.01. 6:50 | keine Meldung | - |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 21.01. 8:00 | 2 | 1 | - | 100° | O |
Di, 21.01. 2:00 | 2 | 1 | - | 100° | O |
Mo, 20.01. 20:00 | 2 | 1 | - | 150° | SO |
Mo, 20.01. 14:00 | 9 | 2 | - | 280° | W |
Mo, 20.01. 8:00 | 2 | 1 | - | 110° | O |
Mo, 20.01. 2:00 | 4 | 1 | - | 80° | O |
So, 19.01. 20:00 | 4 | 1 | - | 100° | O |
So, 19.01. 14:00 | 9 | 2 | - | 290° | W |
Ortszeit 10:20 = 09:20 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 21.01. 10:20 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Di, 21.01. 9:50 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Di, 21.01. 9:20 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
Di, 21.01. 8:50 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Di, 21.01. 8:20 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Di, 21.01. 7:50 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
Di, 21.01. 7:20 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
Di, 21.01. 6:50 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 21.01. 8:00 | - | 6/8 | 0/8 | - | - | Cs |
Di, 21.01. 2:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | - | - |
Mo, 20.01. 20:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | - | - |
Mo, 20.01. 14:00 | - | 5/8 | 4/8 | Cu | - | Ci |
Mo, 20.01. 8:00 | - | 2/8 | 2/8 | Sc | - | - |
Mo, 20.01. 2:00 | - | 5/8 | 5/8 | Sc | - | - |
So, 19.01. 20:00 | - | 1/8 | 1/8 | Sc | - | - |
So, 19.01. 14:00 | - | 3/8 | 0/8 | - | - | Ci |
Ortszeit 10:20 = 09:20 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 21.01. 10:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Di, 21.01. 9:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Di, 21.01. 9:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Di, 21.01. 8:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Di, 21.01. 8:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Di, 21.01. 7:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Di, 21.01. 7:20 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Di, 21.01. 6:50 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 21.01. 8:00 | 1023 | + 0,4 |
Di, 21.01. 2:00 | 1022 | - 0,4 |
Mo, 20.01. 20:00 | 1022 | + 1,5 |
Mo, 20.01. 14:00 | 1019 | - 0,9 |
Mo, 20.01. 8:00 | 1020 | + 1,0 |
Mo, 20.01. 2:00 | 1020 | - 0,7 |
So, 19.01. 20:00 | 1020 | + 0,7 |
So, 19.01. 14:00 | 1019 | - 2,0 |
Ortszeit 10:20 = 09:20 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 21.01. 10:20 | 1022 | keine Meldung |
Di, 21.01. 9:50 | 1022 | keine Meldung |
Di, 21.01. 9:20 | 1022 | keine Meldung |
Di, 21.01. 8:50 | 1022 | keine Meldung |
Di, 21.01. 8:20 | 1022 | keine Meldung |
Di, 21.01. 7:50 | 1022 | keine Meldung |
Di, 21.01. 7:20 | 1022 | keine Meldung |
Di, 21.01. 6:50 | 1022 | keine Meldung |
Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 21.01. 8:00 | - |
Di, 21.01. 2:00 | - |
Mo, 20.01. 20:00 | - |
Mo, 20.01. 14:00 | - |
Mo, 20.01. 8:00 | - |
Mo, 20.01. 2:00 | - |
So, 19.01. 20:00 | - |
So, 19.01. 14:00 | - |
Ortszeit 10:20 = 09:20 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 21.01. 10:20 | - |
Di, 21.01. 9:50 | - |
Di, 21.01. 9:20 | - |
Di, 21.01. 8:50 | - |
Di, 21.01. 8:20 | - |
Di, 21.01. 7:50 | - |
Di, 21.01. 7:20 | - |
Di, 21.01. 6:50 | - |