Wetter aktuell Las Palmas
Aktuelles Wetter: Las Palmas/Vega de San José (55m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 14.09. 1:00 | 22.4° C | - |
Fr, 13.09. 19:00 | 23.2° C | - |
Fr, 13.09. 13:00 | 24.1° C | - |
Fr, 13.09. 7:00 | 22.2° C | - |
Fr, 13.09. 1:00 | 22.3° C | - |
Do, 12.09. 19:00 | 22.9° C | - |
Do, 12.09. 13:00 | 23.3° C | - |
Do, 12.09. 7:00 | 22.2° C | - |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 14.09. 5:00 | 22.3° C | - |
Sa, 14.09. 4:00 | 22.3° C | - |
Sa, 14.09. 3:00 | 22.2° C | - |
Sa, 14.09. 2:00 | 22.2° C | - |
Sa, 14.09. 1:00 | 22.4° C | - |
Sa, 14.09. 0:00 | 22.5° C | - |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 14.09. 1:00 | 77% | - |
Fr, 13.09. 19:00 | 76% | - |
Fr, 13.09. 13:00 | 66% | - |
Fr, 13.09. 7:00 | 77% | - |
Fr, 13.09. 1:00 | 78% | - |
Do, 12.09. 19:00 | 76% | - |
Do, 12.09. 13:00 | 70% | - |
Do, 12.09. 7:00 | 72% | - |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 14.09. 5:00 | 77% | - |
Sa, 14.09. 4:00 | 78% | - |
Sa, 14.09. 3:00 | 78% | - |
Sa, 14.09. 2:00 | 78% | - |
Sa, 14.09. 1:00 | 77% | - |
Sa, 14.09. 0:00 | 77% | - |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 14.09. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 13.09. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 13.09. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 13.09. 7:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 13.09. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 12.09. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 12.09. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 12.09. 7:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 14.09. 5:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 14.09. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 14.09. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 14.09. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 14.09. 1:00 | keine Meldung | - |
Sa, 14.09. 0:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 14.09. 1:00 | 14 | 3 | - | 320° | NW |
Fr, 13.09. 19:00 | 18 | 3 | - | 330° | NW |
Fr, 13.09. 13:00 | 22 | 4 | 40 | 330° | NW |
Fr, 13.09. 7:00 | 15 | 3 | - | 320° | NW |
Fr, 13.09. 1:00 | 25 | 4 | - | 320° | NW |
Do, 12.09. 19:00 | 25 | 4 | 43 | 320° | NW |
Do, 12.09. 13:00 | 25 | 4 | 40 | 340° | N |
Do, 12.09. 7:00 | 22 | 4 | - | 330° | NW |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 14.09. 5:00 | 18 | 3 | 29 | 330° | NW |
Sa, 14.09. 4:00 | 18 | 3 | 32 | 320° | NW |
Sa, 14.09. 3:00 | 17 | 3 | 31 | 330° | NW |
Sa, 14.09. 2:00 | 14 | 3 | 29 | 330° | NW |
Sa, 14.09. 1:00 | 14 | 3 | 29 | 320° | NW |
Sa, 14.09. 0:00 | 14 | 3 | 29 | 320° | NW |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 14.09. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 13.09. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 13.09. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 13.09. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 13.09. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 12.09. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 12.09. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 12.09. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 14.09. 5:00 | - |
Sa, 14.09. 4:00 | - |
Sa, 14.09. 3:00 | - |
Sa, 14.09. 2:00 | - |
Sa, 14.09. 1:00 | - |
Sa, 14.09. 0:00 | - |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 14.09. 1:00 | - | keine Meldung |
Fr, 13.09. 19:00 | - | keine Meldung |
Fr, 13.09. 13:00 | - | keine Meldung |
Fr, 13.09. 7:00 | - | keine Meldung |
Fr, 13.09. 1:00 | - | keine Meldung |
Do, 12.09. 19:00 | - | keine Meldung |
Do, 12.09. 13:00 | - | keine Meldung |
Do, 12.09. 7:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 14.09. 5:00 | - | keine Meldung |
Sa, 14.09. 4:00 | - | keine Meldung |
Sa, 14.09. 3:00 | - | keine Meldung |
Sa, 14.09. 2:00 | - | keine Meldung |
Sa, 14.09. 1:00 | - | keine Meldung |
Sa, 14.09. 0:00 | - | keine Meldung |
Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 14.09. 1:00 | - |
Fr, 13.09. 19:00 | - |
Fr, 13.09. 13:00 | - |
Fr, 13.09. 7:00 | - |
Fr, 13.09. 1:00 | - |
Do, 12.09. 19:00 | - |
Do, 12.09. 13:00 | - |
Do, 12.09. 7:00 | - |
Ortszeit 5:00 = 06:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 14.09. 5:00 | - |
Sa, 14.09. 4:00 | - |
Sa, 14.09. 3:00 | - |
Sa, 14.09. 2:00 | - |
Sa, 14.09. 1:00 | - |
Sa, 14.09. 0:00 | - |