Wetter aktuell Matam
Aktuelles Wetter: Matam/Ouro Sogu Airport (17m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 6:00 | 24.5° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.03. 0:00 | 29.6° C | wolkenlos |
| Mo, 09.03. 18:00 | 36.8° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 12:00 | 36.6° C | wolkenlos |
| Mo, 09.03. 6:00 | 23.0° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 0:00 | 28.4° C | leicht bewölkt |
| So, 08.03. 18:00 | 36.3° C | leicht bewölkt |
| So, 08.03. 12:00 | 36.1° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 10:00 | 31° C | - |
| Di, 10.03. 9:00 | 26.4° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.03. 8:00 | 25° C | - |
| Di, 10.03. 7:00 | 24° C | - |
| Di, 10.03. 6:00 | 24.5° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.03. 4:00 | 26° C | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 6:00 | 54% | 10 km |
| Di, 10.03. 0:00 | 47% | 10 km |
| Mo, 09.03. 18:00 | - | 10 km |
| Mo, 09.03. 12:00 | 43% | 10 km |
| Mo, 09.03. 6:00 | 55% | 10 km |
| Mo, 09.03. 0:00 | 52% | 10 km |
| So, 08.03. 18:00 | 43% | 10 km |
| So, 08.03. 12:00 | 41% | 10 km |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 10:00 | 46% | >10 km |
| Di, 10.03. 9:00 | 49% | 10 km |
| Di, 10.03. 8:00 | 54% | >10 km |
| Di, 10.03. 7:00 | 54% | >10 km |
| Di, 10.03. 6:00 | 54% | 10 km |
| Di, 10.03. 4:00 | 51% | >10 km |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Di, 10.03. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.03. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 09.03. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.03. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mo, 09.03. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.03. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 08.03. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 9:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 7:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 6:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 4:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.03. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.03. 0:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 18:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 12:00 | 4 | 1 | - | 80° | O |
| Mo, 09.03. 6:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
| Mo, 09.03. 0:00 | 4 | 1 | - | 340° | N |
| So, 08.03. 18:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
| So, 08.03. 12:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.03. 10:00 | 4 | 1 | - | 20° | N |
| Di, 10.03. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.03. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.03. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.03. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.03. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 10.03. 6:00 | - | 3/8 | 3/8 | - | Ac | - |
| Di, 10.03. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 09.03. 18:00 | - | 5/8 | 3/8 | - | Ac | Ci |
| Mo, 09.03. 12:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 09.03. 6:00 | - | 5/8 | 3/8 | - | Ac | Ci |
| Mo, 09.03. 0:00 | - | 4/8 | 4/8 | - | Ac | - |
| So, 08.03. 18:00 | - | 6/8 | 5/8 | - | Ac | Ci |
| So, 08.03. 12:00 | - | 5/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 10.03. 10:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Di, 10.03. 9:00 | 5(/////////) |
| Di, 10.03. 8:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Di, 10.03. 7:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Di, 10.03. 6:00 | 3(/////////) |
| Di, 10.03. 4:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 6:00 | 1011 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 0:00 | 1012 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 18:00 | 1009 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 12:00 | 1012 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 6:00 | 1011 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 0:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 08.03. 18:00 | 1009 | keine Meldung |
| So, 08.03. 12:00 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 10:00 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 9:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 8:00 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 7:00 | 1011 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 6:00 | 1011 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 4:00 | 1010 | keine Meldung |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.03. 6:00 | - |
| Di, 10.03. 0:00 | - |
| Mo, 09.03. 18:00 | - |
| Mo, 09.03. 12:00 | - |
| Mo, 09.03. 6:00 | - |
| Mo, 09.03. 0:00 | - |
| So, 08.03. 18:00 | - |
| So, 08.03. 12:00 | - |
| Ortszeit 10:00 = 11:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.03. 10:00 | - |
| Di, 10.03. 9:00 | - |
| Di, 10.03. 8:00 | - |
| Di, 10.03. 7:00 | - |
| Di, 10.03. 6:00 | - |
| Di, 10.03. 4:00 | - |
