Wetter aktuell Dakar
Aktuelles Wetter: Dakar/Yoff Airport (24m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 25.03. 6:00 | 19.7° C | wolkenlos |
Sa, 25.03. 0:00 | 20.0° C | wolkenlos |
Fr, 24.03. 18:00 | 22.2° C | wolkenlos |
Fr, 24.03. 12:00 | 23.2° C | leicht bewölkt |
Do, 23.03. 6:00 | 19.3° C | leicht bewölkt |
Do, 23.03. 0:00 | 19.9° C | fast wolkenlos |
Mi, 22.03. 18:00 | 23.1° C | wolkig |
Mi, 22.03. 12:00 | 23.4° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 25.03. 8:00 | 20° C | - |
Sa, 25.03. 7:00 | 20° C | - |
Sa, 25.03. 6:00 | 19.7° C | wolkenlos |
Sa, 25.03. 5:00 | 20° C | - |
Sa, 25.03. 4:00 | 20° C | - |
Sa, 25.03. 3:00 | 19.9° C | wolkenlos |
Sa, 25.03. 2:00 | 20° C | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 25.03. 6:00 | 92% | 10 km |
Sa, 25.03. 0:00 | 89% | 10 km |
Fr, 24.03. 18:00 | 72% | 10 km |
Fr, 24.03. 12:00 | 73% | 10 km |
Do, 23.03. 6:00 | 89% | 10 km |
Do, 23.03. 0:00 | 87% | 10 km |
Mi, 22.03. 18:00 | 71% | 10 km |
Mi, 22.03. 12:00 | 76% | 10 km |
Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 25.03. 8:00 | 94% | >10 km |
Sa, 25.03. 7:00 | 94% | >10 km |
Sa, 25.03. 6:00 | 92% | 10 km |
Sa, 25.03. 5:00 | 88% | >10 km |
Sa, 25.03. 4:00 | 88% | >10 km |
Sa, 25.03. 3:00 | 89% | 10 km |
Sa, 25.03. 2:00 | 94% | >10 km |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 25.03. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Sa, 25.03. 0:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Fr, 24.03. 18:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Fr, 24.03. 12:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Do, 23.03. 6:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Do, 23.03. 0:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Mi, 22.03. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 22.03. 12:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 25.03. 8:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.03. 7:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.03. 6:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.03. 5:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.03. 4:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.03. 3:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.03. 2:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 25.03. 6:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
Sa, 25.03. 0:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
Fr, 24.03. 18:00 | 30 | 5 | - | 340° | N |
Fr, 24.03. 12:00 | 26 | 4 | - | 320° | NW |
Do, 23.03. 6:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
Do, 23.03. 0:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
Mi, 22.03. 18:00 | 26 | 4 | - | 320° | NW |
Mi, 22.03. 12:00 | 22 | 4 | - | 320° | NW |
Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 25.03. 8:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
Sa, 25.03. 7:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
Sa, 25.03. 6:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
Sa, 25.03. 5:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
Sa, 25.03. 4:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
Sa, 25.03. 3:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
Sa, 25.03. 2:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 25.03. 6:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Sa, 25.03. 0:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 24.03. 18:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 24.03. 12:00 | 390 m | 4/8 | 3/8 | Sc | Ac | - |
Do, 23.03. 6:00 | 3900 m | 2/8 | 2/8 | - | Ac | - |
Do, 23.03. 0:00 | 390 m | 2/8 | 1/8 | Sc | Ac | - |
Mi, 22.03. 18:00 | 390 m | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
Mi, 22.03. 12:00 | 390 m | 3/8 | 3/8 | Sc | - | - |
Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 25.03. 8:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Sa, 25.03. 7:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Sa, 25.03. 6:00 | keine Wolken |
Sa, 25.03. 5:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Sa, 25.03. 4:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Sa, 25.03. 3:00 | keine Wolken |
Sa, 25.03. 2:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 25.03. 6:00 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 25.03. 0:00 | 1013 | keine Meldung |
Fr, 24.03. 18:00 | 1011 | keine Meldung |
Fr, 24.03. 12:00 | 1015 | keine Meldung |
Do, 23.03. 6:00 | 1013 | keine Meldung |
Do, 23.03. 0:00 | 1014 | keine Meldung |
Mi, 22.03. 18:00 | 1012 | keine Meldung |
Mi, 22.03. 12:00 | 1014 | keine Meldung |
Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 25.03. 8:00 | 1013 | keine Meldung |
Sa, 25.03. 7:00 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 25.03. 6:00 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 25.03. 5:00 | 1011 | keine Meldung |
Sa, 25.03. 4:00 | 1011 | keine Meldung |
Sa, 25.03. 3:00 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 25.03. 2:00 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 25.03. 6:00 | - |
Sa, 25.03. 0:00 | - |
Fr, 24.03. 18:00 | - |
Fr, 24.03. 12:00 | - |
Do, 23.03. 6:00 | - |
Do, 23.03. 0:00 | - |
Mi, 22.03. 18:00 | - |
Mi, 22.03. 12:00 | - |
Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 25.03. 8:00 | - |
Sa, 25.03. 7:00 | - |
Sa, 25.03. 6:00 | - |
Sa, 25.03. 5:00 | - |
Sa, 25.03. 4:00 | - |
Sa, 25.03. 3:00 | - |
Sa, 25.03. 2:00 | - |