Wetter aktuell Southside Place
Aktuelles Wetter: Houston/Univiversity (69m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:35 = 08:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 07.02. 1:35 | 17° C | bewölkt |
| Sa, 07.02. 0:55 | 17° C | leicht bewölkt |
| Sa, 07.02. 0:35 | 17° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.02. 23:55 | 18° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.02. 23:35 | 18° C | gering bewölkt / klar |
| Fr, 06.02. 22:55 | 19° C | gering bewölkt / klar |
| Fr, 06.02. 22:35 | 19° C | gering bewölkt / klar |
| Fr, 06.02. 21:55 | 19° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 1:35 = 08:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 07.02. 1:35 | 36% | - |
| Sa, 07.02. 0:55 | 39% | - |
| Sa, 07.02. 0:35 | 39% | - |
| Fr, 06.02. 23:55 | 39% | - |
| Fr, 06.02. 23:35 | 39% | - |
| Fr, 06.02. 22:55 | 37% | - |
| Fr, 06.02. 22:35 | 37% | - |
| Fr, 06.02. 21:55 | 40% | - |
| Ortszeit 1:35 = 08:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 07.02. 1:35 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 0:55 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 0:35 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 23:55 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 23:35 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 22:55 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 22:35 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 21:55 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:35 = 08:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 07.02. 1:35 | 15 | 3 | 31 | 300° | NW |
| Sa, 07.02. 0:55 | 13 | 3 | 22 | 280° | W |
| Sa, 07.02. 0:35 | 11 | 2 | 24 | 280° | W |
| Fr, 06.02. 23:55 | 15 | 3 | - | 270° | W |
| Fr, 06.02. 23:35 | 20 | 4 | 30 | 250° | W |
| Fr, 06.02. 22:55 | 28 | 4 | 37 | 260° | W |
| Fr, 06.02. 22:35 | 24 | 4 | 33 | 260° | W |
| Fr, 06.02. 21:55 | 24 | 4 | 33 | 260° | W |
| Ortszeit 1:35 = 08:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 07.02. 1:35 | 1-2(1020m) 3-4(1260m) 7(1470m) |
| Sa, 07.02. 0:55 | 1-2(1260m) |
| Sa, 07.02. 0:35 | 1-2(1320m) 1-2(1500m) |
| Fr, 06.02. 23:55 | 1-2(1140m) 3-4(1350m) |
| Fr, 06.02. 23:35 | keine Wolken |
| Fr, 06.02. 22:55 | keine Wolken |
| Fr, 06.02. 22:35 | keine Wolken |
| Fr, 06.02. 21:55 | keine Wolken |
| Ortszeit 1:35 = 08:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 07.02. 1:35 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 0:55 | 1021 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 0:35 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 23:55 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 23:35 | 1021 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 22:55 | 1020 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 22:35 | 1020 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 21:55 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:35 = 08:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 07.02. 1:35 | - |
| Sa, 07.02. 0:55 | - |
| Sa, 07.02. 0:35 | - |
| Fr, 06.02. 23:55 | - |
| Fr, 06.02. 23:35 | - |
| Fr, 06.02. 22:55 | - |
| Fr, 06.02. 22:35 | - |
| Fr, 06.02. 21:55 | - |
