Wetter aktuell Houston
Aktuelles Wetter: Houston/Univiversity (69m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:35 = 05:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 22:35 | 16° C | bewölkt |
| Sa, 14.02. 21:55 | 16° C | trocken |
| Sa, 14.02. 21:35 | 15° C | leicht bewölkt |
| Sa, 14.02. 20:55 | 15° C | leicht bewölkt |
| Sa, 14.02. 20:35 | 15° C | bewölkt, Dunst |
| Sa, 14.02. 19:55 | 15° C | bedeckt, Dunst |
| Sa, 14.02. 19:35 | 15° C | leichte Gewitter |
| Sa, 14.02. 18:55 | 15° C | Gewitter |
| Ortszeit 22:35 = 05:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 22:35 | 100% | - |
| Sa, 14.02. 21:55 | 94% | - |
| Sa, 14.02. 21:35 | 100% | - |
| Sa, 14.02. 20:55 | 100% | - |
| Sa, 14.02. 20:35 | 100% | - |
| Sa, 14.02. 19:55 | 100% | - |
| Sa, 14.02. 19:35 | 100% | - |
| Sa, 14.02. 18:55 | 100% | - |
| Ortszeit 22:35 = 05:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 22:35 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 21:55 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 21:35 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 20:55 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 20:35 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 19:55 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 19:35 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.02. 18:55 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 22:35 = 05:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 14.02. 22:35 | 11 | 2 | - | 260° | W |
| Sa, 14.02. 21:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 14.02. 21:35 | 7 | 2 | - | 180° | S |
| Sa, 14.02. 20:55 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
| Sa, 14.02. 20:35 | 20 | 4 | - | 80° | O |
| Sa, 14.02. 19:55 | 17 | 3 | 37 | 40° | NO |
| Sa, 14.02. 19:35 | 22 | 4 | 37 | 20° | N |
| Sa, 14.02. 18:55 | 33 | 5 | 50 | 350° | N |
| Ortszeit 22:35 = 05:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 14.02. 22:35 | 3-4(270m) 5-7(390m) 5-7(780m) |
| Sa, 14.02. 21:55 | keine Wolken |
| Sa, 14.02. 21:35 | 1-2(2700m) 1-2(3600m) |
| Sa, 14.02. 20:55 | 1-2(240m) 1-2(1290m) 4(1500m) |
| Sa, 14.02. 20:35 | 1-2(270m) 3-4(1110m) 7(1500m) |
| Sa, 14.02. 19:55 | 3-4(1170m) 5-7(1410m) 8(2100m) |
| Sa, 14.02. 19:35 | 5-7(1170m) 8(2100m) |
| Sa, 14.02. 18:55 | 8(240m) |
| Ortszeit 22:35 = 05:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 14.02. 22:35 | 1010 | keine Meldung |
| Sa, 14.02. 21:55 | 1010 | keine Meldung |
| Sa, 14.02. 21:35 | 1010 | keine Meldung |
| Sa, 14.02. 20:55 | 1008 | keine Meldung |
| Sa, 14.02. 20:35 | 1008 | keine Meldung |
| Sa, 14.02. 19:55 | 1009 | keine Meldung |
| Sa, 14.02. 19:35 | 1010 | keine Meldung |
| Sa, 14.02. 18:55 | 1009 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:35 = 05:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 14.02. 22:35 | - |
| Sa, 14.02. 21:55 | - |
| Sa, 14.02. 21:35 | - |
| Sa, 14.02. 20:55 | - |
| Sa, 14.02. 20:35 | - |
| Sa, 14.02. 19:55 | - |
| Sa, 14.02. 19:35 | - |
| Sa, 14.02. 18:55 | - |
