Wetter aktuell Hunters Creek Village
Aktuelles Wetter: Houston/Univiversity (69m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:15 = 19:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 12:15 | 23° C | bedeckt, Dunst |
| Do, 21.05. 11:35 | 23° C | leichte Gewitter |
| Do, 21.05. 11:15 | 22° C | leichte Gewitter |
| Do, 21.05. 10:35 | 22° C | bedeckt, Dunst |
| Do, 21.05. 10:15 | 22° C | bewölkt, Dunst |
| Do, 21.05. 9:35 | 23° C | leichte Gewitter |
| Do, 21.05. 9:15 | 22° C | leichte Gewitter |
| Do, 21.05. 8:35 | 22° C | bewölkt |
| Ortszeit 12:15 = 19:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 12:15 | 100% | - |
| Do, 21.05. 11:35 | 94% | - |
| Do, 21.05. 11:15 | 100% | - |
| Do, 21.05. 10:35 | 100% | - |
| Do, 21.05. 10:15 | 100% | - |
| Do, 21.05. 9:35 | 94% | - |
| Do, 21.05. 9:15 | 94% | - |
| Do, 21.05. 8:35 | 100% | - |
| Ortszeit 12:15 = 19:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 12:15 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 11:35 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 11:15 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 10:35 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 10:15 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 9:35 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 9:15 | keine Meldung | - |
| Do, 21.05. 8:35 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:15 = 19:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 21.05. 12:15 | 24 | 4 | 37 | 110° | O |
| Do, 21.05. 11:35 | 26 | 4 | - | 130° | SO |
| Do, 21.05. 11:15 | 15 | 3 | - | 130° | SO |
| Do, 21.05. 10:35 | 19 | 3 | 28 | 150° | SO |
| Do, 21.05. 10:15 | 19 | 3 | - | 140° | SO |
| Do, 21.05. 9:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 21.05. 9:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 21.05. 8:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 12:15 = 19:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 21.05. 12:15 | 5-7(180m) 5-7(360m) 8(510m) |
| Do, 21.05. 11:35 | 5-7(210m) 8(840m) |
| Do, 21.05. 11:15 | 5-7(210m) 5-7(510m) 8(1080m) |
| Do, 21.05. 10:35 | 5-7(900m) 5-7(1110m) 8(1350m) |
| Do, 21.05. 10:15 | 1-2(480m) 1-2(1080m) 7(1380m) |
| Do, 21.05. 9:35 | keine Wolken |
| Do, 21.05. 9:15 | 1-2(1110m) 1-2(3600m) |
| Do, 21.05. 8:35 | 5-7(330m) |
| Ortszeit 12:15 = 19:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 21.05. 12:15 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 11:35 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 11:15 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 10:35 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 10:15 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 9:35 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 9:15 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 21.05. 8:35 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:15 = 19:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 21.05. 12:15 | - |
| Do, 21.05. 11:35 | - |
| Do, 21.05. 11:15 | - |
| Do, 21.05. 10:35 | - |
| Do, 21.05. 10:15 | - |
| Do, 21.05. 9:35 | - |
| Do, 21.05. 9:15 | - |
| Do, 21.05. 8:35 | - |
