Wetter aktuell Fresno
Aktuelles Wetter: Fresno Airport (100m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 09.03. 23:00 | 17.8° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 17:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 11:00 | 18.9° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 5:00 | 12.2° C | wolkenlos |
| So, 08.03. 23:00 | 16.1° C | leicht bewölkt |
| So, 08.03. 17:00 | 26.1° C | leicht bewölkt |
| So, 08.03. 11:00 | 18.3° C | wolkenlos |
| So, 08.03. 5:00 | 10.0° C | wolkenlos |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 2:53 | 14° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.03. 2:00 | 15.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.03. 1:53 | 15° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.03. 0:53 | 16° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 23:53 | 16° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 23:00 | 17.8° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 22:53 | 18° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 21:53 | 18° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 09.03. 23:00 | 67% | 16 km |
| Mo, 09.03. 17:00 | 28% | 16 km |
| Mo, 09.03. 11:00 | 43% | 16 km |
| Mo, 09.03. 5:00 | 66% | 16 km |
| So, 08.03. 23:00 | 56% | 16 km |
| So, 08.03. 17:00 | 18% | 16 km |
| So, 08.03. 11:00 | 43% | 16 km |
| So, 08.03. 5:00 | 71% | 16 km |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 2:53 | 82% | - |
| Di, 10.03. 2:00 | 78% | 16 km |
| Di, 10.03. 1:53 | 77% | - |
| Di, 10.03. 0:53 | 72% | - |
| Mo, 09.03. 23:53 | 72% | - |
| Mo, 09.03. 23:00 | 67% | 16 km |
| Mo, 09.03. 22:53 | 68% | - |
| Mo, 09.03. 21:53 | 68% | - |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 09.03. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.03. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.03. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 09.03. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.03. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.03. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.03. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.03. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 2:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.03. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 1:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.03. 0:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.03. 23:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.03. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.03. 22:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.03. 21:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 09.03. 23:00 | 6 | 1 | - | 310° | NW |
| Mo, 09.03. 17:00 | 11 | 2 | - | 310° | NW |
| Mo, 09.03. 11:00 | 7 | 2 | - | - | - |
| Mo, 09.03. 5:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| So, 08.03. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 08.03. 17:00 | 7 | 2 | - | 310° | NW |
| So, 08.03. 11:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| So, 08.03. 5:00 | 9 | 2 | - | 90° | O |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.03. 2:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.03. 2:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
| Di, 10.03. 1:53 | 11 | 2 | - | 10° | N |
| Di, 10.03. 0:53 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| Mo, 09.03. 23:53 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
| Mo, 09.03. 23:00 | 6 | 1 | - | 310° | NW |
| Mo, 09.03. 22:53 | 6 | 1 | - | 310° | NW |
| Mo, 09.03. 21:53 | 6 | 1 | - | 340° | N |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 09.03. 23:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Mo, 09.03. 17:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Mo, 09.03. 11:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Mo, 09.03. 5:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 08.03. 23:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| So, 08.03. 17:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| So, 08.03. 11:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 08.03. 5:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 10.03. 2:53 | 1-2(6000m) 3-4(7500m) |
| Di, 10.03. 2:00 | 4(/////////) |
| Di, 10.03. 1:53 | 1-2(6000m) 3-4(7500m) |
| Di, 10.03. 0:53 | 1-2(6000m) |
| Mo, 09.03. 23:53 | 1-2(6000m) |
| Mo, 09.03. 23:00 | 2(/////////) |
| Mo, 09.03. 22:53 | 1-2(6000m) |
| Mo, 09.03. 21:53 | 3-4(6000m) |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 09.03. 23:00 | 1013 | + 2,4 |
| Mo, 09.03. 17:00 | 1009 | - 0,6 |
| Mo, 09.03. 11:00 | 1012 | + 0,7 |
| Mo, 09.03. 5:00 | 1011 | - 1,8 |
| So, 08.03. 23:00 | 1013 | + 0,9 |
| So, 08.03. 17:00 | 1012 | - 2,8 |
| So, 08.03. 11:00 | 1018 | - 0,2 |
| So, 08.03. 5:00 | 1019 | - 0,4 |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 2:53 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 2:00 | 1013 | + 0,5 |
| Di, 10.03. 1:53 | 1013 | + 0,5 |
| Di, 10.03. 0:53 | 1013 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 23:53 | 1013 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 23:00 | 1013 | + 2,4 |
| Mo, 09.03. 22:53 | 1013 | + 2,4 |
| Mo, 09.03. 21:53 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 23:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 09.03. 23:00 | - |
| Mo, 09.03. 17:00 | - |
| Mo, 09.03. 11:00 | - |
| Mo, 09.03. 5:00 | - |
| So, 08.03. 23:00 | - |
| So, 08.03. 17:00 | - |
| So, 08.03. 11:00 | - |
| So, 08.03. 5:00 | - |
| Ortszeit 2:53 = 10:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.03. 2:53 | - |
| Di, 10.03. 2:00 | - |
| Di, 10.03. 1:53 | - |
| Di, 10.03. 0:53 | - |
| Mo, 09.03. 23:53 | - |
| Mo, 09.03. 23:00 | - |
| Mo, 09.03. 22:53 | - |
| Mo, 09.03. 21:53 | - |
