Wetter aktuell Villa Santiago
Aktuelles Wetter: CDMX-B. Juárez Aeropuerto (2303m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:45 = 09:45 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 2:45 | 14° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.03. 1:45 | 15° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.03. 1:42 | 15° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 23:45 | 18° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.03. 21:50 | 20° C | bewölkt |
| Mo, 09.03. 21:28 | 20° C | bewölkt |
| Mo, 09.03. 21:18 | 21° C | leichter Regen |
| Ortszeit 2:45 = 09:45 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 2:45 | 72% | - |
| Di, 10.03. 1:45 | 67% | - |
| Di, 10.03. 1:42 | 67% | - |
| Mo, 09.03. 23:45 | 52% | - |
| Mo, 09.03. 21:50 | 49% | - |
| Mo, 09.03. 21:28 | 46% | - |
| Mo, 09.03. 21:18 | 43% | - |
| Ortszeit 2:45 = 09:45 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 2:45 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 1:45 | keine Meldung | - |
| Di, 10.03. 1:42 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.03. 23:45 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.03. 21:50 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.03. 21:28 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.03. 21:18 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:45 = 09:45 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.03. 2:45 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
| Di, 10.03. 1:45 | 6 | 1 | - | 50° | NO |
| Di, 10.03. 1:42 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
| Mo, 09.03. 23:45 | 6 | 1 | - | 280° | W |
| Mo, 09.03. 21:50 | 22 | 4 | - | 300° | NW |
| Mo, 09.03. 21:28 | 19 | 3 | - | 300° | NW |
| Mo, 09.03. 21:18 | 26 | 4 | - | 280° | W |
| Ortszeit 2:45 = 09:45 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 10.03. 2:45 | 1-2(2400m) |
| Di, 10.03. 1:45 | 3-4(2400m) |
| Di, 10.03. 1:42 | 3-4(2400m) |
| Mo, 09.03. 23:45 | 1-2(600m) 3-4(2400m) 7(6600m) |
| Mo, 09.03. 21:50 | 3-4(600m) 5-7(2400m) 7(6600m) |
| Mo, 09.03. 21:28 | 3-4(600m) 5-7(2400m) |
| Mo, 09.03. 21:18 | 3-4(600m) 5-7(2400m) |
| Ortszeit 2:45 = 09:45 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.03. 2:45 | 1010 | - 0,3 |
| Di, 10.03. 1:45 | 1027 | keine Meldung |
| Di, 10.03. 1:42 | 1027 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 23:45 | 1010 | + 1,3 |
| Mo, 09.03. 21:50 | 1026 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 21:28 | 1026 | keine Meldung |
| Mo, 09.03. 21:18 | 1026 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:45 = 09:45 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.03. 2:45 | - |
| Di, 10.03. 1:45 | - |
| Di, 10.03. 1:42 | - |
| Mo, 09.03. 23:45 | - |
| Mo, 09.03. 21:50 | - |
| Mo, 09.03. 21:28 | - |
| Mo, 09.03. 21:18 | - |
