Wetter aktuell Tobago
Aktuelles Wetter: Tobago/Crown Point Airport (6m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 10.10. 2:00 | 28.6° C | wolkig |
Mi, 09.10. 20:00 | 26.3° C | leichte Schauer |
Mi, 09.10. 14:00 | 33.4° C | leicht bewölkt |
Mi, 09.10. 8:00 | 30.3° C | leicht bewölkt |
Mi, 09.10. 2:00 | 29.1° C | leicht bewölkt |
Di, 08.10. 20:00 | 29.6° C | fast wolkenlos |
Di, 08.10. 14:00 | 32.8° C | leicht bewölkt |
Di, 08.10. 8:00 | 29.2° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 10.10. 4:00 | 27.1° C | wolkig |
Do, 10.10. 3:00 | 28.1° C | wolkig |
Do, 10.10. 2:00 | 28.6° C | wolkig |
Do, 10.10. 1:00 | 28.5° C | wolkig |
Do, 10.10. 0:00 | 28.5° C | bewölkt |
Mi, 09.10. 23:00 | 28.6° C | bewölkt |
Mi, 09.10. 22:00 | 28.1° C | bewölkt |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 10.10. 2:00 | 80% | 18 km |
Mi, 09.10. 20:00 | 88% | 10 km |
Mi, 09.10. 14:00 | 62% | 10 km |
Mi, 09.10. 8:00 | 74% | 18 km |
Mi, 09.10. 2:00 | 79% | 18 km |
Di, 08.10. 20:00 | 77% | 25 km |
Di, 08.10. 14:00 | 67% | 18 km |
Di, 08.10. 8:00 | 80% | 18 km |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 10.10. 4:00 | 86% | 16 km |
Do, 10.10. 3:00 | 82% | 25 km |
Do, 10.10. 2:00 | 80% | 18 km |
Do, 10.10. 1:00 | 80% | 25 km |
Do, 10.10. 0:00 | 81% | 25 km |
Mi, 09.10. 23:00 | 79% | 15 km |
Mi, 09.10. 22:00 | 84% | 16 km |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 10.10. 2:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Mi, 09.10. 20:00 | 10 l/m2 in 6 Std. | Gewitter, Schauer |
Mi, 09.10. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 09.10. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 09.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 08.10. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 08.10. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 08.10. 8:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 10.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 3:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 2:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 1:00 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 0:00 | keine Meldung | - |
Mi, 09.10. 23:00 | keine Meldung | - |
Mi, 09.10. 22:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 10.10. 2:00 | 13 | 3 | - | 80° | O |
Mi, 09.10. 20:00 | 17 | 3 | - | 100° | O |
Mi, 09.10. 14:00 | 13 | 3 | - | 110° | O |
Mi, 09.10. 8:00 | 26 | 4 | - | 100° | O |
Mi, 09.10. 2:00 | 17 | 3 | - | 110° | O |
Di, 08.10. 20:00 | 19 | 3 | - | 100° | O |
Di, 08.10. 14:00 | 15 | 3 | - | 120° | SO |
Di, 08.10. 8:00 | 9 | 2 | - | 140° | SO |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 10.10. 4:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
Do, 10.10. 3:00 | 15 | 3 | - | 80° | O |
Do, 10.10. 2:00 | 13 | 3 | - | 80° | O |
Do, 10.10. 1:00 | 15 | 3 | - | 100° | O |
Do, 10.10. 0:00 | 17 | 3 | - | 100° | O |
Mi, 09.10. 23:00 | 19 | 3 | - | 110° | O |
Mi, 09.10. 22:00 | 20 | 4 | - | 90° | O |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 10.10. 2:00 | 300 m | 7/8 | 2/8 | Cb | As | Cs |
Mi, 09.10. 20:00 | 480 m | 7/8 | 4/8 | Cu | As | Cs |
Mi, 09.10. 14:00 | 360 m | 4/8 | 3/8 | Cb | Ac | Ci |
Mi, 09.10. 8:00 | 540 m | 4/8 | 4/8 | Cu | - | Ci |
Mi, 09.10. 2:00 | 480 m | 3/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
Di, 08.10. 20:00 | 480 m | 2/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
Di, 08.10. 14:00 | 540 m | 3/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
Di, 08.10. 8:00 | 420 m | 5/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 10.10. 4:00 | 2(480m) 7(8400m) |
Do, 10.10. 3:00 | 2(300m) 3(2400m) 7(7800m) |
Do, 10.10. 2:00 | 1(300m) 3(2400m) 7(7800m) |
Do, 10.10. 1:00 | 3(300m) 4(2400m) 7(7800m) |
Do, 10.10. 0:00 | 1(480m) 6(2400m) |
Mi, 09.10. 23:00 | 1(360m) 6(2400m) |
Mi, 09.10. 22:00 | 2(480m) 6(2400m) |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 10.10. 2:00 | 1012 | keine Meldung |
Mi, 09.10. 20:00 | 1014 | keine Meldung |
Mi, 09.10. 14:00 | 1012 | keine Meldung |
Mi, 09.10. 8:00 | 1014 | keine Meldung |
Mi, 09.10. 2:00 | 1012 | keine Meldung |
Di, 08.10. 20:00 | 1011 | keine Meldung |
Di, 08.10. 14:00 | 1010 | keine Meldung |
Di, 08.10. 8:00 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 10.10. 4:00 | 1012 | keine Meldung |
Do, 10.10. 3:00 | 1012 | keine Meldung |
Do, 10.10. 2:00 | 1012 | keine Meldung |
Do, 10.10. 1:00 | 1013 | keine Meldung |
Do, 10.10. 0:00 | 1014 | keine Meldung |
Mi, 09.10. 23:00 | 1014 | keine Meldung |
Mi, 09.10. 22:00 | 1014 | keine Meldung |
Ortszeit 2:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 10.10. 2:00 | - |
Mi, 09.10. 20:00 | - |
Mi, 09.10. 14:00 | - |
Mi, 09.10. 8:00 | - |
Mi, 09.10. 2:00 | - |
Di, 08.10. 20:00 | - |
Di, 08.10. 14:00 | - |
Di, 08.10. 8:00 | - |
Ortszeit 4:00 = 10:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 10.10. 4:00 | - |
Do, 10.10. 3:00 | - |
Do, 10.10. 2:00 | - |
Do, 10.10. 1:00 | - |
Do, 10.10. 0:00 | - |
Mi, 09.10. 23:00 | - |
Mi, 09.10. 22:00 | - |