Wetter aktuell Queets
Aktuelles Wetter: Quillayute State Airport (55m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 09.08. 11:00 | 14.4° C | bedeckt |
| So, 09.08. 5:00 | 13.3° C | bedeckt |
| Sa, 08.08. 23:00 | 13.9° C | bedeckt |
| Sa, 08.08. 17:00 | 17.2° C | wolkenlos |
| Sa, 08.08. 11:00 | 18.3° C | leicht bewölkt |
| Sa, 08.08. 5:00 | 13.3° C | wolkig |
| Fr, 07.08. 23:00 | 13.3° C | bedeckt |
| Fr, 07.08. 17:00 | 18.9° C | wolkenlos |
| Ortszeit 14:53 = 23:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 09.08. 14:53 | 14° C | bedeckt |
| So, 09.08. 14:00 | 14.4° C | bedeckt |
| So, 09.08. 13:53 | 14° C | bedeckt |
| So, 09.08. 12:53 | 15° C | bedeckt |
| So, 09.08. 11:53 | 15° C | bedeckt |
| So, 09.08. 11:07 | 14° C | bedeckt |
| So, 09.08. 11:00 | 14.4° C | bedeckt |
| So, 09.08. 10:53 | 14° C | bedeckt |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 09.08. 11:00 | 87% | 16 km |
| So, 09.08. 5:00 | 87% | 16 km |
| Sa, 08.08. 23:00 | 89% | 16 km |
| Sa, 08.08. 17:00 | 75% | 16 km |
| Sa, 08.08. 11:00 | 73% | 16 km |
| Sa, 08.08. 5:00 | 93% | 16 km |
| Fr, 07.08. 23:00 | 97% | 16 km |
| Fr, 07.08. 17:00 | 73% | 16 km |
| Ortszeit 14:53 = 23:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 09.08. 14:53 | 88% | - |
| So, 09.08. 14:00 | 90% | 16 km |
| So, 09.08. 13:53 | 94% | - |
| So, 09.08. 12:53 | 88% | - |
| So, 09.08. 11:53 | 82% | - |
| So, 09.08. 11:07 | 88% | - |
| So, 09.08. 11:00 | 87% | 16 km |
| So, 09.08. 10:53 | 88% | - |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 09.08. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 09.08. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 08.08. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 08.08. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 08.08. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 08.08. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.08. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.08. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 14:53 = 23:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 09.08. 14:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.08. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 09.08. 13:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.08. 12:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.08. 11:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.08. 11:07 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.08. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 09.08. 10:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 09.08. 11:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| So, 09.08. 5:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| Sa, 08.08. 23:00 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| Sa, 08.08. 17:00 | 13 | 3 | - | 300° | NW |
| Sa, 08.08. 11:00 | 9 | 2 | - | - | - |
| Sa, 08.08. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 07.08. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 07.08. 17:00 | 17 | 3 | - | 250° | W |
| Ortszeit 14:53 = 23:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 09.08. 14:53 | 13 | 3 | - | 280° | W |
| So, 09.08. 14:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
| So, 09.08. 13:53 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
| So, 09.08. 12:53 | 11 | 2 | - | 300° | NW |
| So, 09.08. 11:53 | 7 | 2 | - | uml. | uml. |
| So, 09.08. 11:07 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
| So, 09.08. 11:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| So, 09.08. 10:53 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 09.08. 11:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| So, 09.08. 5:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 08.08. 23:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Sa, 08.08. 17:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 08.08. 11:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Sa, 08.08. 5:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Fr, 07.08. 23:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 07.08. 17:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 14:53 = 23:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 09.08. 14:53 | 8(270m) |
| So, 09.08. 14:00 | 8(/////////) |
| So, 09.08. 13:53 | 8(240m) |
| So, 09.08. 12:53 | 8(270m) |
| So, 09.08. 11:53 | 8(270m) |
| So, 09.08. 11:07 | 8(270m) |
| So, 09.08. 11:00 | 8(/////////) |
| So, 09.08. 10:53 | 8(300m) |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 09.08. 11:00 | 1020 | 0,0 |
| So, 09.08. 5:00 | 1020 | - 0,3 |
| Sa, 08.08. 23:00 | 1021 | - 0,2 |
| Sa, 08.08. 17:00 | 1021 | - 0,1 |
| Sa, 08.08. 11:00 | 1021 | + 0,4 |
| Sa, 08.08. 5:00 | 1020 | + 0,1 |
| Fr, 07.08. 23:00 | 1020 | + 0,4 |
| Fr, 07.08. 17:00 | 1020 | - 0,3 |
| Ortszeit 14:53 = 23:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 09.08. 14:53 | 1020 | keine Meldung |
| So, 09.08. 14:00 | 1020 | + 0,2 |
| So, 09.08. 13:53 | 1020 | + 0,2 |
| So, 09.08. 12:53 | 1021 | keine Meldung |
| So, 09.08. 11:53 | 1020 | keine Meldung |
| So, 09.08. 11:07 | 1020 | keine Meldung |
| So, 09.08. 11:00 | 1020 | 0,0 |
| So, 09.08. 10:53 | 1020 | 0,0 |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 09.08. 11:00 | - |
| So, 09.08. 5:00 | - |
| Sa, 08.08. 23:00 | - |
| Sa, 08.08. 17:00 | - |
| Sa, 08.08. 11:00 | - |
| Sa, 08.08. 5:00 | - |
| Fr, 07.08. 23:00 | - |
| Fr, 07.08. 17:00 | - |
| Ortszeit 14:53 = 23:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 09.08. 14:53 | - |
| So, 09.08. 14:00 | - |
| So, 09.08. 13:53 | - |
| So, 09.08. 12:53 | - |
| So, 09.08. 11:53 | - |
| So, 09.08. 11:07 | - |
| So, 09.08. 11:00 | - |
| So, 09.08. 10:53 | - |
