Toplisten Deutschland
Dienstag, 17.06.2025 09:00 MESZ
Bedeckung, Wolkenarten, Wolkenbasis
A-Z | N-S | W-O | Höhe | /8 | Art | Basis | /8 | Art | Basis | /8 | Art | Basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordholz (23m) | 4 | St | 270m | 6 | Ci | 7800m | - | - | - |
Laage (42m) | 7 | Sc | 420m | - | - | - | - | - | - |
Holzdorf/Flugplatz (82m) | 1 | Sc | 1200m | 4 | Ci | 9000m | - | - | - |
Lechfeld (554m) | 1 | Sc | 1200m | 4 | Ci | 10500m | - | - | - |
Hohn (12m) | 1 | Cu | 270m | 4 | Ci | 10500m | - | - | - |
Jagel (25m) | 1 | Cu | 360m | 3 | Ci | 7200m | 5 | Ci | 10500m |
Wittmund/Flugplatz (8m) | 1 | Cu | 390m | 5 | Ci | 7800m | - | - | - |
Faßberg (74m) | 1 | Cu | 300m | 4 | Ci | 7800m | - | - | - |
Meppen (26m) | 1 | Cu | 450m | - | - | - | - | - | - |
Wunstorf (57m) | 1 | Cu | 600m | 5 | Ci | 8700m | - | - | - |
Fritzlar (181m) | 1 | Cu | 480m | 7 | Ci | 10500m | - | - | - |
Ingolstadt (360m) | 1 | Cu | 750m | - | - | - | - | - | - |
Bergen (69m) | 6 | Ci | 10500m | - | - | - | - | - | - |
Bückeburg (76m) | 4 | Ci | 8700m | - | - | - | - | - | - |
Celle (40m) | 4 | Ci | 10500m | - | - | - | - | - | - |
Geilenkirchen (90m) | 2 | Ci | 9000m | - | - | - | - | - | - |
Nörvenich (120m) | 1 | Ci | 12000m | - | - | - | - | - | - |
Büchel (478m) | 2 | Ci | 10500m | - | - | - | - | - | - |
Niederstetten (468m) | 1 | Ci | 10500m | - | - | - | - | - | - |
Kümmersbruck (418m) | 2 | Ci | 9000m | - | - | - | - | - | - |
Wetter / Temp.
Niederschlag
- Stunden-Mengen:
- 1 h | 6 h | 12 h
- 24 h | 48 h | 72 h
- Dauer (Stunde)
- Dauer (Tag)
- Schnee (Stunde)
- Schnee (Tag)