Toplisten Deutschland
Montag, 02.12.2024 08:00 MEZ
Bedeckung, Wolkenarten, Wolkenbasis
A-Z | N-S | W-O | Höhe | /8 | Art | Basis | /8 | Art | Basis | /8 | Art | Basis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hohn (12m) | 7 | St | 30m | - | - | - | 8 | - | - |
Jagel (25m) | 8 | St | 30m | - | - | - | - | - | - |
Wittmund/Flugplatz (8m) | 7 | St | 120m | - | - | - | 8 | - | - |
Nordholz (23m) | 7 | St | 90m | - | - | - | 8 | - | - |
Laage (42m) | 7 | St | 210m | - | - | - | 8 | - | - |
Meppen (26m) | 7 | St | 150m | - | - | - | - | - | - |
Ingolstadt (360m) | 2 | St | 150m | 6 | Ac | 3000m | - | - | - |
Kümmersbruck (418m) | 8 | St | 90m | - | - | - | - | - | - |
Neuburg/Donau (380m) | 7 | St | 90m | 7 | Sc | 1500m | - | - | - |
Faßberg (74m) | 6 | Sc | 1050m | - | - | - | - | - | - |
Wunstorf (57m) | 6 | Sc | 1200m | - | - | - | - | - | - |
Celle (40m) | 7 | Sc | 960m | - | - | - | - | - | - |
Berlin-Dahlem (70m) | 7 | Sc | 360m | - | - | - | - | - | - |
Fritzlar (181m) | 7 | Sc | 240m | - | - | - | 8 | - | - |
Holzdorf/Flugplatz (82m) | 7 | Sc | 450m | - | - | - | - | - | - |
Geilenkirchen (90m) | 7 | Sc | 390m | - | - | - | - | - | - |
Nörvenich (120m) | 7 | Sc | 990m | - | - | - | - | - | - |
Niederstetten (468m) | 7 | Sc | 660m | - | - | - | 8 | - | - |
Laupheim (538m) | 5 | Sc | 1500m | 7 | Ac | 3600m | - | - | - |
Lechfeld (554m) | 5 | Sc | 1500m | 7 | Ac | 3000m | - | - | - |
Wetter / Temp.
Niederschlag
- Stunden-Mengen:
- 1 h | 6 h | 12 h
- 24 h | 48 h | 72 h
- Dauer (Stunde)
- Dauer (Tag)
- Schnee (Stunde)
- Schnee (Tag)