Wetter aktuell Aberdaron
Aktuelles Wetter: Aberdaron (94m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 12.06. 1:00 | 13.0° C | leicht bewölkt |
| Do, 11.06. 19:00 | 13.4° C | bedeckt |
| Do, 11.06. 13:00 | 13.0° C | bedeckt |
| Do, 11.06. 7:00 | 10.4° C | leichter Regen |
| Do, 11.06. 1:00 | 12.0° C | bedeckt |
| Mi, 10.06. 19:00 | 13.6° C | bedeckt |
| Mi, 10.06. 13:00 | 12.8° C | wolkig |
| Mi, 10.06. 7:00 | 10.2° C | wolkig |
| Ortszeit 18:00 = 19:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 12.06. 18:00 | 15.3° C | wolkenlos |
| Fr, 12.06. 17:00 | 15.5° C | wolkenlos |
| Fr, 12.06. 15:00 | 15.5° C | wolkig |
| Fr, 12.06. 14:00 | 15.3° C | wolkenlos |
| Fr, 12.06. 12:00 | 14.2° C | bedeckt |
| Fr, 12.06. 11:00 | 13.5° C | leichter Regen |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 12.06. 1:00 | 97% | 6 km |
| Do, 11.06. 19:00 | 96% | 6 km |
| Do, 11.06. 13:00 | 99% | 6 km |
| Do, 11.06. 7:00 | 94% | 7 km |
| Do, 11.06. 1:00 | 86% | 50 km |
| Mi, 10.06. 19:00 | 80% | 30 km |
| Mi, 10.06. 13:00 | 71% | >70 km |
| Mi, 10.06. 7:00 | 82% | 35 km |
| Ortszeit 18:00 = 19:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 12.06. 18:00 | 83% | 14 km |
| Fr, 12.06. 17:00 | 85% | 14 km |
| Fr, 12.06. 15:00 | 90% | 15 km |
| Fr, 12.06. 14:00 | 90% | 14 km |
| Fr, 12.06. 12:00 | 97% | 13 km |
| Fr, 12.06. 11:00 | 99% | 0.9 km |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 12.06. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 11.06. 19:00 | 7 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 11.06. 13:00 | 7 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 11.06. 7:00 | 4 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 11.06. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 10.06. 19:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 10.06. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 10.06. 7:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 18:00 = 19:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 12.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 12.06. 17:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 12.06. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 12.06. 14:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 12.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 12.06. 11:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 12.06. 1:00 | 39 | 6 | - | 240° | SW |
| Do, 11.06. 19:00 | 43 | 6 | - | 230° | SW |
| Do, 11.06. 13:00 | 47 | 6 | - | 230° | SW |
| Do, 11.06. 7:00 | 43 | 6 | - | 200° | S |
| Do, 11.06. 1:00 | 18 | 3 | - | 240° | SW |
| Mi, 10.06. 19:00 | 29 | 5 | - | 230° | SW |
| Mi, 10.06. 13:00 | 30 | 5 | - | 250° | W |
| Mi, 10.06. 7:00 | 26 | 4 | - | 250° | W |
| Ortszeit 18:00 = 19:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 12.06. 18:00 | 33 | 5 | 44 | 230° | SW |
| Fr, 12.06. 17:00 | 28 | 4 | 50 | 230° | SW |
| Fr, 12.06. 15:00 | 28 | 4 | 39 | 230° | SW |
| Fr, 12.06. 14:00 | 31 | 5 | 48 | 240° | SW |
| Fr, 12.06. 12:00 | 46 | 6 | 59 | 230° | SW |
| Fr, 12.06. 11:00 | 35 | 5 | 54 | 230° | SW |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 12.06. 1:00 | 6900 m | 3/8 | 3/8 | - | - | - |
| Do, 11.06. 19:00 | 60 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 11.06. 13:00 | 30 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 11.06. 7:00 | 210 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Do, 11.06. 1:00 | 3000 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 10.06. 19:00 | 1500 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 10.06. 13:00 | 1500 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mi, 10.06. 7:00 | 1500 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Ortszeit 18:00 = 19:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 12.06. 18:00 | keine Wolken |
| Fr, 12.06. 17:00 | keine Wolken |
| Fr, 12.06. 15:00 | 5(90m) |
| Fr, 12.06. 14:00 | keine Wolken |
| Fr, 12.06. 12:00 | 8(30m) |
| Fr, 12.06. 11:00 | 8(30m) |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 12.06. 1:00 | 1017 | + 0,3 |
| Do, 11.06. 19:00 | 1015 | + 0,5 |
| Do, 11.06. 13:00 | 1013 | + 0,4 |
| Do, 11.06. 7:00 | 1016 | - 2,2 |
| Do, 11.06. 1:00 | 1019 | + 0,2 |
| Mi, 10.06. 19:00 | 1018 | + 0,3 |
| Mi, 10.06. 13:00 | 1017 | + 0,5 |
| Mi, 10.06. 7:00 | 1015 | + 0,2 |
| Ortszeit 18:00 = 19:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 12.06. 18:00 | 1020 | 0,0 |
| Fr, 12.06. 17:00 | 1021 | + 0,4 |
| Fr, 12.06. 15:00 | 1020 | + 1,6 |
| Fr, 12.06. 14:00 | 1020 | + 1,1 |
| Fr, 12.06. 12:00 | 1019 | + 0,8 |
| Fr, 12.06. 11:00 | 1019 | + 1,0 |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 12.06. 1:00 | - |
| Do, 11.06. 19:00 | - |
| Do, 11.06. 13:00 | - |
| Do, 11.06. 7:00 | - |
| Do, 11.06. 1:00 | - |
| Mi, 10.06. 19:00 | - |
| Mi, 10.06. 13:00 | - |
| Mi, 10.06. 7:00 | - |
| Ortszeit 18:00 = 19:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 12.06. 18:00 | - |
| Fr, 12.06. 17:00 | - |
| Fr, 12.06. 15:00 | - |
| Fr, 12.06. 14:00 | - |
| Fr, 12.06. 12:00 | - |
| Fr, 12.06. 11:00 | - |
