WetterOnline ( https://www.wetteronline.at )

Wetter aktuell Bonn

Aktuelles Wetter: Königswinter-Heiderhof (147m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.04. 8:00 4.4° C Regen
Do, 18.04. 2:00 3.8° C bewölkt
Mi, 17.04. 20:00 5.5° C leichter Regen
Mi, 17.04. 14:00 7.4° C bewölkt
Mi, 17.04. 8:00 4.5° C bewölkt
Mi, 17.04. 2:00 6.3° C bewölkt
Di, 16.04. 20:00 6.8° C leichter Regen
Di, 16.04. 14:00 8.8° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.04. 13:00 8.4° C bedeckt
Do, 18.04. 12:50 8.4° C bedeckt
Do, 18.04. 12:40 8.1° C bedeckt
Do, 18.04. 12:30 8.1° C bedeckt
Do, 18.04. 12:20 8.1° C bedeckt
Do, 18.04. 12:10 8.3° C bewölkt
Do, 18.04. 12:00 8.2° C bewölkt
Do, 18.04. 11:30 7.2° C bewölkt
Do, 18.04. 11:00 6.6° C bewölkt
Do, 18.04. 10:30 6.3° C bedeckt
Do, 18.04. 10:00 5.2° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.04. 8:00 96% 4.2 km
Do, 18.04. 2:00 96% 9 km
Mi, 17.04. 20:00 84% 30 km
Mi, 17.04. 14:00 79% 50 km
Mi, 17.04. 8:00 93% 8 km
Mi, 17.04. 2:00 95% 9 km
Di, 16.04. 20:00 94% 35 km
Di, 16.04. 14:00 78% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.04. 13:00 70% 50 km
Do, 18.04. 12:50 70% -
Do, 18.04. 12:40 72% -
Do, 18.04. 12:30 70% 40 km
Do, 18.04. 12:20 70% -
Do, 18.04. 12:10 74% -
Do, 18.04. 12:00 79% 35 km
Do, 18.04. 11:30 84% 24 km
Do, 18.04. 11:00 82% 29 km
Do, 18.04. 10:30 86% 23 km
Do, 18.04. 10:00 89% 18 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.04. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 18.04. 2:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 17.04. 20:00 0.9 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 17.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 17.04. 8:00 1 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.04. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 16.04. 20:00 15 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 16.04. 14:00 4 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.04. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 18.04. 12:50 keine Meldung -
Do, 18.04. 12:40 keine Meldung -
Do, 18.04. 12:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.04. 12:20 keine Meldung -
Do, 18.04. 12:10 keine Meldung -
Do, 18.04. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 18.04. 11:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.04. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 18.04. 10:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.04. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.04. 8:00 9 2 19 320° NW
Do, 18.04. 2:00 7 2 22 260° W
Mi, 17.04. 20:00 13 3 33 240° SW
Mi, 17.04. 14:00 7 2 32 310° NW
Mi, 17.04. 8:00 9 2 22 300° NW
Mi, 17.04. 2:00 7 2 25 320° NW
Di, 16.04. 20:00 4 1 58 280° W
Di, 16.04. 14:00 37 5 69 260° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.04. 13:00 11 2 25 320° NW
Do, 18.04. 12:50 11 2 - 320° NW
Do, 18.04. 12:40 9 2 - 330° NW
Do, 18.04. 12:30 11 2 19 330° NW
Do, 18.04. 12:20 11 2 - 330° NW
Do, 18.04. 12:10 9 2 - 310° NW
Do, 18.04. 12:00 7 2 18 300° NW
Do, 18.04. 11:30 9 2 17 290° W
Do, 18.04. 11:00 7 2 14 320° NW
Do, 18.04. 10:30 7 2 11 360° N
Do, 18.04. 10:00 7 2 22 320° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 18.04. 8:00 90 m 8/8 8/8 - - -
Do, 18.04. 2:00 90 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 17.04. 20:00 720 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 17.04. 14:00 480 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 17.04. 8:00 180 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 17.04. 2:00 210 m 7/8 7/8 - - -
Di, 16.04. 20:00 210 m 7/8 7/8 - - -
Di, 16.04. 14:00 600 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 18.04. 13:00 7(1350m) 8(1500m)
Do, 18.04. 12:50 7(1350m) 8(1500m)
Do, 18.04. 12:40 8
Do, 18.04. 12:30 1(600m) 6(1290m) 8(1470m)
Do, 18.04. 12:20 1(600m) 6(1290m) 8(1470m)
Do, 18.04. 12:10 7
Do, 18.04. 12:00 6(570m) 7(870m) 7(1290m)
Do, 18.04. 11:30 3(480m) 7(810m) 7(1140m)
Do, 18.04. 11:00 2(390m) 6(810m) 7(1500m)
Do, 18.04. 10:30 4(330m) 8(540m)
Do, 18.04. 10:00 4(300m) 7(540m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.04. 8:00 1017 + 2,0
Do, 18.04. 2:00 1014 + 1,0
Mi, 17.04. 20:00 1012 + 0,2
Mi, 17.04. 14:00 1012 - 0,6
Mi, 17.04. 8:00 1012 + 0,8
Mi, 17.04. 2:00 1010 + 1,3
Di, 16.04. 20:00 1007 + 1,6
Di, 16.04. 14:00 1003 + 0,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.04. 13:00 1020 + 1,4
Do, 18.04. 12:50 1020 keine Meldung
Do, 18.04. 12:40 1020 keine Meldung
Do, 18.04. 12:30 1020 + 1,7
Do, 18.04. 12:20 1020 keine Meldung
Do, 18.04. 12:10 1019 keine Meldung
Do, 18.04. 12:00 1019 + 1,6
Do, 18.04. 11:30 1019 + 1,9
Do, 18.04. 11:00 1019 + 2,2
Do, 18.04. 10:30 1019 + 2,4
Do, 18.04. 10:00 1019 + 2,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.04. 8:00 0
Do, 18.04. 2:00 0
Mi, 17.04. 20:00 0
Mi, 17.04. 14:00 0
Mi, 17.04. 8:00 0
Mi, 17.04. 2:00 0
Di, 16.04. 20:00 0
Di, 16.04. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.04. 13:00 0
Do, 18.04. 12:50 0
Do, 18.04. 12:40 -
Do, 18.04. 12:30 0
Do, 18.04. 12:20 0
Do, 18.04. 12:10 -
Do, 18.04. 12:00 0
Do, 18.04. 11:30 0
Do, 18.04. 11:00 0
Do, 18.04. 10:30 0
Do, 18.04. 10:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...