Wetter aktuell Briceni
Aktuelles Wetter: Botosani (163m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 8.7° C | leicht bewölkt |
| So, 11.10. 3:00 | 11.4° C | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | 16.7° C | leicht bewölkt |
| Sa, 10.10. 15:00 | 22.7° C | fast wolkenlos |
| Sa, 10.10. 9:00 | 7.7° C | fast wolkenlos |
| Sa, 10.10. 3:00 | 5.4° C | - |
| Fr, 09.10. 21:00 | 10.9° C | fast wolkenlos |
| Fr, 09.10. 15:00 | 17.4° C | wolkig |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 11.10. 11:00 | 18.5° C | fast wolkenlos |
| So, 11.10. 10:00 | 14.6° C | leicht bewölkt |
| So, 11.10. 9:00 | 8.7° C | leicht bewölkt |
| So, 11.10. 8:00 | 9.5° C | leicht bewölkt |
| So, 11.10. 7:00 | 9.4° C | - |
| So, 11.10. 6:00 | 9.5° C | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 91% | 12 km |
| So, 11.10. 3:00 | 87% | 17 km |
| Sa, 10.10. 21:00 | 63% | 20 km |
| Sa, 10.10. 15:00 | 39% | 20 km |
| Sa, 10.10. 9:00 | 85% | 17 km |
| Sa, 10.10. 3:00 | 95% | 19 km |
| Fr, 09.10. 21:00 | 70% | 20 km |
| Fr, 09.10. 15:00 | 56% | 20 km |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 11.10. 11:00 | 71% | 20 km |
| So, 11.10. 10:00 | 80% | 20 km |
| So, 11.10. 9:00 | 91% | 12 km |
| So, 11.10. 8:00 | 94% | 14 km |
| So, 11.10. 7:00 | 95% | 15 km |
| So, 11.10. 6:00 | 93% | 13 km |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 11.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 10.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 10.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 10.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 09.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 09.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 11.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 10:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 11.10. 9:00 | 4 | 1 | 7 | 270° | W |
| So, 11.10. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | 0 | 0 | 11 | - | - |
| Sa, 10.10. 15:00 | 7 | 2 | 22 | 120° | SO |
| Sa, 10.10. 9:00 | 7 | 2 | 14 | 120° | SO |
| Sa, 10.10. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 09.10. 21:00 | 4 | 1 | 22 | 300° | NW |
| Fr, 09.10. 15:00 | 14 | 3 | 47 | 320° | NW |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 11.10. 11:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| So, 11.10. 10:00 | 4 | 1 | - | 130° | SO |
| So, 11.10. 9:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
| So, 11.10. 8:00 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
| So, 11.10. 7:00 | 4 | 1 | - | 10° | N |
| So, 11.10. 6:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 11.10. 9:00 | - | 2/8 | 2/8 | - | Ac | - |
| So, 11.10. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | - | 4/8 | 2/8 | - | Ac | Cs |
| Sa, 10.10. 15:00 | - | 2/8 | 1/8 | Cu | - | Ci |
| Sa, 10.10. 9:00 | - | 1/8 | 1/8 | - | Ac | - |
| Sa, 10.10. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 09.10. 21:00 | - | 1/8 | 1/8 | - | Ac | - |
| Fr, 09.10. 15:00 | - | 6/8 | 3/8 | Cu | As | - |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 11.10. 11:00 | 2(/////////) |
| So, 11.10. 10:00 | 3(/////////) |
| So, 11.10. 9:00 | 2(/////////) |
| So, 11.10. 8:00 | 2(/////////) |
| So, 11.10. 7:00 | - |
| So, 11.10. 6:00 | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 1010 | - 0,6 |
| So, 11.10. 3:00 | 1012 | - 1,1 |
| Sa, 10.10. 21:00 | 1013 | 0,0 |
| Sa, 10.10. 15:00 | 1015 | - 1,8 |
| Sa, 10.10. 9:00 | 1018 | - 0,4 |
| Sa, 10.10. 3:00 | 1019 | - 0,3 |
| Fr, 09.10. 21:00 | 1018 | + 1,3 |
| Fr, 09.10. 15:00 | 1016 | + 3,1 |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 11.10. 11:00 | 1009 | - 0,2 |
| So, 11.10. 10:00 | 1009 | - 0,6 |
| So, 11.10. 9:00 | 1010 | - 0,6 |
| So, 11.10. 8:00 | 1010 | - 1,2 |
| So, 11.10. 7:00 | 1010 | - 1,6 |
| So, 11.10. 6:00 | 1010 | - 1,8 |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 0 |
| So, 11.10. 3:00 | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | 0 |
| Sa, 10.10. 15:00 | 0 |
| Sa, 10.10. 9:00 | 0 |
| Sa, 10.10. 3:00 | - |
| Fr, 09.10. 21:00 | 0 |
| Fr, 09.10. 15:00 | 0 |
| Ortszeit 11:00 = 10:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 11.10. 11:00 | - |
| So, 11.10. 10:00 | - |
| So, 11.10. 9:00 | 0 |
| So, 11.10. 8:00 | - |
| So, 11.10. 7:00 | - |
| So, 11.10. 6:00 | - |
