Wetter aktuell Briceni
Aktuelles Wetter: Chernivtsi (246m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 11.5° C | leicht bewölkt |
| So, 11.10. 3:00 | 11.4° C | leicht bewölkt |
| Sa, 10.10. 21:00 | 14.1° C | leicht bewölkt |
| Sa, 10.10. 15:00 | 21.9° C | leicht bewölkt |
| Sa, 10.10. 9:00 | 7.1° C | leicht bewölkt |
| Sa, 10.10. 3:00 | 5.9° C | wolkenlos |
| Fr, 09.10. 21:00 | 9.1° C | wolkenlos |
| Fr, 09.10. 15:00 | 14.2° C | wolkig |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 11.5° C | leicht bewölkt |
| So, 11.10. 6:00 | 9.1° C | leicht bewölkt |
| So, 11.10. 3:00 | 11.4° C | leicht bewölkt |
| So, 11.10. 0:00 | 13.1° C | leicht bewölkt |
| Sa, 10.10. 21:00 | 14.1° C | leicht bewölkt |
| Sa, 10.10. 18:00 | 22.5° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 92% | 16 km |
| So, 11.10. 3:00 | 85% | 15 km |
| Sa, 10.10. 21:00 | 71% | 13 km |
| Sa, 10.10. 15:00 | 42% | 40 km |
| Sa, 10.10. 9:00 | 96% | 13 km |
| Sa, 10.10. 3:00 | 97% | 23 km |
| Fr, 09.10. 21:00 | 84% | 20 km |
| Fr, 09.10. 15:00 | 58% | 50 km |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 92% | 16 km |
| So, 11.10. 6:00 | 96% | 12 km |
| So, 11.10. 3:00 | 85% | 15 km |
| So, 11.10. 0:00 | 77% | 17 km |
| Sa, 10.10. 21:00 | 71% | 13 km |
| Sa, 10.10. 18:00 | 37% | 50 km |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 11.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 10.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 10.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | Nebel |
| Sa, 10.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 09.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 09.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 11.10. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 10.10. 18:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 11.10. 9:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| So, 11.10. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 10.10. 15:00 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Sa, 10.10. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 10.10. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 09.10. 21:00 | 4 | 1 | - | 250° | W |
| Fr, 09.10. 15:00 | 25 | 4 | - | 330° | NW |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 11.10. 9:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| So, 11.10. 6:00 | 7 | 2 | - | 130° | SO |
| So, 11.10. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 11.10. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 10.10. 18:00 | 4 | 1 | - | 340° | N |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 11.10. 9:00 | - | 3/8 | 3/8 | - | Ac | - |
| So, 11.10. 3:00 | - | 2/8 | 2/8 | - | Ac | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | - | 2/8 | 2/8 | - | Ac | - |
| Sa, 10.10. 15:00 | - | 4/8 | 2/8 | - | Ac | Ci |
| Sa, 10.10. 9:00 | - | 3/8 | - | - | - | Ci |
| Sa, 10.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 09.10. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 09.10. 15:00 | 1500 m | 6/8 | 6/8 | Sc | - | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 3(/////////) |
| So, 11.10. 6:00 | 2(/////////) |
| So, 11.10. 3:00 | 2(/////////) |
| So, 11.10. 0:00 | 6(/////////) |
| Sa, 10.10. 21:00 | 2(/////////) |
| Sa, 10.10. 18:00 | 6(/////////) |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 1009 | - 0,8 |
| So, 11.10. 3:00 | 1012 | - 1,3 |
| Sa, 10.10. 21:00 | 1013 | + 0,1 |
| Sa, 10.10. 15:00 | 1014 | - 1,9 |
| Sa, 10.10. 9:00 | 1018 | + 0,1 |
| Sa, 10.10. 3:00 | 1018 | - 0,5 |
| Fr, 09.10. 21:00 | 1018 | + 0,5 |
| Fr, 09.10. 15:00 | 1017 | + 1,7 |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | 1009 | - 0,8 |
| So, 11.10. 6:00 | 1010 | - 2,0 |
| So, 11.10. 3:00 | 1012 | - 1,3 |
| So, 11.10. 0:00 | 1013 | - 0,7 |
| Sa, 10.10. 21:00 | 1013 | + 0,1 |
| Sa, 10.10. 18:00 | 1012 | - 1,1 |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | - |
| So, 11.10. 3:00 | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | - |
| Sa, 10.10. 15:00 | - |
| Sa, 10.10. 9:00 | - |
| Sa, 10.10. 3:00 | - |
| Fr, 09.10. 21:00 | - |
| Fr, 09.10. 15:00 | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 11.10. 9:00 | - |
| So, 11.10. 6:00 | - |
| So, 11.10. 3:00 | - |
| So, 11.10. 0:00 | - |
| Sa, 10.10. 21:00 | - |
| Sa, 10.10. 18:00 | - |
