Wetter aktuell Butler
Aktuelles Wetter: Milwaukee Timmerman (224m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 15:55 = 22:55 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | 13° C | bewölkt |
| So, 10.05. 15:15 | 13° C | bedeckt |
| So, 10.05. 14:55 | 14° C | bewölkt |
| So, 10.05. 14:15 | 14° C | bedeckt |
| So, 10.05. 13:55 | 13° C | bedeckt |
| So, 10.05. 13:15 | 13° C | bedeckt |
| So, 10.05. 12:55 | 12° C | bedeckt |
| So, 10.05. 12:15 | 12° C | bewölkt |
| Ortszeit 15:55 = 22:55 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | 33% | - |
| So, 10.05. 15:15 | 30% | - |
| So, 10.05. 14:55 | 28% | - |
| So, 10.05. 14:15 | 31% | - |
| So, 10.05. 13:55 | 30% | - |
| So, 10.05. 13:15 | 28% | - |
| So, 10.05. 12:55 | 32% | - |
| So, 10.05. 12:15 | 35% | - |
| Ortszeit 15:55 = 22:55 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 15:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 14:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 14:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 13:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 13:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 12:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 10.05. 12:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 15:55 = 22:55 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 10.05. 15:55 | 19 | 3 | - | 280° | W |
| So, 10.05. 15:15 | 26 | 4 | 31 | 280° | W |
| So, 10.05. 14:55 | 22 | 4 | 33 | 270° | W |
| So, 10.05. 14:15 | 26 | 4 | 35 | 290° | W |
| So, 10.05. 13:55 | 20 | 4 | 31 | 290° | W |
| So, 10.05. 13:15 | 20 | 4 | - | 310° | NW |
| So, 10.05. 12:55 | 13 | 3 | 39 | 270° | W |
| So, 10.05. 12:15 | 26 | 4 | 31 | 290° | W |
| Ortszeit 15:55 = 22:55 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | 3-4(2400m) 5-7(3300m) |
| So, 10.05. 15:15 | 5-7(2400m) 8(3300m) |
| So, 10.05. 14:55 | 3-4(2400m) 5-7(3300m) |
| So, 10.05. 14:15 | 3-4(2400m) 8(3000m) |
| So, 10.05. 13:55 | 3-4(2400m) 8(3000m) |
| So, 10.05. 13:15 | 5-7(2400m) 8(3000m) |
| So, 10.05. 12:55 | 8(2400m) |
| So, 10.05. 12:15 | 5-7(2100m) 5-7(2400m) |
| Ortszeit 15:55 = 22:55 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 15:15 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 14:55 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 14:15 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 13:55 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 13:15 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 12:55 | 1019 | keine Meldung |
| So, 10.05. 12:15 | 1019 | keine Meldung |
| Ortszeit 15:55 = 22:55 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 10.05. 15:55 | - |
| So, 10.05. 15:15 | - |
| So, 10.05. 14:55 | - |
| So, 10.05. 14:15 | - |
| So, 10.05. 13:55 | - |
| So, 10.05. 13:15 | - |
| So, 10.05. 12:55 | - |
| So, 10.05. 12:15 | - |
