Wetter aktuell Carrizo Springs
Aktuelles Wetter: Faith Ranch (236m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 17:35 = 00:35 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 12.10. 17:35 | 36° C | heiter |
Sa, 12.10. 16:55 | 37° C | heiter |
Sa, 12.10. 16:35 | 37° C | heiter |
Sa, 12.10. 15:55 | 37° C | heiter |
Sa, 12.10. 15:35 | 37° C | heiter |
Sa, 12.10. 14:55 | 37° C | heiter |
Sa, 12.10. 14:35 | 36° C | heiter |
Sa, 12.10. 13:55 | 35° C | heiter |
Ortszeit 17:35 = 00:35 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 12.10. 17:35 | 16% | - |
Sa, 12.10. 16:55 | 16% | - |
Sa, 12.10. 16:35 | 14% | - |
Sa, 12.10. 15:55 | 18% | - |
Sa, 12.10. 15:35 | 16% | - |
Sa, 12.10. 14:55 | 18% | - |
Sa, 12.10. 14:35 | 21% | - |
Sa, 12.10. 13:55 | 23% | - |
Ortszeit 17:35 = 00:35 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 12.10. 17:35 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 16:55 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 16:35 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 15:55 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 15:35 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 14:55 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 14:35 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 13:55 | keine Meldung | - |
Ortszeit 17:35 = 00:35 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 12.10. 17:35 | 11 | 2 | - | 190° | S |
Sa, 12.10. 16:55 | 11 | 2 | 22 | uml. | uml. |
Sa, 12.10. 16:35 | 17 | 3 | 26 | 180° | S |
Sa, 12.10. 15:55 | 17 | 3 | 26 | 150° | SO |
Sa, 12.10. 15:35 | 15 | 3 | - | 230° | SW |
Sa, 12.10. 14:55 | 11 | 2 | 22 | 150° | SO |
Sa, 12.10. 14:35 | 13 | 3 | 31 | 200° | S |
Sa, 12.10. 13:55 | 9 | 2 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 17:35 = 00:35 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 12.10. 17:35 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 16:55 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 16:35 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 15:55 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 15:35 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 14:55 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 14:35 | keine Wolken |
Sa, 12.10. 13:55 | keine Wolken |
Ortszeit 17:35 = 00:35 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 12.10. 17:35 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 16:55 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 16:35 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 15:55 | 1018 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 15:35 | 1019 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 14:55 | 1019 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 14:35 | 1019 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 13:55 | 1020 | keine Meldung |
Ortszeit 17:35 = 00:35 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 12.10. 17:35 | - |
Sa, 12.10. 16:55 | - |
Sa, 12.10. 16:35 | - |
Sa, 12.10. 15:55 | - |
Sa, 12.10. 15:35 | - |
Sa, 12.10. 14:55 | - |
Sa, 12.10. 14:35 | - |
Sa, 12.10. 13:55 | - |