Wetter aktuell Cayce
Aktuelles Wetter: Columbia Metro Airport (69m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 1:00 | 1.7° C | bedeckt |
| So, 08.02. 19:00 | 4.4° C | wolkig |
| So, 08.02. 13:00 | 3.9° C | wolkig |
| So, 08.02. 7:00 | -3.3° C | wolkenlos |
| So, 08.02. 1:00 | 1.7° C | wolkenlos |
| Sa, 07.02. 19:00 | 9.4° C | leicht bewölkt |
| Sa, 07.02. 13:00 | 11.1° C | wolkenlos |
| Sa, 07.02. 7:00 | 3.9° C | wolkenlos |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 5:56 | -2° C | bewölkt |
| Mo, 09.02. 4:56 | 0° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.02. 4:00 | -0.6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.02. 3:56 | -1° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.02. 2:56 | 1° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.02. 1:56 | 2° C | bewölkt |
| Mo, 09.02. 1:00 | 1.7° C | bedeckt |
| Mo, 09.02. 0:56 | 2° C | bedeckt |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 1:00 | 38% | 16 km |
| So, 08.02. 19:00 | 27% | 16 km |
| So, 08.02. 13:00 | 20% | 16 km |
| So, 08.02. 7:00 | 57% | 16 km |
| So, 08.02. 1:00 | 28% | 16 km |
| Sa, 07.02. 19:00 | 18% | 16 km |
| Sa, 07.02. 13:00 | 30% | 16 km |
| Sa, 07.02. 7:00 | 55% | 16 km |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 5:56 | 69% | - |
| Mo, 09.02. 4:56 | 43% | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | 51% | 16 km |
| Mo, 09.02. 3:56 | 54% | - |
| Mo, 09.02. 2:56 | 43% | - |
| Mo, 09.02. 1:56 | 40% | - |
| Mo, 09.02. 1:00 | 38% | 16 km |
| Mo, 09.02. 0:56 | 37% | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.02. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.02. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.02. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 08.02. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 07.02. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 5:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.02. 4:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.02. 3:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.02. 2:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.02. 1:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.02. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.02. 0:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 09.02. 1:00 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
| So, 08.02. 19:00 | 15 | 3 | - | 70° | O |
| So, 08.02. 13:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
| So, 08.02. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 08.02. 1:00 | 6 | 1 | - | 50° | NO |
| Sa, 07.02. 19:00 | 6 | 1 | - | 340° | N |
| Sa, 07.02. 13:00 | 20 | 4 | - | 310° | NW |
| Sa, 07.02. 7:00 | 11 | 2 | - | 290° | W |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 09.02. 5:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.02. 4:56 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
| Mo, 09.02. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.02. 3:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.02. 2:56 | 6 | 1 | - | 80° | O |
| Mo, 09.02. 1:56 | 6 | 1 | - | 90° | O |
| Mo, 09.02. 1:00 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
| Mo, 09.02. 0:56 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 09.02. 1:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| So, 08.02. 19:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| So, 08.02. 13:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| So, 08.02. 7:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 08.02. 1:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 07.02. 7:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 09.02. 5:56 | 5-7(2400m) |
| Mo, 09.02. 4:56 | 1-2(2400m) |
| Mo, 09.02. 4:00 | 2(/////////) |
| Mo, 09.02. 3:56 | 1-2(2400m) |
| Mo, 09.02. 2:56 | 1-2(2400m) |
| Mo, 09.02. 1:56 | 5-7(2400m) |
| Mo, 09.02. 1:00 | 8(/////////) |
| Mo, 09.02. 0:56 | 8(2400m) |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 1:00 | 1027 | + 0,3 |
| So, 08.02. 19:00 | 1026 | + 0,3 |
| So, 08.02. 13:00 | 1028 | - 0,9 |
| So, 08.02. 7:00 | 1028 | + 1,0 |
| So, 08.02. 1:00 | 1025 | + 2,3 |
| Sa, 07.02. 19:00 | 1021 | + 2,6 |
| Sa, 07.02. 13:00 | 1019 | + 0,4 |
| Sa, 07.02. 7:00 | 1016 | + 3,1 |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 09.02. 5:56 | 1028 | keine Meldung |
| Mo, 09.02. 4:56 | 1028 | keine Meldung |
| Mo, 09.02. 4:00 | 1027 | + 0,1 |
| Mo, 09.02. 3:56 | 1027 | + 0,1 |
| Mo, 09.02. 2:56 | 1027 | keine Meldung |
| Mo, 09.02. 1:56 | 1027 | keine Meldung |
| Mo, 09.02. 1:00 | 1027 | + 0,3 |
| Mo, 09.02. 0:56 | 1027 | + 0,3 |
| Ortszeit 1:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 09.02. 1:00 | - |
| So, 08.02. 19:00 | - |
| So, 08.02. 13:00 | - |
| So, 08.02. 7:00 | - |
| So, 08.02. 1:00 | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | - |
| Sa, 07.02. 7:00 | - |
| Ortszeit 5:56 = 11:56 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 09.02. 5:56 | - |
| Mo, 09.02. 4:56 | - |
| Mo, 09.02. 4:00 | - |
| Mo, 09.02. 3:56 | - |
| Mo, 09.02. 2:56 | - |
| Mo, 09.02. 1:56 | - |
| Mo, 09.02. 1:00 | - |
| Mo, 09.02. 0:56 | - |
