Wetter aktuell Chatham
Aktuelles Wetter: Chatham (198m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | -3° C | leichter Schneefall |
| Do, 22.01. 4:00 | -1° C | leichter Schneefall |
| Do, 22.01. 3:56 | -1° C | leichter Schneefall |
| Do, 22.01. 3:01 | -3° C | leichter Schneefall |
| Do, 22.01. 3:00 | -3° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 2:00 | -5° C | bewölkt |
| Do, 22.01. 1:00 | -4° C | bewölkt |
| Do, 22.01. 0:00 | -3° C | bedeckt |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | 80% | - |
| Do, 22.01. 4:00 | 74% | - |
| Do, 22.01. 3:56 | 74% | - |
| Do, 22.01. 3:01 | 80% | - |
| Do, 22.01. 3:00 | 80% | - |
| Do, 22.01. 2:00 | 68% | - |
| Do, 22.01. 1:00 | 63% | - |
| Do, 22.01. 0:00 | 68% | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 3:56 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 3:01 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 1:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 0:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 5:00 | 28 | 4 | - | 290° | W |
| Do, 22.01. 4:00 | 31 | 5 | 46 | 250° | W |
| Do, 22.01. 3:56 | 33 | 5 | 46 | 250° | W |
| Do, 22.01. 3:01 | 19 | 3 | - | 230° | SW |
| Do, 22.01. 3:00 | 19 | 3 | - | 230° | SW |
| Do, 22.01. 2:00 | 19 | 3 | - | 230° | SW |
| Do, 22.01. 1:00 | 22 | 4 | - | 250° | W |
| Do, 22.01. 0:00 | 31 | 5 | 43 | 260° | W |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | 5-7(840m) 8(1230m) |
| Do, 22.01. 4:00 | 5-7(990m) 8(1380m) |
| Do, 22.01. 3:56 | 8(990m) |
| Do, 22.01. 3:01 | 5-7(1170m) 8(1440m) |
| Do, 22.01. 3:00 | 5-7(1170m) 8(1440m) |
| Do, 22.01. 2:00 | 3-4(1500m) 5-7(3600m) |
| Do, 22.01. 1:00 | 5-7(3900m) |
| Do, 22.01. 0:00 | 8(1020m) |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 4:00 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 3:56 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 3:01 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 3:00 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 2:00 | 1013 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 1:00 | 1014 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 0:00 | 1014 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:00 = 11:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 5:00 | - |
| Do, 22.01. 4:00 | - |
| Do, 22.01. 3:56 | - |
| Do, 22.01. 3:01 | - |
| Do, 22.01. 3:00 | - |
| Do, 22.01. 2:00 | - |
| Do, 22.01. 1:00 | - |
| Do, 22.01. 0:00 | - |
