Wetter aktuell Este
Aktuelles Wetter: Guarani International Airport (236m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 02.02. 3:00 | 24.0° C | wolkenlos |
Mi, 01.02. 21:00 | 28.0° C | fast wolkenlos |
Mi, 01.02. 15:00 | 31.0° C | bewölkt |
Mi, 01.02. 9:00 | 24.0° C | bewölkt |
Mi, 01.02. 3:00 | 21.8° C | fast wolkenlos |
Di, 31.01. 21:00 | 22.6° C | wolkig |
Di, 31.01. 15:00 | 26.4° C | leichte Gewitter |
Di, 31.01. 9:00 | 24.8° C | bewölkt |
Ortszeit 8:00 = 12:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 02.02. 8:00 | 24° C | leicht bewölkt |
Do, 02.02. 7:00 | 22° C | leicht bewölkt |
Do, 02.02. 6:00 | 23.0° C | leicht bewölkt |
Do, 02.02. 5:00 | 23° C | - |
Do, 02.02. 4:00 | 23° C | - |
Do, 02.02. 3:00 | 24.0° C | wolkenlos |
Do, 02.02. 2:00 | 24° C | - |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 02.02. 3:00 | 91% | 20 km |
Mi, 01.02. 21:00 | 71% | 20 km |
Mi, 01.02. 15:00 | 60% | 20 km |
Mi, 01.02. 9:00 | 92% | 20 km |
Mi, 01.02. 3:00 | 100% | 9 km |
Di, 31.01. 21:00 | 96% | 12 km |
Di, 31.01. 15:00 | 89% | 20 km |
Di, 31.01. 9:00 | 93% | 20 km |
Ortszeit 8:00 = 12:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 02.02. 8:00 | 100% | 8 km |
Do, 02.02. 7:00 | 100% | 7 km |
Do, 02.02. 6:00 | 92% | 5.0 km |
Do, 02.02. 5:00 | 94% | 9 km |
Do, 02.02. 4:00 | 94% | >10 km |
Do, 02.02. 3:00 | 91% | 20 km |
Do, 02.02. 2:00 | 89% | >10 km |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 02.02. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 01.02. 21:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 01.02. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 01.02. 9:00 | 25 l/m2 in 24 Std. | - |
Mi, 01.02. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 31.01. 21:00 | 25 l/m2 in 6 Std. | Regen |
Di, 31.01. 15:00 | 8 l/m2 in 6 Std. | Gewitter |
Di, 31.01. 9:00 | 13 l/m2 in 24 Std. | - |
Ortszeit 8:00 = 12:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 02.02. 8:00 | keine Meldung | - |
Do, 02.02. 7:00 | keine Meldung | - |
Do, 02.02. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 02.02. 5:00 | keine Meldung | - |
Do, 02.02. 4:00 | keine Meldung | - |
Do, 02.02. 3:00 | keine Meldung | - |
Do, 02.02. 2:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 02.02. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.02. 21:00 | 6 | 1 | - | 150° | SO |
Mi, 01.02. 15:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
Mi, 01.02. 9:00 | 11 | 2 | - | 20° | N |
Mi, 01.02. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 31.01. 21:00 | 6 | 1 | - | 120° | SO |
Di, 31.01. 15:00 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
Di, 31.01. 9:00 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
Ortszeit 8:00 = 12:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 02.02. 8:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
Do, 02.02. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 02.02. 6:00 | 6 | 1 | - | 90° | O |
Do, 02.02. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 02.02. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 02.02. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 02.02. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 02.02. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 01.02. 21:00 | 900 m | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
Mi, 01.02. 15:00 | 900 m | 7/8 | 7/8 | Cu | - | - |
Mi, 01.02. 9:00 | 300 m | 7/8 | 7/8 | St | - | - |
Mi, 01.02. 3:00 | 2400 m | 2/8 | 2/8 | - | Ac | - |
Di, 31.01. 21:00 | 750 m | 5/8 | 3/8 | Sc | As | - |
Di, 31.01. 15:00 | 450 m | 7/8 | 6/8 | Cb | As | - |
Di, 31.01. 9:00 | 450 m | 7/8 | 4/8 | Sc | Ac | - |
Ortszeit 8:00 = 12:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 02.02. 8:00 | 1-2(750m) 3-4(2400m) |
Do, 02.02. 7:00 | 1-2(750m) 3-4(2400m) |
Do, 02.02. 6:00 | 2(750m) |
Do, 02.02. 5:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Do, 02.02. 4:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Do, 02.02. 3:00 | keine Wolken |
Do, 02.02. 2:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 02.02. 3:00 | 1011 | + 0,8 |
Mi, 01.02. 21:00 | 1009 | 0,0 |
Mi, 01.02. 15:00 | 1009 | - 1,7 |
Mi, 01.02. 9:00 | 1012 | + 1,8 |
Mi, 01.02. 3:00 | 1010 | - 0,6 |
Di, 31.01. 21:00 | 1010 | + 1,2 |
Di, 31.01. 15:00 | 1009 | - 1,3 |
Di, 31.01. 9:00 | 1010 | + 1,3 |
Ortszeit 8:00 = 12:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 02.02. 8:00 | 1012 | keine Meldung |
Do, 02.02. 7:00 | 1011 | keine Meldung |
Do, 02.02. 6:00 | 1010 | - 0,8 |
Do, 02.02. 5:00 | 1010 | keine Meldung |
Do, 02.02. 4:00 | 1010 | keine Meldung |
Do, 02.02. 3:00 | 1011 | + 0,8 |
Do, 02.02. 2:00 | 1010 | keine Meldung |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 02.02. 3:00 | - |
Mi, 01.02. 21:00 | - |
Mi, 01.02. 15:00 | - |
Mi, 01.02. 9:00 | - |
Mi, 01.02. 3:00 | - |
Di, 31.01. 21:00 | - |
Di, 31.01. 15:00 | - |
Di, 31.01. 9:00 | - |
Ortszeit 8:00 = 12:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 02.02. 8:00 | - |
Do, 02.02. 7:00 | - |
Do, 02.02. 6:00 | - |
Do, 02.02. 5:00 | - |
Do, 02.02. 4:00 | - |
Do, 02.02. 3:00 | - |
Do, 02.02. 2:00 | - |