Wetter aktuell Daneborg
Aktuelles Wetter: Daneborg (44m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | -16.7° C | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | -20.7° C | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | -20.2° C | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | -22.1° C | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | -24.9° C | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | -23.8° C | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | -18.3° C | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | -19.6° C | - |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | -16.7° C | - |
| So, 08.02. 1:00 | -18.8° C | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | -20.7° C | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | -23.3° C | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | -20.2° C | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | -22.1° C | - |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | 64% | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | 82% | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | 84% | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | 82% | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | 81% | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | 86% | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | 76% | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | 75% | - |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | 64% | - |
| So, 08.02. 1:00 | 77% | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | 82% | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | 81% | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | 84% | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | 81% | - |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 1:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 4:00 | 41 | 6 | - | 360° | N |
| Sa, 07.02. 22:00 | 15 | 3 | - | 150° | SO |
| Sa, 07.02. 16:00 | 4 | 1 | - | 40° | NO |
| Sa, 07.02. 10:00 | 9 | 2 | - | - | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | 4 | 1 | - | 350° | N |
| Fr, 06.02. 22:00 | 4 | 1 | - | 350° | N |
| Fr, 06.02. 16:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| Fr, 06.02. 10:00 | 7 | 2 | - | 10° | N |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 4:00 | 41 | 6 | - | 360° | N |
| So, 08.02. 1:00 | 11 | 2 | - | 150° | SO |
| Sa, 07.02. 22:00 | 15 | 3 | - | 150° | SO |
| Sa, 07.02. 19:00 | 2 | 1 | - | 170° | S |
| Sa, 07.02. 16:00 | 4 | 1 | - | 40° | NO |
| Sa, 07.02. 13:00 | 4 | 1 | - | 80° | O |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 08.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | - |
| So, 08.02. 1:00 | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | 1032 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 22:00 | 1031 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 16:00 | 1028 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 10:00 | 1025 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 4:00 | 1023 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 22:00 | 1023 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 16:00 | 1022 | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 10:00 | 1022 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | 1032 | keine Meldung |
| So, 08.02. 1:00 | 1031 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 22:00 | 1031 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 19:00 | 1030 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 16:00 | 1028 | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 13:00 | 1026 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - |
| Sa, 07.02. 10:00 | - |
| Sa, 07.02. 4:00 | - |
| Fr, 06.02. 22:00 | - |
| Fr, 06.02. 16:00 | - |
| Fr, 06.02. 10:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 4:00 | - |
| So, 08.02. 1:00 | - |
| Sa, 07.02. 22:00 | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | - |
| Sa, 07.02. 16:00 | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | - |
