Wetter aktuell Deoli
Aktuelles Wetter: Hissar Airport (221m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 08.10. 17:30 | 32.0° C | wolkenlos |
Di, 08.10. 11:30 | 33.0° C | wolkenlos |
Di, 08.10. 5:30 | 23.2° C | wolkenlos |
Mo, 07.10. 23:30 | 25.4° C | wolkenlos |
Mo, 07.10. 17:30 | 32.2° C | wolkenlos |
Mo, 07.10. 11:30 | 33.6° C | wolkenlos |
Mo, 07.10. 5:30 | 23.0° C | wolkenlos |
So, 06.10. 23:30 | 26.0° C | wolkenlos |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 08.10. 17:30 | 32.0° C | wolkenlos |
Di, 08.10. 14:30 | 34.6° C | leicht bewölkt |
Di, 08.10. 11:30 | 33.0° C | wolkenlos |
Di, 08.10. 8:30 | 26.6° C | wolkenlos |
Di, 08.10. 5:30 | 23.2° C | wolkenlos |
Di, 08.10. 2:30 | 24.4° C | wolkenlos |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 08.10. 17:30 | 44% | 4.0 km |
Di, 08.10. 11:30 | 47% | 4.0 km |
Di, 08.10. 5:30 | 81% | 4.0 km |
Mo, 07.10. 23:30 | 72% | 4 km |
Mo, 07.10. 17:30 | 41% | 2.0 km |
Mo, 07.10. 11:30 | 48% | 4.0 km |
Mo, 07.10. 5:30 | 91% | 4.0 km |
So, 06.10. 23:30 | 84% | 4.0 km |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 08.10. 17:30 | 44% | 4.0 km |
Di, 08.10. 14:30 | 39% | 4.0 km |
Di, 08.10. 11:30 | 47% | 4.0 km |
Di, 08.10. 8:30 | 74% | 4.0 km |
Di, 08.10. 5:30 | 81% | 4.0 km |
Di, 08.10. 2:30 | 74% | 4.0 km |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 08.10. 17:30 | keine Meldung | - |
Di, 08.10. 11:30 | keine Meldung | - |
Di, 08.10. 5:30 | keine Meldung | - |
Mo, 07.10. 23:30 | 0.0 l/m2 in 18 Std. | - |
Mo, 07.10. 17:30 | keine Meldung | - |
Mo, 07.10. 11:30 | keine Meldung | - |
Mo, 07.10. 5:30 | keine Meldung | - |
So, 06.10. 23:30 | keine Meldung | - |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 08.10. 17:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 08.10. 14:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 08.10. 11:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 08.10. 8:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 08.10. 5:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 08.10. 2:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 08.10. 17:30 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
Di, 08.10. 11:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 08.10. 5:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 07.10. 23:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 07.10. 17:30 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
Mo, 07.10. 11:30 | 2 | 1 | - | 270° | W |
Mo, 07.10. 5:30 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 06.10. 23:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 08.10. 17:30 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
Di, 08.10. 14:30 | 6 | 1 | - | 320° | NW |
Di, 08.10. 11:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 08.10. 8:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 08.10. 5:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 08.10. 2:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 08.10. 17:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 08.10. 11:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 08.10. 5:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 07.10. 23:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 07.10. 17:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 07.10. 11:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 07.10. 5:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
So, 06.10. 23:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 08.10. 17:30 | keine Wolken |
Di, 08.10. 14:30 | 2 |
Di, 08.10. 11:30 | keine Wolken |
Di, 08.10. 8:30 | keine Wolken |
Di, 08.10. 5:30 | keine Wolken |
Di, 08.10. 2:30 | keine Wolken |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 08.10. 17:30 | 1010 | keine Meldung |
Di, 08.10. 11:30 | 1014 | keine Meldung |
Di, 08.10. 5:30 | 1013 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 23:30 | 1013 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 17:30 | 1010 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 11:30 | 1013 | keine Meldung |
Mo, 07.10. 5:30 | 1013 | keine Meldung |
So, 06.10. 23:30 | 1012 | keine Meldung |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 08.10. 17:30 | 1010 | keine Meldung |
Di, 08.10. 14:30 | 1011 | keine Meldung |
Di, 08.10. 11:30 | 1014 | keine Meldung |
Di, 08.10. 8:30 | 1014 | keine Meldung |
Di, 08.10. 5:30 | 1013 | keine Meldung |
Di, 08.10. 2:30 | 1013 | keine Meldung |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 08.10. 17:30 | - |
Di, 08.10. 11:30 | - |
Di, 08.10. 5:30 | - |
Mo, 07.10. 23:30 | - |
Mo, 07.10. 17:30 | - |
Mo, 07.10. 11:30 | - |
Mo, 07.10. 5:30 | - |
So, 06.10. 23:30 | - |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 08.10. 17:30 | - |
Di, 08.10. 14:30 | - |
Di, 08.10. 11:30 | - |
Di, 08.10. 8:30 | - |
Di, 08.10. 5:30 | - |
Di, 08.10. 2:30 | - |