Wetter aktuell Deoli
Aktuelles Wetter: New Delhi/Palam (236m)
6-stündlich | stündlichOrtszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 12.10. 17:30 | 30.8° C | wolkenlos |
Sa, 12.10. 11:30 | 31.4° C | fast wolkenlos |
Sa, 12.10. 5:30 | 23.0° C | wolkenlos |
Fr, 11.10. 23:30 | 25.8° C | leicht bewölkt |
Fr, 11.10. 17:30 | 30.4° C | leicht bewölkt |
Fr, 11.10. 11:30 | 30.6° C | wolkenlos |
Fr, 11.10. 5:30 | 22.6° C | wolkenlos |
Do, 10.10. 23:30 | 26.4° C | wolkenlos |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 12.10. 17:30 | 45% | 4.0 km |
Sa, 12.10. 11:30 | 47% | 4 km |
Sa, 12.10. 5:30 | 83% | 2 km |
Fr, 11.10. 23:30 | 70% | 4.0 km |
Fr, 11.10. 17:30 | 52% | 4.0 km |
Fr, 11.10. 11:30 | 49% | 2.0 km |
Fr, 11.10. 5:30 | 81% | 2.0 km |
Do, 10.10. 23:30 | 68% | 4.0 km |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 12.10. 17:30 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 11:30 | 0.0 l/m2 | - |
Sa, 12.10. 5:30 | 0.0 l/m2 | - |
Fr, 11.10. 23:30 | keine Meldung | - |
Fr, 11.10. 17:30 | keine Meldung | - |
Fr, 11.10. 11:30 | keine Meldung | - |
Fr, 11.10. 5:30 | keine Meldung | - |
Do, 10.10. 23:30 | keine Meldung | - |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 12.10. 17:30 | 9 | 2 | - | 340° | N |
Sa, 12.10. 11:30 | 7 | 2 | - | 290° | W |
Sa, 12.10. 5:30 | 4 | 1 | - | 200° | S |
Fr, 11.10. 23:30 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 11.10. 17:30 | 13 | 3 | - | 290° | W |
Fr, 11.10. 11:30 | 15 | 3 | - | 290° | W |
Fr, 11.10. 5:30 | 7 | 2 | - | 250° | W |
Do, 10.10. 23:30 | 7 | 2 | - | 290° | W |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 12.10. 17:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Sa, 12.10. 11:30 | 3000 m | 1/8 | 1/8 | - | Ac | - |
Sa, 12.10. 5:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 11.10. 23:30 | 3000 m | 2/8 | 2/8 | - | Ac | - |
Fr, 11.10. 17:30 | 3000 m | 2/8 | 2/8 | - | Ac | - |
Fr, 11.10. 11:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Fr, 11.10. 5:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Do, 10.10. 23:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 12.10. 17:30 | 1009 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 11:30 | 1012 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 5:30 | 1010 | keine Meldung |
Fr, 11.10. 23:30 | 1010 | keine Meldung |
Fr, 11.10. 17:30 | 1008 | keine Meldung |
Fr, 11.10. 11:30 | 1010 | keine Meldung |
Fr, 11.10. 5:30 | 1010 | keine Meldung |
Do, 10.10. 23:30 | 1011 | keine Meldung |
Ortszeit 17:30 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 12.10. 17:30 | - |
Sa, 12.10. 11:30 | - |
Sa, 12.10. 5:30 | - |
Fr, 11.10. 23:30 | - |
Fr, 11.10. 17:30 | - |
Fr, 11.10. 11:30 | - |
Fr, 11.10. 5:30 | - |
Do, 10.10. 23:30 | - |