Wetter aktuell Dublin
Aktuelles Wetter: Carlow, Oak Park (63m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 02.02. 6:00 | 8.8° C | leichte Schauer |
Do, 02.02. 0:00 | 8.6° C | bedeckt |
Mi, 01.02. 18:00 | 8.0° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.02. 12:00 | 9.9° C | bedeckt |
Mi, 01.02. 6:00 | 5.6° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.02. 0:00 | 6.6° C | bewölkt |
Di, 31.01. 18:00 | 6.9° C | wolkig |
Di, 31.01. 12:00 | 8.5° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 11:00 = 12:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 02.02. 11:00 | 9.7° C | bedeckt |
Do, 02.02. 10:00 | 9.5° C | bedeckt |
Do, 02.02. 9:00 | 9.0° C | leichte Schauer |
Do, 02.02. 8:00 | 9.3° C | bewölkt |
Do, 02.02. 7:00 | 9.3° C | bewölkt |
Do, 02.02. 6:00 | 8.8° C | leichte Schauer |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 02.02. 6:00 | 94% | 5.0 km |
Do, 02.02. 0:00 | 87% | 45 km |
Mi, 01.02. 18:00 | 79% | 30 km |
Mi, 01.02. 12:00 | 76% | 20 km |
Mi, 01.02. 6:00 | 81% | 15 km |
Mi, 01.02. 0:00 | 76% | 15 km |
Di, 31.01. 18:00 | 72% | 14 km |
Di, 31.01. 12:00 | 65% | 12 km |
Ortszeit 11:00 = 12:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 02.02. 11:00 | 87% | 50 km |
Do, 02.02. 10:00 | 89% | 10 km |
Do, 02.02. 9:00 | 90% | 5.0 km |
Do, 02.02. 8:00 | 85% | 50 km |
Do, 02.02. 7:00 | 84% | 50 km |
Do, 02.02. 6:00 | 94% | 5.0 km |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 02.02. 6:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Schauer |
Do, 02.02. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 01.02. 18:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 01.02. 12:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regenschauer |
Mi, 01.02. 6:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
Mi, 01.02. 0:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Di, 31.01. 18:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Regenschauer |
Di, 31.01. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 11:00 = 12:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 02.02. 11:00 | keine Meldung | - |
Do, 02.02. 10:00 | keine Meldung | - |
Do, 02.02. 9:00 | keine Meldung | - |
Do, 02.02. 8:00 | keine Meldung | - |
Do, 02.02. 7:00 | keine Meldung | - |
Do, 02.02. 6:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 02.02. 6:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
Do, 02.02. 0:00 | 18 | 3 | - | 230° | SW |
Mi, 01.02. 18:00 | 14 | 3 | - | 250° | W |
Mi, 01.02. 12:00 | 18 | 3 | - | 260° | W |
Mi, 01.02. 6:00 | 18 | 3 | - | 230° | SW |
Mi, 01.02. 0:00 | 18 | 3 | - | 250° | W |
Di, 31.01. 18:00 | 22 | 4 | - | 270° | W |
Di, 31.01. 12:00 | 29 | 5 | - | 280° | W |
Ortszeit 11:00 = 12:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 02.02. 11:00 | 18 | 3 | - | 240° | SW |
Do, 02.02. 10:00 | 18 | 3 | - | 220° | SW |
Do, 02.02. 9:00 | 14 | 3 | - | 230° | SW |
Do, 02.02. 8:00 | 18 | 3 | - | 240° | SW |
Do, 02.02. 7:00 | 18 | 3 | - | 250° | W |
Do, 02.02. 6:00 | 11 | 2 | - | 260° | W |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 02.02. 6:00 | 330 m | - | 8/8 | - | - | - |
Do, 02.02. 0:00 | 390 m | - | 8/8 | - | - | - |
Mi, 01.02. 18:00 | 1080 m | - | 4/8 | - | - | - |
Mi, 01.02. 12:00 | 840 m | - | 8/8 | - | - | - |
Mi, 01.02. 6:00 | 1500 m | - | 3/8 | - | - | - |
Mi, 01.02. 0:00 | 1140 m | - | 7/8 | - | - | - |
Di, 31.01. 18:00 | 1500 m | - | 6/8 | - | - | - |
Di, 31.01. 12:00 | 1380 m | - | 4/8 | - | - | - |
Ortszeit 11:00 = 12:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 02.02. 11:00 | 8(330m) |
Do, 02.02. 10:00 | 8(450m) |
Do, 02.02. 9:00 | 8(390m) |
Do, 02.02. 8:00 | 7(600m) |
Do, 02.02. 7:00 | 7(750m) |
Do, 02.02. 6:00 | 8(330m) |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 02.02. 6:00 | 1026 | 0,0 |
Do, 02.02. 0:00 | 1027 | - 0,2 |
Mi, 01.02. 18:00 | 1026 | + 0,4 |
Mi, 01.02. 12:00 | 1026 | + 0,7 |
Mi, 01.02. 6:00 | 1025 | - 0,6 |
Mi, 01.02. 0:00 | 1026 | - 0,6 |
Di, 31.01. 18:00 | 1027 | + 0,3 |
Di, 31.01. 12:00 | 1027 | + 1,2 |
Ortszeit 11:00 = 12:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 02.02. 11:00 | 1026 | + 0,9 |
Do, 02.02. 10:00 | 1026 | + 0,5 |
Do, 02.02. 9:00 | 1026 | + 0,4 |
Do, 02.02. 8:00 | 1026 | + 0,5 |
Do, 02.02. 7:00 | 1025 | + 0,3 |
Do, 02.02. 6:00 | 1026 | 0,0 |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 02.02. 6:00 | - |
Do, 02.02. 0:00 | - |
Mi, 01.02. 18:00 | - |
Mi, 01.02. 12:00 | - |
Mi, 01.02. 6:00 | - |
Mi, 01.02. 0:00 | - |
Di, 31.01. 18:00 | - |
Di, 31.01. 12:00 | - |
Ortszeit 11:00 = 12:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 02.02. 11:00 | - |
Do, 02.02. 10:00 | - |
Do, 02.02. 9:00 | - |
Do, 02.02. 8:00 | - |
Do, 02.02. 7:00 | - |
Do, 02.02. 6:00 | - |