Wetter aktuell Galliano
Aktuelles Wetter: Nakika (0m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:40 = 11:40 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 4:40 | 21° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 4:00 | 21° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 3:40 | 21° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 3:00 | 21° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 2:40 | 21° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 2:00 | 22° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 1:40 | 21° C | bedeckt |
| Do, 22.01. 1:00 | 22° C | bedeckt |
| Ortszeit 4:40 = 11:40 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 4:40 | 78% | - |
| Do, 22.01. 4:00 | 78% | - |
| Do, 22.01. 3:40 | 78% | - |
| Do, 22.01. 3:00 | 78% | - |
| Do, 22.01. 2:40 | 83% | - |
| Do, 22.01. 2:00 | 73% | - |
| Do, 22.01. 1:40 | 78% | - |
| Do, 22.01. 1:00 | 73% | - |
| Ortszeit 4:40 = 11:40 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 4:40 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 3:40 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 2:40 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 1:40 | keine Meldung | - |
| Do, 22.01. 1:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:40 = 11:40 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 22.01. 4:40 | 17 | 3 | - | 150° | SO |
| Do, 22.01. 4:00 | 24 | 4 | - | 140° | SO |
| Do, 22.01. 3:40 | 24 | 4 | - | 130° | SO |
| Do, 22.01. 3:00 | 20 | 4 | - | 140° | SO |
| Do, 22.01. 2:40 | 26 | 4 | - | 130° | SO |
| Do, 22.01. 2:00 | 26 | 4 | - | 150° | SO |
| Do, 22.01. 1:40 | 26 | 4 | - | 140° | SO |
| Do, 22.01. 1:00 | 28 | 4 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 4:40 = 11:40 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 22.01. 4:40 | 3-4(780m) 5-7(1140m) 8(1500m) |
| Do, 22.01. 4:00 | 3-4(960m) 5-7(1800m) 8(3300m) |
| Do, 22.01. 3:40 | 1-2(930m) 5-7(2100m) 8(3600m) |
| Do, 22.01. 3:00 | 1-2(960m) 5-7(1140m) 8(3600m) |
| Do, 22.01. 2:40 | 1-2(690m) 5-7(990m) 8(1500m) |
| Do, 22.01. 2:00 | 5-7(1050m) 8(3600m) |
| Do, 22.01. 1:40 | 1-2(1170m) 3-4(2400m) 8(3300m) |
| Do, 22.01. 1:00 | 3-4(870m) 5-7(1170m) 8(3300m) |
| Ortszeit 4:40 = 11:40 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 22.01. 4:40 | 1020 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 4:00 | 1020 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 3:40 | 1020 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 3:00 | 1021 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 2:40 | 1021 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 2:00 | 1021 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 1:40 | 1021 | keine Meldung |
| Do, 22.01. 1:00 | 1021 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:40 = 11:40 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 22.01. 4:40 | - |
| Do, 22.01. 4:00 | - |
| Do, 22.01. 3:40 | - |
| Do, 22.01. 3:00 | - |
| Do, 22.01. 2:40 | - |
| Do, 22.01. 2:00 | - |
| Do, 22.01. 1:40 | - |
| Do, 22.01. 1:00 | - |
