Wetter aktuell Ho-Chi-Minh-Stadt
Aktuelles Wetter: Ho Chi Minh/Tansonn Airport (5m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 18:00 = 13:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 12.10. 18:00 | 26° C | leicht bewölkt |
Sa, 12.10. 17:30 | 25° C | leichter Regen |
Sa, 12.10. 17:00 | 26° C | Schauer |
Sa, 12.10. 16:30 | 28° C | leichte Gewitter |
Sa, 12.10. 16:00 | 28° C | leichte Gewitter |
Sa, 12.10. 15:30 | 31° C | leichte Gewitter |
Sa, 12.10. 15:00 | 32° C | leichte Gewitter |
Sa, 12.10. 14:30 | 33° C | leichte Schauer |
Ortszeit 18:00 = 13:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 12.10. 18:00 | 89% | >10 km |
Sa, 12.10. 17:30 | 94% | 7 km |
Sa, 12.10. 17:00 | - | 7 km |
Sa, 12.10. 16:30 | 74% | >10 km |
Sa, 12.10. 16:00 | 79% | 8 km |
Sa, 12.10. 15:30 | 71% | >10 km |
Sa, 12.10. 15:00 | 63% | >10 km |
Sa, 12.10. 14:30 | 63% | >10 km |
Ortszeit 18:00 = 13:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 12.10. 18:00 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 17:30 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 17:00 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 16:30 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 16:00 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 15:30 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 15:00 | keine Meldung | - |
Sa, 12.10. 14:30 | keine Meldung | - |
Ortszeit 18:00 = 13:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 12.10. 18:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Sa, 12.10. 17:30 | 6 | 1 | - | 340° | N |
Sa, 12.10. 17:00 | 17 | 3 | - | 360° | N |
Sa, 12.10. 16:30 | 15 | 3 | - | 300° | NW |
Sa, 12.10. 16:00 | 7 | 2 | - | 290° | W |
Sa, 12.10. 15:30 | 15 | 3 | - | 280° | W |
Sa, 12.10. 15:00 | 24 | 4 | - | 150° | SO |
Sa, 12.10. 14:30 | 24 | 4 | - | 160° | S |
Ortszeit 18:00 = 13:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 12.10. 18:00 | 3-4(1350m) |
Sa, 12.10. 17:30 | 3-4(570m) 1-2(750m) 5-7(960m) |
Sa, 12.10. 17:00 | 5-7(600m) 1-2(780m) |
Sa, 12.10. 16:30 | 3-4(750m) 1-2(810m) 8(930m) |
Sa, 12.10. 16:00 | 3-4(780m) 1-2(870m) 5-7(1500m) |
Sa, 12.10. 15:30 | 3-4(780m) 1-2(840m) 5-7(1500m) |
Sa, 12.10. 15:00 | 3-4(690m) 1-2(750m) |
Sa, 12.10. 14:30 | 3-4(750m) 1-2(810m) 3-4(1500m) |
Ortszeit 18:00 = 13:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 12.10. 18:00 | 1009 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 17:30 | 1008 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 17:00 | 1009 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 16:30 | - | keine Meldung |
Sa, 12.10. 16:00 | 1007 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 15:30 | 1007 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 15:00 | 1006 | keine Meldung |
Sa, 12.10. 14:30 | 1006 | keine Meldung |
Ortszeit 18:00 = 13:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 12.10. 18:00 | - |
Sa, 12.10. 17:30 | - |
Sa, 12.10. 17:00 | - |
Sa, 12.10. 16:30 | - |
Sa, 12.10. 16:00 | - |
Sa, 12.10. 15:30 | - |
Sa, 12.10. 15:00 | - |
Sa, 12.10. 14:30 | - |